排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 山竹 | 60.03/毫克 |
2 | 苦菊 | 10/毫克 |
3 | 苦细叶生菜 | 10/毫克 |
4 | 挂面 | 3.50/毫克 |
5 | 狗肉 | 3.4/毫克 |
6 | 燕麦片 | 2.805/毫克 |
7 | 胚芽米 | 2.645/毫克 |
8 | 泰国香米 | 2.645/毫克 |
9 | 寿司米 | 2.645/毫克 |
10 | 大米 | 2.645/毫克 |
11 | 寿司 | 2.62/毫克 |
12 | 瓜子 | 1.89/毫克 |
13 | 葵花籽 | 1.89/毫克 |
14 | 瓜子仁 | 1.89/毫克 |
15 | 亚麻籽 | 1.644/毫克 |
16 | 木耳 | 0.826/毫克 |
17 | 猪排 | 0.8/毫克 |
18 | 猪大排 | 0.8/毫克 |
19 | 排骨 | 0.8/毫克 |
20 | 燕麦 | 0.763/毫克 |
21 | 芝麻 | 0.66/毫克 |
22 | 黑芝麻 | 0.66/毫克 |
23 | 萝卜 | 0.66/毫克 |
24 | 叉烧肉 | 0.66/毫克 |
25 | 榛子 | 0.643/毫克 |
26 | 培根 | 0.598/毫克 |
27 | 马牙大豆 | 0.59/毫克 |
28 | 黑麦粉 | 0.55/毫克 |
29 | 辣椒 | 0.53/毫克 |
30 | 朝天椒 | 0.53/毫克 |
31 | 羊腿肉 | 0.53/毫克 |
32 | 红椒 | 0.53/毫克 |
33 | 全麦面粉 | 0.502/毫克 |
34 | 豆粕 | 0.49/毫克 |
35 | 香肠 | 0.48/毫克 |
36 | 糜子 | 0.45/毫克 |
37 | 紫菜 | 0.44/毫克 |
38 | 干紫菜 | 0.44/毫克 |
39 | 花生 | 0.438/毫克 |
40 | 大麦 | 0.43/毫克 |
41 | 干豌豆 | 0.43/毫克 |
42 | 甜豆 | 0.43/毫克 |
43 | 豌豆 | 0.43/毫克 |
44 | 青豆 | 0.41/毫克 |
45 | 黄豆 | 0.41/毫克 |
46 | 大豆 | 0.41/毫克 |
47 | 芡实 | 0.4/毫克 |
48 | 小麦 | 0.4/毫克 |
49 | 甘薯 | 0.4/毫克 |
50 | 莜麦面 | 0.39/毫克 |
51 | 榴莲 | 0.374/毫克 |
52 | 粟粉 | 0.37/毫克 |
53 | 粟米 | 0.37/毫克 |
54 | 小米 | 0.37/毫克 |
55 | 冬虫夏草 | 0.37/毫克 |
56 | 藜麦 | 0.36/毫克 |
57 | 野鸭 | 0.351/毫克 |
58 | 干苔菜 | 0.35/毫克 |
59 | 枸杞子 | 0.35/毫克 |
60 | 羊肾 | 0.35/毫克 |
61 | 羊腰子 | 0.35/毫克 |
62 | 枸杞 | 0.35/毫克 |
63 | 苔菜 | 0.35/毫克 |
64 | 核桃 | 0.341/毫克 |
65 | 马哈鱼 | 0.34/毫克 |
66 | 鲑鱼籽酱 | 0.33/毫克 |
67 | 黑米 | 0.33/毫克 |
68 | 白扁豆 | 0.33/毫克 |
69 | 芸豆 | 0.33/毫克 |
70 | 青稞 | 0.32/毫克 |
71 | 黄豆面 | 0.31/毫克 |
72 | 血糯米 | 0.31/毫克 |
73 | 紫米 | 0.31/毫克 |
74 | 豆腐皮 | 0.31/毫克 |
75 | 菠萝蜜籽 | 0.31/毫克 |
76 | 猪腰 | 0.31/毫克 |
77 | 猪肾 | 0.31/毫克 |
78 | 子排 | 0.3/毫克 |
79 | 猪小排 | 0.3/毫克 |
80 | 高粱面 | 0.30/毫克 |
81 | 高粱 | 0.30/毫克 |
82 | 芡实米 | 0.3/毫克 |
83 | 高粱米 | 0.29/毫克 |
84 | 大蒜 | 0.29/毫克 |
85 | 荞麦米 | 0.28/毫克 |
86 | 火腿 | 0.28/毫克 |
87 | 羊心 | 0.28/毫克 |
88 | 鸽子 | 0.28/毫克 |
89 | 鸭蛋黄 | 0.28/毫克 |
90 | 腰果 | 0.27/毫克 |
91 | 牛心 | 0.26/毫克 |
92 | 田鸡 | 0.26/毫克 |
93 | 猪腱 | 0.26/毫克 |
94 | 肉末 | 0.26/毫克 |
95 | 猪肉 | 0.26/毫克 |
96 | 绿豆 | 0.25/毫克 |
97 | 杏仁粉 | 0.24/毫克 |
98 | 美国大杏仁 | 0.24/毫克 |
99 | 青江菜 | 0.24/毫克 |
100 | 上海青 | 0.24/毫克 |
101 | 秋葵 | 0.23/毫克 |
102 | 麦芽 | 0.225/毫克 |
103 | 薏米 | 0.22/毫克 |
104 | 面条 | 0.22/毫克 |
105 | 乌龙面 | 0.22/毫克 |
106 | 土番鸭 | 0.22/毫克 |
107 | 白鸭 | 0.22/毫克 |
108 | 马心 | 0.22/毫克 |
109 | 鸭肉 | 0.22/毫克 |
110 | 鸽肉 | 0.212/毫克 |
111 | 杏仁 | 0.211/毫克 |
112 | 木薯 | 0.21/毫克 |
113 | 野兔 | 0.21/毫克 |
114 | 羊肝 | 0.21/毫克 |
115 | 猪肝 | 0.21/毫克 |
116 | 五花肉 | 0.204/毫克 |
117 | 黑豆 | 0.2/毫克 |
118 | 铁观音 | 0.19/毫克 |
119 | 栗子 | 0.19/毫克 |
120 | 干香菇 | 0.19/毫克 |
121 | 板栗 | 0.19/毫克 |
122 | 猪心 | 0.19/毫克 |
123 | 鸡蛋黄 | 0.176/毫克 |
124 | 海鸭蛋 | 0.17/毫克 |
125 | 羊脑 | 0.17/毫克 |
126 | 冬菇 | 0.17/毫克 |
127 | 罗汉果 | 0.17/毫克 |
128 | 莲子 | 0.16/毫克 |
129 | 玉米 | 0.16/毫克 |
130 | 长米 | 0.16/毫克 |
131 | 玉米片 | 0.16/毫克 |
132 | 小豆 | 0.16/毫克 |
133 | 红豆 | 0.16/毫克 |
134 | 赤小豆 | 0.16/毫克 |
135 | 甜玉米 | 0.16/毫克 |
136 | 牛肝 | 0.16/毫克 |
137 | 咸鸭蛋 | 0.16/毫克 |
138 | 鲜玉米 | 0.16/毫克 |
139 | 鸭蛋 | 0.156/毫克 |
140 | 牛脑 | 0.15/毫克 |
141 | 羊头 | 0.15/毫克 |
142 | 羊里脊 | 0.15/毫克 |
143 | 羊肉 | 0.15/毫克 |
144 | 毛豆 | 0.15/毫克 |
145 | 发菜 | 0.15/毫克 |
146 | 金针菇 | 0.15/毫克 |
147 | 鹅蛋 | 0.147/毫克 |
148 | 鹌鹑蛋 | 0.13/毫克 |
149 | 猪舌 | 0.13/毫克 |
150 | 月饼 | 0.13/毫克 |
151 | 野菊花 | 0.13/毫克 |
152 | 菊花 | 0.13/毫克 |
153 | 洋甘菊 | 0.13/毫克 |
154 | 黄皮果 | 0.13/毫克 |
155 | 藕带 | 0.127/毫克 |
156 | 莲藕 | 0.127/毫克 |
157 | 八角 | 0.12/毫克 |
158 | 花椒 | 0.12/毫克 |
159 | 猪小肠 | 0.12/毫克 |
160 | 红薯叶 | 0.112/毫克 |
161 | 酪梨 | 0.11/毫克 |
162 | 面包果 | 0.11/毫克 |
163 | 豆瓣 | 0.11/毫克 |
164 | 豆瓣酱 | 0.11/毫克 |
165 | 陈醋 | 0.11/毫克 |
166 | 糯米 | 0.11/毫克 |
167 | 长糯米 | 0.11/毫克 |
168 | 江米 | 0.11/毫克 |
169 | 丝苗米 | 0.11/毫克 |
170 | 籼米 | 0.11/毫克 |
171 | 糙米 | 0.11/毫克 |
172 | 蒜苗 | 0.11/毫克 |
173 | 吴郭鱼 | 0.11/毫克 |
174 | 三文鱼 | 0.11/毫克 |
175 | 罗非鱼 | 0.11/毫克 |
176 | 三文鱼头 | 0.11/毫克 |
177 | 羊排 | 0.11/毫克 |
178 | 兔肉 | 0.11/毫克 |
179 | 蛋黄 | 0.11/毫克 |
180 | 全蛋液 | 0.11/毫克 |
181 | 鳄梨 | 0.11/毫克 |
182 | 荞麦 | 0.101/毫克 |
183 | 黑糯米 | 0.10/毫克 |
184 | 泥鳅 | 0.1/毫克 |
185 | 萝卜苗 | 0.1/毫克 |
186 | 鳝鱼汤 | 0.1/毫克 |
187 | 牛小排 | 0.1/毫克 |
188 | 玉米糁 | 0.1/毫克 |
189 | 牛舌 | 0.1/毫克 |
190 | 土鸡 | 0.09/毫克 |
191 | 粉葛 | 0.09/毫克 |
192 | 藕 | 0.09/毫克 |
193 | 蚕豆 | 0.09/毫克 |
194 | 荷兰豆 | 0.09/毫克 |
195 | 鲟鱼 | 0.09/毫克 |
196 | 水果藕 | 0.09/毫克 |
197 | 黄米 | 0.09/毫克 |
198 | 葡萄干 | 0.09/毫克 |
199 | 黄米面 | 0.09/毫克 |
200 | 早桔 | 0.09/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有