| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 乌鱼子 | 5.17/毫克 |
| 2 | 鲑鱼 | 2.238/毫克 |
| 3 | 虹鳟鱼 | 1.99/毫克 |
| 4 | 黑木耳 | 1.99/毫克 |
| 5 | 鸭蛋 | 1.862/毫克 |
| 6 | 寿司 | 1.80/毫克 |
| 7 | 马哈鱼 | 1.475/毫克 |
| 8 | 牛里脊 | 1.39/毫克 |
| 9 | 牛油果 | 1.389/毫克 |
| 10 | 香鱼 | 1.31/毫克 |
| 11 | 鹅肉 | 1.294/毫克 |
| 12 | 牛排 | 1.19/毫克 |
| 13 | 鲟鱼 | 1/毫克 |
| 14 | 鱼籽 | 1/毫克 |
| 15 | 亚麻籽 | 0.985/毫克 |
| 16 | 麦芽 | 0.947/毫克 |
| 17 | 鸡汤 | 0.85/毫克 |
| 18 | 牛小排 | 0.8/毫克 |
| 19 | 鸽肉 | 0.76/毫克 |
| 20 | 鲷鱼 | 0.75/毫克 |
| 21 | 太阳鱼 | 0.75/毫克 |
| 22 | 野鸭 | 0.701/毫克 |
| 23 | 牛腩 | 0.634/毫克 |
| 24 | 五花肉 | 0.611/毫克 |
| 25 | 全麦面粉 | 0.603/毫克 |
| 26 | 燕麦片 | 0.482/毫克 |
| 27 | 面包果 | 0.457/毫克 |
| 28 | 大豆 | 0.453/毫克 |
| 29 | 番石榴 | 0.451/毫克 |
| 30 | 羊排 | 0.45/毫克 |
| 31 | 芝麻菜 | 0.437/毫克 |
| 32 | 无花果干 | 0.434/毫克 |
| 33 | 红豆 | 0.43/毫克 |
| 34 | 猪尾巴 | 0.423/毫克 |
| 35 | 杨桃 | 0.391/毫克 |
| 36 | 石榴 | 0.377/毫克 |
| 37 | 猪肘 | 0.344/毫克 |
| 38 | 猪肘子 | 0.344/毫克 |
| 39 | 牛仔骨 | 0.337/毫克 |
| 40 | 石花菜 | 0.302/毫克 |
| 41 | 莲藕 | 0.302/毫克 |
| 42 | 藕带 | 0.302/毫克 |
| 43 | 椰子肉 | 0.3/毫克 |
| 44 | 橙子 | 0.25/毫克 |
| 45 | 榴莲 | 0.23/毫克 |
| 46 | 菠萝 | 0.213/毫克 |
| 47 | 红薯叶 | 0.2/毫克 |
| 48 | 鱼丸 | 0.2/毫克 |
| 49 | 木瓜 | 0.191/毫克 |
| 50 | 毛蚶 | 0.19/毫克 |
| 51 | 白兰瓜 | 0.155/毫克 |
| 52 | 桃子 | 0.153/毫克 |
| 53 | 圆生菜 | 0.15/毫克 |
| 54 | 李子 | 0.135/毫克 |
| 55 | 木耳菜 | 0.135/毫克 |
| 56 | 藕粉 | 0.13/毫克 |
| 57 | 包菜 | 0.128/毫克 |
| 58 | 泡包菜 | 0.128/毫克 |
| 59 | 草莓 | 0.125/毫克 |
| 60 | 蓝莓 | 0.124/毫克 |
| 61 | 红番茄 | 0.118/毫克 |
| 62 | 萝卜 | 0.114/毫克 |
| 63 | 哈密瓜 | 0.105/毫克 |
| 64 | 豆渣 | 0.088/毫克 |
| 65 | 榅桲 | 0.081/毫克 |
| 66 | 猪耳朵 | 0.068/毫克 |
| 67 | 蜂蜜 | 0.068/毫克 |
| 68 | 果酱 | 0.052/毫克 |
| 69 | 甘蓝 | 0.049/毫克 |
| 70 | 南瓜叶 | 0.042/毫克 |
| 71 | 咖啡粉 | 0.001/毫克 |
| 72 | 培根 | 0.001/毫克 |
| 73 | 萝卜苗 | 0.001/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有