排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 秋葵 | 16910.00/微克 |
2 | 枸杞 | 9750/微克 |
3 | 枸杞子 | 9750/微克 |
4 | 西洋菜 | 9550/微克 |
5 | 豆瓣菜 | 9550/微克 |
6 | 莲藕 | 9550.00/微克 |
7 | 藕带 | 9550.00/微克 |
8 | 甘蓝 | 8173/微克 |
9 | 西兰花 | 7210/微克 |
10 | 寿司 | 6243.40/微克 |
11 | 枸杞叶 | 3550/微克 |
12 | 鱼腥草 | 3450/微克 |
13 | 芥蓝 | 3450/微克 |
14 | 菠菜 | 2920/微克 |
15 | 豆苗 | 2667/微克 |
16 | 豌豆苗 | 2667/微克 |
17 | 莴苣叶 | 2590.00/微克 |
18 | 莴苣 | 2590.00/微克 |
19 | 豆瓣辣酱 | 2500/微克 |
20 | 紫菜 | 2420/微克 |
21 | 干紫菜 | 2420/微克 |
22 | 茴香 | 2410/微克 |
23 | 黄花菜 | 2140/微克 |
24 | 青金针花 | 2140/微克 |
25 | 苋菜 | 2110/微克 |
26 | 红叶苋菜 | 2110/微克 |
27 | 绿叶苋菜 | 2110/微克 |
28 | 马兰头 | 2040/微克 |
29 | 木耳菜 | 2020/微克 |
30 | 哈密瓜 | 2020/微克 |
31 | 圆生菜 | 1987/微克 |
32 | 奶油生菜 | 1790/微克 |
33 | 生菜 | 1790/微克 |
34 | 小白菜 | 1680/微克 |
35 | 青菜 | 1680/微克 |
36 | 蒿子杆 | 1510/微克 |
37 | 茼蒿 | 1510/微克 |
38 | 蒿子秆 | 1510/微克 |
39 | 大叶茼蒿 | 1510/微克 |
40 | 小叶茼蒿 | 1510/微克 |
41 | 芝麻菜 | 1424/微克 |
42 | 韭菜 | 1410/微克 |
43 | 野韭菜 | 1410/微克 |
44 | 香菜 | 1160/微克 |
45 | 灯笼椒 | 1149/微克 |
46 | 尖椒 | 1149/微克 |
47 | 紫尖椒 | 1149/微克 |
48 | 辣椒 | 1149/微克 |
49 | 红椒 | 1149/微克 |
50 | 蕨菜 | 1100/微克 |
51 | 南瓜叶 | 960/微克 |
52 | 梅干菜 | 900/微克 |
53 | 青芒果 | 897/微克 |
54 | 日本南瓜 | 890/微克 |
55 | 贝贝南瓜 | 890/微克 |
56 | 南瓜 | 890/微克 |
57 | 青木瓜 | 870.00/微克 |
58 | 青豆 | 790/微克 |
59 | 地瓜 | 750/微克 |
60 | 红心甘薯 | 750/微克 |
61 | 西番莲 | 743/微克 |
62 | 香椿 | 700/微克 |
63 | 芒果 | 640/微克 |
64 | 油菜花 | 620/微克 |
65 | 油菜 | 620/微克 |
66 | 西红柿 | 550/微克 |
67 | 红薯叶 | 550/微克 |
68 | 奶柿子 | 550/微克 |
69 | 番茄 | 550/微克 |
70 | 花菜 | 540.00/微克 |
71 | 有机菜花 | 540.00/微克 |
72 | 白花椰菜 | 540.00/微克 |
73 | 萝卜缨 | 540.00/微克 |
74 | 榨菜 | 490/微克 |
75 | 早桔 | 490/微克 |
76 | 福橘 | 490/微克 |
77 | 桔子 | 490/微克 |
78 | 橘子 | 490/微克 |
79 | 荷兰豆 | 480/微克 |
80 | 杏 | 450/微克 |
81 | 小西瓜 | 450/微克 |
82 | 橘皮 | 408/微克 |
83 | 黄豆面 | 380/微克 |
84 | 水芹菜 | 380/微克 |
85 | 番石榴 | 374/微克 |
86 | 金桔 | 370/微克 |
87 | 西生菜 | 340.00/微克 |
88 | 菜椒 | 340/微克 |
89 | 青椒 | 340/微克 |
90 | 生瓜 | 310.00/微克 |
91 | 黄秋葵 | 310/微克 |
92 | 芥菜 | 310/微克 |
93 | 盖菜 | 310/微克 |
94 | 西瓜 | 303/微克 |
95 | 柿饼 | 290/微克 |
96 | 蒜苗 | 280/微克 |
97 | 蒜薹 | 280.00/微克 |
98 | 木瓜 | 274/微克 |
99 | 韭黄 | 260/微克 |
100 | 干海带 | 240.00/微克 |
101 | 车厘子 | 230/微克 |
102 | 干豌豆 | 220/微克 |
103 | 甜豆 | 220/微克 |
104 | 豌豆 | 220/微克 |
105 | 黄豆 | 220/微克 |
106 | 大豆 | 220/微克 |
107 | 樱桃 | 210/微克 |
108 | 四季豆 | 210/微克 |
109 | 龙牙豆 | 210/微克 |
110 | 豌豆尖 | 210.00/微克 |
111 | 豆角 | 200/微克 |
112 | 板栗 | 190.00/微克 |
113 | 长茄子 | 180/微克 |
114 | 紫长茄 | 180/微克 |
115 | 芸豆 | 180/微克 |
116 | 桃子 | 162/微克 |
117 | 油豆角 | 160/微克 |
118 | 大芋头 | 160/微克 |
119 | 小芋头 | 160/微克 |
120 | 大甲芋头 | 160/微克 |
121 | 香芋 | 160/微克 |
122 | 芋头 | 160/微克 |
123 | 莴笋 | 150/微克 |
124 | 木薯 | 150.00/微克 |
125 | 空心菜 | 150.00/微克 |
126 | 布朗 | 150/微克 |
127 | 花椒 | 140/微克 |
128 | 泡包菜 | 138/微克 |
129 | 包菜 | 138/微克 |
130 | 绿豆 | 130/微克 |
131 | 猕猴桃 | 130/微克 |
132 | 毛豆 | 130/微克 |
133 | 青鱼肝 | 122.7/微克 |
134 | 白菜 | 120/微克 |
135 | 大白菜 | 120/微克 |
136 | 紫茄子 | 120.00/微克 |
137 | 豇豆 | 120/微克 |
138 | 快菜 | 120/微克 |
139 | 白玉苦瓜 | 100/微克 |
140 | 苦瓜 | 100/微克 |
141 | 芦笋 | 100/微克 |
142 | 木耳 | 100.00/微克 |
143 | 丝瓜尖 | 90/微克 |
144 | 黄桃 | 90/毫克 |
145 | 豆浆 | 90/微克 |
146 | 白菜梗 | 90.00/微克 |
147 | 黄瓜 | 90/微克 |
148 | 丝瓜 | 90/微克 |
149 | 荷兰瓜 | 90/微克 |
150 | 小黄瓜 | 90/微克 |
151 | 无花果 | 85/微克 |
152 | 小豆 | 80/微克 |
153 | 红豆 | 80/微克 |
154 | 赤小豆 | 80/微克 |
155 | 冬瓜 | 80/微克 |
156 | 塔菜 | 80.00/微克 |
157 | 乌塌菜 | 80.00/微克 |
158 | 柿子椒 | 76/微克 |
159 | 梨山甘蓝 | 70/微克 |
160 | 红番茄 | 70/微克 |
161 | 冬菜 | 70/微克 |
162 | 圆白菜 | 70/微克 |
163 | 黄心菜 | 70/微克 |
164 | 结球甘蓝 | 70/微克 |
165 | 卷心菜 | 70/微克 |
166 | 牛油果 | 62/微克 |
167 | 芭蕉 | 60/微克 |
168 | 李林蕉 | 60/微克 |
169 | 西贡蕉 | 60/微克 |
170 | 北蕉 | 60/微克 |
171 | 玫瑰蕉 | 60/微克 |
172 | 香芹 | 60/微克 |
173 | 粉蕉 | 60/微克 |
174 | 大葱 | 60/微克 |
175 | 小米蕉 | 60/微克 |
176 | 芝麻蕉 | 60/微克 |
177 | 青萝卜 | 60/微克 |
178 | 芹菜 | 60/微克 |
179 | 大蒜 | 60/微克 |
180 | 沙窝萝卜 | 60/微克 |
181 | 蒜头 | 60/微克 |
182 | 李子 | 52/微克 |
183 | 葡萄 | 50/微克 |
184 | 银耳 | 50/微克 |
185 | 提子 | 50/微克 |
186 | 马奶子葡萄 | 50/微克 |
187 | 黑加仑 | 50/微克 |
188 | 巨峰葡萄 | 50/微克 |
189 | 玫瑰香葡萄 | 50/微克 |
190 | 红提 | 50/微克 |
191 | 茄子 | 50/微克 |
192 | 茄瓜 | 50/微克 |
193 | 白茄子 | 50/微克 |
194 | 腰果 | 49/微克 |
195 | 豆腐干 | 40/微克 |
196 | 八角 | 40/微克 |
197 | 杨梅 | 40/微克 |
198 | 夜开花 | 40/毫克 |
199 | 瓠瓜 | 40/毫克 |
200 | 葫芦 | 40/微克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有