排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 口蘑 | 44.3/毫克 |
2 | 鳝鱼汤 | 40/毫克 |
3 | 寿司 | 34.73/毫克 |
4 | 大米 | 31.243/毫克 |
5 | 泰国香米 | 31.243/毫克 |
6 | 寿司米 | 31.243/毫克 |
7 | 胚芽米 | 31.243/毫克 |
8 | 燕麦片 | 28.434/毫克 |
9 | 冬菇 | 24.40/毫克 |
10 | 羊肝 | 22.1/毫克 |
11 | 干香菇 | 20.5/毫克 |
12 | 土鸡 | 15.7/毫克 |
13 | 猪肝 | 15/毫克 |
14 | 花生仁 | 14.1/毫克 |
15 | 花生 | 13.525/毫克 |
16 | 肉鸡 | 13.1/毫克 |
17 | 红薯叶 | 13/毫克 |
18 | 南瓜粉 | 12.5/毫克 |
19 | 牛肝 | 11.9/毫克 |
20 | 鲟鱼 | 11.1/毫克 |
21 | 鸡胸肉 | 10.80/毫克 |
22 | 培根 | 10.15/毫克 |
23 | 罗汉果 | 9.7/毫克 |
24 | 牛里脊 | 9.08/毫克 |
25 | 田鸡 | 9/毫克 |
26 | 桂圆肉 | 8.9/毫克 |
27 | 三文鱼头 | 8.8/毫克 |
28 | 三文鱼 | 8.8/毫克 |
29 | 鲐鱼 | 8.8/毫克 |
30 | 火腿 | 8.6/毫克 |
31 | 羊腰子 | 8.4/毫克 |
32 | 羊肾 | 8.4/毫克 |
33 | 虹鳟鱼 | 8.4/毫克 |
34 | 马哈鱼 | 8.045/毫克 |
35 | 草菇 | 8/毫克 |
36 | 猪肾 | 8/毫克 |
37 | 猪腰 | 8/毫克 |
38 | 绿茶 | 8/毫克 |
39 | 黑米 | 7.9/毫克 |
40 | 鸽子 | 7.6/毫克 |
41 | 陈醋 | 7.4/毫克 |
42 | 干紫菜 | 7.3/毫克 |
43 | 紫菜 | 7.3/毫克 |
44 | 竹荚鱼 | 7.25/毫克 |
45 | 乌鸡 | 7.1/毫克 |
46 | 牛排 | 7.05/毫克 |
47 | 鸡肉 | 7.031/毫克 |
48 | 琵琶腿 | 7.031/毫克 |
49 | 荞麦 | 7.02/毫克 |
50 | 叉烧肉 | 7/毫克 |
51 | 鸽 | 6.9/毫克 |
52 | 牛心 | 6.8/毫克 |
53 | 猪心 | 6.8/毫克 |
54 | 田鸡腿 | 6.6/毫克 |
55 | 野兔肉 | 6.4/毫克 |
56 | 鸡汤 | 6.329/毫克 |
57 | 鹌鹑 | 6.3/毫克 |
58 | 泥鳅 | 6.2/毫克 |
59 | 羊排 | 6.13/毫克 |
60 | 鸽肉 | 6.046/毫克 |
61 | 鸡腿 | 6/毫克 |
62 | 魔芋 | 6/毫克 |
63 | 桂鱼 | 5.9/毫克 |
64 | 鲑鱼 | 5.9/毫克 |
65 | 芝麻 | 5.9/毫克 |
66 | 黑芝麻 | 5.9/毫克 |
67 | 兔肉 | 5.8/毫克 |
68 | 鸭腿 | 5.77/毫克 |
69 | 虾潺 | 5.7/毫克 |
70 | 羊心 | 5.6/毫克 |
71 | 肥牛 | 5.6/毫克 |
72 | 蛇肉 | 5.4/毫克 |
73 | 章鱼 | 5.4/毫克 |
74 | 章鱼脚 | 5.4/毫克 |
75 | 银耳 | 5.3/毫克 |
76 | 鸡翅 | 5.3/毫克 |
77 | 鸡中翅 | 5.3/毫克 |
78 | 猪排 | 5.3/毫克 |
79 | 猪大排 | 5.3/毫克 |
80 | 排骨 | 5.3/毫克 |
81 | 羊肉 | 5.2/毫克 |
82 | 羊里脊 | 5.2/毫克 |
83 | 羊头 | 5.2/毫克 |
84 | 三黄鸡 | 5/毫克 |
85 | 甘薯 | 5/毫克 |
86 | 虾米 | 5/毫克 |
87 | 海米 | 5/毫克 |
88 | 全麦面粉 | 4.957/毫克 |
89 | 干鱿鱼 | 4.9/毫克 |
90 | 鹅 | 4.9/毫克 |
91 | 羊腿肉 | 4.9/毫克 |
92 | 上海青 | 4.80/毫克 |
93 | 青江菜 | 4.80/毫克 |
94 | 红衫鱼 | 4.8/毫克 |
95 | 猪舌 | 4.6/毫克 |
96 | 子排 | 4.5/毫克 |
97 | 猪小排 | 4.5/毫克 |
98 | 羊腩 | 4.5/毫克 |
99 | 葵花籽 | 4.5/毫克 |
100 | 瓜子 | 4.5/毫克 |
101 | 瓜子仁 | 4.5/毫克 |
102 | 牛腩 | 4.496/毫克 |
103 | 香肠 | 4.4/毫克 |
104 | 酱驴肉 | 4.4/毫克 |
105 | 干贻贝 | 4.3/毫克 |
106 | 鲜贻贝 | 4.3/毫克 |
107 | 龙虾 | 4.3/毫克 |
108 | 蟹肉 | 4.3/毫克 |
109 | 大闸蟹 | 4.30/毫克 |
110 | 淡菜 | 4.3/毫克 |
111 | 海虹 | 4.3/毫克 |
112 | 青口贝 | 4.3/毫克 |
113 | 贻贝 | 4.3/毫克 |
114 | 海鲫鱼 | 4.3/毫克 |
115 | 土虱鱼 | 4.3/毫克 |
116 | 莲子 | 4.2/毫克 |
117 | 紫米 | 4.2/毫克 |
118 | 血糯米 | 4.2/毫克 |
119 | 鸭胸 | 4.2/毫克 |
120 | 鸭子 | 4.2/毫克 |
121 | 水鸭 | 4.2/毫克 |
122 | 鸡骨架 | 4.2/毫克 |
123 | 鸭脖 | 4.20/毫克 |
124 | 牛腿肉 | 4.1/毫克 |
125 | 金针菇 | 4.1/毫克 |
126 | 枸杞 | 4/毫克 |
127 | 小麦 | 4/毫克 |
128 | 明虾 | 4/毫克 |
129 | 秋葵 | 4/毫克 |
130 | 苔菜 | 4/毫克 |
131 | 牛脑 | 4/毫克 |
132 | 干苔菜 | 4/毫克 |
133 | 枸杞子 | 4/毫克 |
134 | 杏仁粉 | 3.9/毫克 |
135 | 美国大杏仁 | 3.9/毫克 |
136 | 大麦 | 3.9/毫克 |
137 | 莜麦面 | 3.9/毫克 |
138 | 鳗鱼 | 3.8/毫克 |
139 | 黄鳝 | 3.7/毫克 |
140 | 黄骨鱼 | 3.7/毫克 |
141 | 黄颡鱼 | 3.7/毫克 |
142 | 鳝鱼 | 3.7/毫克 |
143 | 猪肚 | 3.7/毫克 |
144 | 丝丁鱼 | 3.70/毫克 |
145 | 牛肉 | 3.69/毫克 |
146 | 鹅肉 | 3.608/毫克 |
147 | 牛舌 | 3.6/毫克 |
148 | 干墨鱼 | 3.60/毫克 |
149 | 青稞 | 3.6/毫克 |
150 | 羊脑 | 3.5/毫克 |
151 | 狗肉 | 3.5/毫克 |
152 | 猪耳 | 3.5/毫克 |
153 | 牛小排 | 3.467/毫克 |
154 | 红绸鱼 | 3.41/毫克 |
155 | 西瓜子 | 3.4/毫克 |
156 | 牛肺 | 3.4/毫克 |
157 | 杏仁 | 3.385/毫克 |
158 | 野鸭 | 3.317/毫克 |
159 | 冬虫夏草 | 3.3/毫克 |
160 | 吴郭鱼 | 3.3/毫克 |
161 | 白姑鱼 | 3.3/毫克 |
162 | 罗非鱼 | 3.3/毫克 |
163 | 香螺 | 3.3/毫克 |
164 | 南美螺 | 3.3/毫克 |
165 | 甲鱼 | 3.3/毫克 |
166 | 裙边 | 3.3/毫克 |
167 | 五花肉 | 3.23/毫克 |
168 | 牛仔骨 | 3.208/毫克 |
169 | 话梅 | 3.2/毫克 |
170 | 平菇 | 3.1/毫克 |
171 | 长毛对虾 | 3.1/毫克 |
172 | 虾皮 | 3.1/毫克 |
173 | 鲨鱼 | 3.1/毫克 |
174 | 鲈鱼 | 3.1/毫克 |
175 | 猪小肠 | 3.1/毫克 |
176 | 麦芽 | 3.087/毫克 |
177 | 亚麻籽 | 3.08/毫克 |
178 | 鳘鱼 | 3/毫克 |
179 | 羊舌 | 3/毫克 |
180 | 青豆 | 3/毫克 |
181 | 木耳 | 3/毫克 |
182 | 鲮鱼 | 3/毫克 |
183 | 鲮鲫鱼 | 3/毫克 |
184 | 青鱼 | 2.9/毫克 |
185 | 基围虾 | 2.9/毫克 |
186 | 萝卜苗 | 2.9/毫克 |
187 | 马心 | 2.9/毫克 |
188 | 猪蹄筋 | 2.9/毫克 |
189 | 猪腱 | 2.8/毫克 |
190 | 肉末 | 2.8/毫克 |
191 | 猪肉 | 2.8/毫克 |
192 | 月饼 | 2.8/毫克 |
193 | 草鱼 | 2.8/毫克 |
194 | 带鱼 | 2.8/毫克 |
195 | 鱼尾 | 2.8/毫克 |
196 | 胖头鱼 | 2.8/毫克 |
197 | 鳙鱼 | 2.8/毫克 |
198 | 草鱼尾 | 2.8/毫克 |
199 | 鱼片 | 2.8/毫克 |
200 | 乌鱼子 | 2.7/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有