| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 藕粉 | 93/克 |
| 2 | 鳝鱼汤 | 90/克 |
| 3 | 葛根粉 | 88.12/克 |
| 4 | 果脯 | 84.9/克 |
| 5 | 粉条 | 84.2/克 |
| 6 | 米粉 | 83.9/克 |
| 7 | 粉丝 | 83.7/克 |
| 8 | 葡萄干 | 83.4/克 |
| 9 | 茯苓 | 82.6/克 |
| 10 | 阿胶枣 | 82/克 |
| 11 | 糯米 | 81/克 |
| 12 | 红薯粉 | 80.9/克 |
| 13 | 宽粉 | 80.9/克 |
| 14 | 粘米粉 | 80.7/克 |
| 15 | 蕨根粉 | 80.2/克 |
| 16 | 红薯淀粉 | 80/克 |
| 17 | 低筋面粉 | 80/克 |
| 18 | 糯米粉 | 80/克 |
| 19 | 芡实米 | 79.6/克 |
| 20 | 南瓜粉 | 79.6/克 |
| 21 | 意面 | 79.20/克 |
| 22 | 橘皮 | 79/克 |
| 23 | 长糯米 | 78.3/克 |
| 24 | 江米 | 78.3/克 |
| 25 | 籼米 | 78/克 |
| 26 | 糙米 | 78/克 |
| 27 | 稻米 | 77.9/克 |
| 28 | 胚芽米 | 77.7/克 |
| 29 | 泰国香米 | 77.7/克 |
| 30 | 寿司米 | 77.7/克 |
| 31 | 大米 | 77.7/克 |
| 32 | 小米面 | 77.7/克 |
| 33 | 丝苗米 | 77.2/克 |
| 34 | 香米 | 77/克 |
| 35 | 黄米 | 76.9/克 |
| 36 | 黄米面 | 76.9/克 |
| 37 | 粟粉 | 76.70/克 |
| 38 | 粟米 | 76.70/克 |
| 39 | 金丝小枣 | 76.7/克 |
| 40 | 乌梅 | 76.6/克 |
| 41 | 琼脂 | 76.3/克 |
| 42 | 黑糯米 | 76.1/克 |
| 43 | 挂面 | 75.6/克 |
| 44 | 蜂蜜 | 75.6/克 |
| 45 | 玉米糁 | 75.6/克 |
| 46 | 八角 | 75.4/克 |
| 47 | 干香菇 | 75.37/克 |
| 48 | 小麦 | 75.2/克 |
| 49 | 小米 | 75.1/克 |
| 50 | 紫米 | 75.1/克 |
| 51 | 糜子 | 75.1/克 |
| 52 | 血糯米 | 75.1/克 |
| 53 | 山兰米 | 75/克 |
| 54 | 青稞 | 75/克 |
| 55 | 甘草 | 75/克 |
| 56 | 高粱米 | 74.7/克 |
| 57 | 高粱 | 74.63/克 |
| 58 | 红米 | 74/克 |
| 59 | 小麦粉 | 73.6/克 |
| 60 | 椰子粉 | 73.6/克 |
| 61 | 白面 | 73.50/克 |
| 62 | 桂圆肉 | 73.5/克 |
| 63 | 大麦 | 73.3/克 |
| 64 | 酸枣 | 73.3/克 |
| 65 | 荞麦 | 73/克 |
| 66 | 荞麦米 | 73/克 |
| 67 | 上海青 | 72.90/克 |
| 68 | 青江菜 | 72.90/克 |
| 69 | 黑米 | 72.2/克 |
| 70 | 通心粉 | 72/克 |
| 71 | 肉桂 | 71.5/克 |
| 72 | 薏米 | 71.1/克 |
| 73 | 毛蛋 | 70.8/克 |
| 74 | 川贝 | 69.80/克 |
| 75 | 燕麦片 | 69.65/克 |
| 76 | 果酱 | 68.86/克 |
| 77 | 杏仁粉 | 68/克 |
| 78 | 高粱面 | 68/克 |
| 79 | 红枣 | 67.8/克 |
| 80 | 莜麦面 | 67.8/克 |
| 81 | 干枣 | 67.8/克 |
| 82 | 枣 | 67.8/克 |
| 83 | 银耳 | 67.3/克 |
| 84 | 花椒 | 66.5/克 |
| 85 | 燕麦 | 66.269999/克 |
| 86 | 荞麦面 | 66/克 |
| 87 | 豌豆 | 65.8/克 |
| 88 | 甜豆 | 65.8/克 |
| 89 | 豇豆 | 65.6/克 |
| 90 | 罗汉果 | 65.6/克 |
| 91 | 月饼 | 65.6/克 |
| 92 | 西洋参 | 65.60/克 |
| 93 | 全麦面粉 | 65.3/克 |
| 94 | 冬菇 | 64.6/克 |
| 95 | 藜麦 | 64.16/克 |
| 96 | 枸杞子 | 64.1/克 |
| 97 | 枸杞 | 64.1/克 |
| 98 | 干姜 | 64.00/克 |
| 99 | 无花果干 | 63.87/克 |
| 100 | 玫瑰花 | 63.7/克 |
| 101 | 小豆 | 63.4/克 |
| 102 | 赤小豆 | 63.4/克 |
| 103 | 红豆 | 62.9/克 |
| 104 | 中筋面粉 | 62.5/克 |
| 105 | 面粉 | 62.5/克 |
| 106 | 黑豆 | 62.36/克 |
| 107 | 金银花 | 62.1/克 |
| 108 | 绿豆 | 62/克 |
| 109 | 贝壳面 | 62/克 |
| 110 | 皂角米 | 62/克 |
| 111 | 面条 | 61.9/克 |
| 112 | 乌龙面 | 61.9/克 |
| 113 | 扁豆 | 61.9/克 |
| 114 | 金钱菇 | 61.7/克 |
| 115 | 海鲜菇 | 61.7/克 |
| 116 | 虫草花 | 61.6/克 |
| 117 | 冬虫夏草 | 61.6/克 |
| 118 | 蚕豆 | 61.5/克 |
| 119 | 人参 | 61.30/克 |
| 120 | 红腰豆 | 61.29/克 |
| 121 | 发菜 | 60.8/克 |
| 122 | 黄豆 | 60.7/克 |
| 123 | 竹荪 | 60.3/克 |
| 124 | 白豆 | 60.27/克 |
| 125 | 绿豆酥 | 60/克 |
| 126 | 咖啡粉 | 59.94/克 |
| 127 | 马牙大豆 | 59.4/克 |
| 128 | 白芸豆 | 56.9/克 |
| 129 | 干茶树菇 | 56.1/克 |
| 130 | 茶树菇 | 56.1/克 |
| 131 | 黑麦粉 | 56/克 |
| 132 | 白扁豆 | 55.6/克 |
| 133 | 密云小枣 | 55.2/克 |
| 134 | 巧克力 | 53.4/克 |
| 135 | 白豆沙 | 52.7/克 |
| 136 | 豆沙 | 52.7/克 |
| 137 | 红椒 | 52.7/克 |
| 138 | 辣椒 | 52.7/克 |
| 139 | 朝天椒 | 52.7/克 |
| 140 | 馄饨皮 | 52/克 |
| 141 | 桃仁 | 51.4/克 |
| 142 | 饺子皮 | 50.7/克 |
| 143 | 海苔 | 50.4/克 |
| 144 | 龙井 | 50.3/克 |
| 145 | 铁观音 | 50.3/克 |
| 146 | 绿茶 | 50.3/克 |
| 147 | 龙井茶 | 50.3/克 |
| 148 | 西湖龙井 | 50.3/克 |
| 149 | 奶粉 | 50/克 |
| 150 | 干河粉 | 49.3/克 |
| 151 | 河粉 | 49.3/克 |
| 152 | 干松茸 | 48.2/克 |
| 153 | 梅干菜 | 47.5/克 |
| 154 | 馒头 | 47/克 |
| 155 | 吐司 | 46/克 |
| 156 | 板栗 | 46/克 |
| 157 | 葛根 | 45.6/克 |
| 158 | 鸡枞 | 44.8/克 |
| 159 | 蛋挞皮 | 44.50/克 |
| 160 | 旗鱼 | 42.8/克 |
| 161 | 栗子 | 42.2/克 |
| 162 | 油条 | 41.9/克 |
| 163 | 油面筋 | 40.4/克 |
| 164 | 松子 | 40.3/克 |
| 165 | 豆豉 | 39/克 |
| 166 | 百合 | 38.8/克 |
| 167 | 肉苁蓉 | 38.60/克 |
| 168 | 豆粕 | 37.9/克 |
| 169 | 黄豆面 | 37.6/克 |
| 170 | 白果 | 37.6/克 |
| 171 | 蛋黄果 | 36.67/克 |
| 172 | 豆瓣辣酱 | 36.52/克 |
| 173 | 芽菜 | 35.7/克 |
| 174 | 年糕 | 34.7/克 |
| 175 | 小胡桃 | 34.6/克 |
| 176 | 菠萝蜜籽 | 34.4/克 |
| 177 | 印度飞饼 | 34.2/克 |
| 178 | 粽子 | 33.5/克 |
| 179 | 黄芪 | 33.40/克 |
| 180 | 蒜头 | 33.06/克 |
| 181 | 饺子 | 32.7/克 |
| 182 | 姬松茸 | 32.30/克 |
| 183 | 口蘑 | 31.6/克 |
| 184 | 芡实 | 31.5/克 |
| 185 | 西米 | 31.5/克 |
| 186 | 椰子 | 31.3/克 |
| 187 | 面包 | 30.86/克 |
| 188 | 羊栖菜 | 30.47/克 |
| 189 | 腰果 | 30.19/克 |
| 190 | 大豆 | 30.16/克 |
| 191 | 肉松 | 30/克 |
| 192 | 寿司 | 29.9/克 |
| 193 | 麦芽 | 29.6/克 |
| 194 | 黄连 | 29.50/克 |
| 195 | 包子 | 29.1/克 |
| 196 | 芭蕉 | 28.9/克 |
| 197 | 亚麻籽 | 28.88/克 |
| 198 | 荆豆 | 28.5/克 |
| 199 | 冬枣 | 27.8/克 |
| 200 | 木薯 | 27.8/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有