排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 培根 | 65800/微克 |
2 | 全麦面粉 | 61800/微克 |
3 | 鸡蛋黄 | 56000/微克 |
4 | 木耳 | 45300/微克 |
5 | 麦芽 | 42500/微克 |
6 | 马哈鱼 | 41400/微克 |
7 | 鲷鱼 | 38200/微克 |
8 | 鸭蛋 | 36400/微克 |
9 | 牛小排 | 33300/微克 |
10 | 鹌鹑蛋 | 32000/微克 |
11 | 鸡蛋 | 30700/微克 |
12 | 白皮鸡蛋 | 30700/微克 |
13 | 燕麦片 | 29600/微克 |
14 | 牛腩 | 29300/微克 |
15 | 猪肘 | 26300/微克 |
16 | 猪肘子 | 26300/微克 |
17 | 亚麻籽 | 25400/微克 |
18 | 牛仔骨 | 22100/微克 |
19 | 鸭腿 | 21800/微克 |
20 | 牛肉 | 20500/微克 |
21 | 鸽子 | 20100/微克 |
22 | 鲟鱼 | 20100/微克 |
23 | 鸡蛋白 | 20000/微克 |
24 | 琵琶腿 | 15900/微克 |
25 | 鸡肉 | 15900/微克 |
26 | 鸡汤 | 15800/微克 |
27 | 野兔肉 | 15200/微克 |
28 | 鹅肉 | 14400/微克 |
29 | 鸽肉 | 13300/微克 |
30 | 野鸭 | 12800/微克 |
31 | 太阳鱼 | 12600/微克 |
32 | 大米 | 11600/微克 |
33 | 泰国香米 | 11600/微克 |
34 | 寿司米 | 11600/微克 |
35 | 胚芽米 | 11600/微克 |
36 | 黑木耳 | 11100/微克 |
37 | 五花肉 | 11100/微克 |
38 | 豆渣 | 10600/微克 |
39 | 鱼丸 | 10500/微克 |
40 | 椰子肉 | 10100/微克 |
41 | 牛里脊 | 8800/微克 |
42 | 牛排 | 8500/微克 |
43 | 藜麦 | 8500/微克 |
44 | 荞麦 | 8300/微克 |
45 | 花生 | 7500/微克 |
46 | 核桃 | 4900/微克 |
47 | 猪耳朵 | 4300/微克 |
48 | 杏仁 | 2500/微克 |
49 | 榛子 | 2400/微克 |
50 | 羊排 | 1700/微克 |
51 | 香蕉 | 1000/微克 |
52 | 红薯叶 | 900/微克 |
53 | 咖啡粉 | 900/微克 |
54 | 南瓜叶 | 900/微克 |
55 | 蜂蜜 | 800/微克 |
56 | 白兰瓜 | 700/微克 |
57 | 杨桃 | 600/微克 |
58 | 木瓜 | 600/微克 |
59 | 枇杷 | 600/微克 |
60 | 西番莲 | 600/微克 |
61 | 面包果 | 600/微克 |
62 | 芒果 | 600/微克 |
63 | 荔枝 | 600/微克 |
64 | 榅桲 | 600/微克 |
65 | 无花果干 | 600/微克 |
66 | 圆生菜 | 600/微克 |
67 | 番石榴 | 600/微克 |
68 | 石榴 | 500/微克 |
69 | 橙子 | 500/微克 |
70 | 西瓜 | 400/微克 |
71 | 哈密瓜 | 400/微克 |
72 | 李子 | 400/微克 |
73 | 草莓 | 400/微克 |
74 | 菊花 | 300/微克 |
75 | 洋甘菊 | 300/微克 |
76 | 果酱 | 300/微克 |
77 | 芝麻菜 | 300/微克 |
78 | 野菊花 | 300/微克 |
79 | 番茄酱 | 300/微克 |
80 | 鲑鱼籽酱 | 203/微克 |
81 | 无花果 | 200/微克 |
82 | 苏打粉 | 200/微克 |
83 | 干鱿鱼 | 156.12/微克 |
84 | 海虹 | 120.47/微克 |
85 | 青口贝 | 120.47/微克 |
86 | 贻贝 | 120.47/微克 |
87 | 淡菜 | 120.47/微克 |
88 | 干贻贝 | 120.47/微克 |
89 | 鲜贻贝 | 120.47/微克 |
90 | 中国鲎 | 114/微克 |
91 | 猪腰 | 112/微克 |
92 | 猪肾 | 111.77/微克 |
93 | 干墨鱼 | 104.40/微克 |
94 | 伏苹果 | 100/微克 |
95 | 桃子 | 100/微克 |
96 | 蓝莓 | 100/微克 |
97 | 菠萝 | 100/微克 |
98 | 食盐 | 100/微克 |
99 | 干松茸 | 98.44/微克 |
100 | 梭子蟹 | 91/微克 |
101 | 牡蛎 | 87/微克 |
102 | 海蜊子 | 86.64/微克 |
103 | 海蟹 | 83/微克 |
104 | 螃蟹 | 83/微克 |
105 | 肉蟹 | 82.65/微克 |
106 | 青蟹 | 82.65/微克 |
107 | 帝王蟹 | 82.65/微克 |
108 | 锯缘青蟹 | 82.65/微克 |
109 | 石蟹 | 82.65/微克 |
110 | 霸王蟹 | 82.65/微克 |
111 | 大花蟹 | 82.65/微克 |
112 | 红鲟 | 82.65/微克 |
113 | 和乐蟹 | 82.65/微克 |
114 | 蟹子 | 82.65/微克 |
115 | 南美螺 | 79.2/微克 |
116 | 香螺 | 79.2/微克 |
117 | 瑶柱 | 76.35/微克 |
118 | 干贝 | 76/微克 |
119 | 金枪鱼 | 76/微克 |
120 | 带子 | 76/微克 |
121 | 海米 | 75.4/微克 |
122 | 红螺 | 75/微克 |
123 | 虾米 | 75/微克 |
124 | 虾皮 | 74/微克 |
125 | 海参 | 64/微克 |
126 | 赤贝 | 60/微克 |
127 | 羊肾 | 59/微克 |
128 | 羊腰子 | 58.9/微克 |
129 | 鲐鱼 | 58/微克 |
130 | 鲨鱼 | 57/微克 |
131 | 鲜贝 | 57/微克 |
132 | 河蟹 | 57/微克 |
133 | 青龙虾 | 56/微克 |
134 | 海虾 | 56/微克 |
135 | 南极磷虾 | 56/微克 |
136 | 黄花鱼 | 55.2/微克 |
137 | 花蛤 | 54.31/微克 |
138 | 秋蛤蜊 | 54/微克 |
139 | 蛤蜊 | 54/微克 |
140 | 鲅鱼 | 52/微克 |
141 | 鳘鱼 | 51/微克 |
142 | 沙丁鱼 | 49/微克 |
143 | 鲮鲫鱼 | 48.1/微克 |
144 | 鲮鱼 | 48/微克 |
145 | 红衫鱼 | 48/微克 |
146 | 鳝鱼汤 | 47/毫克 |
147 | 松花蛋 | 44/微克 |
148 | 黄鱼 | 42.57/微克 |
149 | 真蛸 | 42/微克 |
150 | 丁香鱼 | 41/微克 |
151 | 杂色蛤蜊 | 41/微克 |
152 | 生蚝 | 41/微克 |
153 | 基围虾 | 40/微克 |
154 | 龙虾 | 39/微克 |
155 | 鸡蛋粉 | 39/微克 |
156 | 乌鱼蛋 | 38/微克 |
157 | 羊脑 | 38/微克 |
158 | 墨鱼 | 38/微克 |
159 | 青鱼 | 38/微克 |
160 | 墨鱼蛋 | 37.97/微克 |
161 | 乌贼 | 37.52/微克 |
162 | 木鱼干 | 37.52/微克 |
163 | 软丝 | 37.52/微克 |
164 | 针鱼 | 37.22/微克 |
165 | 带鱼 | 37/微克 |
166 | 黄鳝 | 35/微克 |
167 | 泥鳅 | 35/微克 |
168 | 鳝鱼 | 35/微克 |
169 | 龙利鱼 | 35/微克 |
170 | 土虱鱼 | 34.2/微克 |
171 | 虾 | 34/微克 |
172 | 鳗鱼 | 34/微克 |
173 | 对虾 | 34/微克 |
174 | 腰果 | 34/微克 |
175 | 小虾 | 33.72/微克 |
176 | 河虾 | 33.72/微克 |
177 | 青虾 | 33.72/微克 |
178 | 草虾 | 33.72/微克 |
179 | 白虾米 | 33.72/微克 |
180 | 白刺虾 | 33.72/微克 |
181 | 小河虾 | 33.72/微克 |
182 | 南美虾 | 33.72/微克 |
183 | 樱花虾 | 33.72/微克 |
184 | 大闸蟹 | 33.30/微克 |
185 | 蟹肉 | 33/微克 |
186 | 鲈鱼 | 33/微克 |
187 | 白豆 | 32/微克 |
188 | 羊腩 | 32/微克 |
189 | 豆瓣辣酱 | 30/微克 |
190 | 黄蚬子 | 30/微克 |
191 | 蚬子肉 | 30/微克 |
192 | 河蚬 | 30/微克 |
193 | 丝丁鱼 | 29.48/微克 |
194 | 海鲫鱼 | 29/微克 |
195 | 斑节对虾 | 28/微克 |
196 | 黄螺 | 28/微克 |
197 | 鸡蛋黄粉 | 28/微克 |
198 | 鲶鱼 | 27.49/微克 |
199 | 塘鲺 | 27.49/微克 |
200 | 章鱼脚 | 27.3/微克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有