排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 软丝藻 | 320/毫克 |
2 | 调和油 | 100/克 |
3 | 淡奶油 | 97/克 |
4 | 奶油 | 97/克 |
5 | 鲜奶油 | 97/克 |
6 | 腊肉 | 68/克 |
7 | 核桃 | 65.209999/克 |
8 | 榛子 | 60.75/克 |
9 | 鸡蛋黄粉 | 55.1/克 |
10 | 瓜子 | 53.4/克 |
11 | 瓜子仁 | 53.4/克 |
12 | 鲭鱼 | 53.4/克 |
13 | 五花肉 | 52.33/克 |
14 | 美国大杏仁 | 50/克 |
15 | 葵花籽 | 49.9/克 |
16 | 熏肉 | 49.88/克 |
17 | 杏仁 | 49.42/克 |
18 | 花生 | 48/克 |
19 | 话梅 | 46.5/克 |
20 | 芝麻 | 46.1/克 |
21 | 黑芝麻 | 46.1/克 |
22 | 开心果 | 45.39/克 |
23 | 麦仁 | 45/克 |
24 | 西瓜子 | 44.8/克 |
25 | 花生仁 | 44.3/克 |
26 | 腰果 | 43.85/克 |
27 | 凤尾鱼 | 43/克 |
28 | 亚麻籽 | 42.16/克 |
29 | 香肠 | 40.7/克 |
30 | 松子 | 40.4/克 |
31 | 巧克力 | 40.1/克 |
32 | 橄榄菜 | 39/克 |
33 | 柏子仁 | 37.90/克 |
34 | 桃仁 | 37.6/克 |
35 | 培根 | 37.27/克 |
36 | 豆瓣辣酱 | 36.35/克 |
37 | 鸡蛋粉 | 36.2/克 |
38 | 猪尾巴 | 35.8/克 |
39 | 肉鸡 | 35.4/克 |
40 | 乳鸽 | 34.1/克 |
41 | 鸭蛋黄 | 33.8/克 |
42 | 鹅肉 | 33.62/克 |
43 | 椰子肉 | 33.49/克 |
44 | 面筋 | 33.2/克 |
45 | 猪腱 | 30.8/克 |
46 | 猪肉 | 30.8/克 |
47 | 肉末 | 30.8/克 |
48 | 燕窝 | 30/克 |
49 | 青鱼肝 | 30/克 |
50 | 咖啡粉 | 29.1/克 |
51 | 乌鱼子 | 28.9/克 |
52 | 鸡蛋黄 | 28.2/克 |
53 | 猪皮 | 28.1/克 |
54 | 蛋黄 | 26.54/克 |
55 | 鹅蛋黄 | 26.4/克 |
56 | 印度飞饼 | 25.6/克 |
57 | 油面筋 | 25.1/克 |
58 | 秋刀鱼 | 24.6/克 |
59 | 鸽肉 | 23.8/克 |
60 | 驴鞭 | 23.8/克 |
61 | 起司 | 23.5/克 |
62 | 芝士 | 23.5/克 |
63 | 乳酪 | 23.5/克 |
64 | 马苏里拉芝士 | 23.5/克 |
65 | 猪小排 | 23.1/克 |
66 | 子排 | 23.1/克 |
67 | 奶粉 | 22.7/克 |
68 | 鱼皮 | 22/克 |
69 | 三文鱼头 | 22/克 |
70 | 蛋挞皮 | 20.50/克 |
71 | 猪排 | 20.4/克 |
72 | 猪大排 | 20.4/克 |
73 | 排骨 | 20.4/克 |
74 | 大豆 | 19.94/克 |
75 | 鹅 | 19.9/克 |
76 | 鸭胸 | 19.7/克 |
77 | 水鸭 | 19.7/克 |
78 | 鸡骨架 | 19.7/克 |
79 | 鸭脖 | 19.70/克 |
80 | 鸭掌 | 19.7/克 |
81 | 鸭子 | 19.7/克 |
82 | 猪蹄 | 18.8/克 |
83 | 猪肥肠 | 18.7/克 |
84 | 猪大肠 | 18.7/克 |
85 | 黄豆面 | 18.3/克 |
86 | 牛仔骨 | 18.13/克 |
87 | 猪舌 | 18.1/克 |
88 | 椰子粉 | 18/克 |
89 | 油豆腐 | 17.6/克 |
90 | 豆泡 | 17.6/克 |
91 | 豆腐皮 | 17.4/克 |
92 | 旗鱼 | 17.2/克 |
93 | 百页 | 17.10/克 |
94 | 豆皮 | 17.10/克 |
95 | 油豆皮 | 17.10/克 |
96 | 叉烧肉 | 16.9/克 |
97 | 鲑鱼籽酱 | 16.8/克 |
98 | 鹿茸 | 16.67/克 |
99 | 鸡爪 | 16.399999/克 |
100 | 千张 | 16/克 |
101 | 蟹黄 | 15.66/克 |
102 | 鹅蛋 | 15.6/克 |
103 | 鳄梨 | 15.3/克 |
104 | 酪梨 | 15.3/克 |
105 | 野鸭 | 15.2/克 |
106 | 猪耳朵 | 15.1/克 |
107 | 牛小排 | 14.95/克 |
108 | 牛油果 | 14.66/克 |
109 | 鮰鱼 | 14.53/克 |
110 | 鸽蛋 | 14.5/克 |
111 | 鸽子蛋 | 14.5/克 |
112 | 荆豆 | 14.3/克 |
113 | 羊舌 | 14.2/克 |
114 | 羊腩 | 14.1/克 |
115 | 海鸭蛋 | 13.8/克 |
116 | 海鲫鱼 | 13.7/克 |
117 | 月饼 | 13.6/克 |
118 | 牛舌 | 13.3/克 |
119 | 毛蛋 | 13.2/克 |
120 | 香鱼 | 13.1/克 |
121 | 鸭蛋 | 13/克 |
122 | 鸡腿 | 13/克 |
123 | 鸽子 | 13/克 |
124 | 羊腿肉 | 12.8/克 |
125 | 鲥鱼 | 12.72/克 |
126 | 咸鸭蛋 | 12.7/克 |
127 | 咸蛋 | 12.7/克 |
128 | 猪脚 | 12.59/克 |
129 | 兔头 | 12.50/克 |
130 | 绿豆酥 | 12.5/克 |
131 | 马哈鱼 | 12.35/克 |
132 | 椰子 | 12.1/克 |
133 | 辣椒 | 12/克 |
134 | 朝天椒 | 12/克 |
135 | 酱骨头 | 12/克 |
136 | 猪骨 | 12/克 |
137 | 猪大骨头 | 12/克 |
138 | 红椒 | 12/克 |
139 | 猪骨头 | 12/克 |
140 | 猪大骨 | 12/克 |
141 | 酱驴肉 | 11.9/克 |
142 | 虱目鱼 | 11.9/克 |
143 | 鳄鱼肉 | 11.8/克 |
144 | 鸡中翅 | 11.8/克 |
145 | 鸡翅 | 11.8/克 |
146 | 鸭腿 | 11.4/克 |
147 | 藏鸡蛋 | 11.3/克 |
148 | 煮鸡蛋 | 11.2/克 |
149 | 鸭架 | 11.2/克 |
150 | 鹌鹑蛋 | 11.1/克 |
151 | 猪耳 | 11.1/克 |
152 | 牛脑 | 11/克 |
153 | 鳗鱼 | 10.8/克 |
154 | 羊脑 | 10.7/克 |
155 | 猪肘 | 10.54/克 |
156 | 猪肘子 | 10.54/克 |
157 | 针鱼 | 10.4/克 |
158 | 羊蝎子 | 10.27/克 |
159 | 桔子 | 10.2/克 |
160 | 羊排 | 10.16/克 |
161 | 旭松纳豆 | 10/克 |
162 | 皮蛋 | 10/克 |
163 | 松花蛋 | 10/克 |
164 | 鳝鱼汤 | 10/克 |
165 | 鱼头 | 9.8/克 |
166 | 鸡肉 | 9.6/克 |
167 | 三黄鸡 | 9.6/克 |
168 | 琵琶腿 | 9.6/克 |
169 | 鸡蛋 | 9.51/克 |
170 | 白皮鸡蛋 | 9.51/克 |
171 | 鲜贻贝 | 9.3/克 |
172 | 牛杂 | 9.30/克 |
173 | 淡菜 | 9.3/克 |
174 | 海虹 | 9.3/克 |
175 | 面包 | 9.29/克 |
176 | 牛腩 | 9.24/克 |
177 | 肉松 | 9/克 |
178 | 白鸭 | 9/克 |
179 | 鸭肉 | 9/克 |
180 | 土番鸭 | 9/克 |
181 | 鸭翅 | 8.9/克 |
182 | 花椒 | 8.9/克 |
183 | 全蛋液 | 8.8/克 |
184 | 包子 | 8.6/克 |
185 | 杏仁粉 | 8.5/克 |
186 | 花卷 | 8.4/克 |
187 | 蛤蚧 | 8.21/克 |
188 | 金枪鱼 | 8.21/克 |
189 | 白姑鱼 | 8.2/克 |
190 | 牛尾 | 8.06/克 |
191 | 燕麦片 | 8/克 |
192 | 阿胶 | 8/克 |
193 | 卤蛋 | 8/克 |
194 | 腐乳 | 8/克 |
195 | 土虱鱼 | 8/克 |
196 | 鲑鱼 | 7.8/克 |
197 | 大花蟹 | 7.8/克 |
198 | 海带菜 | 7.5/克 |
199 | 骆驼掌 | 7.5/克 |
200 | 鲐鱼 | 7.4/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有