| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 粗盐 | 92768/毫克 |
| 2 | 白醋 | 39311/毫克 |
| 3 | 番茄酱 | 39000/毫克 |
| 4 | 食盐 | 38758/毫克 |
| 5 | 醋 | 36494.5/毫克 |
| 6 | 苏打粉 | 27360/毫克 |
| 7 | 盐 | 10032/毫克 |
| 8 | 豆瓣 | 6012/毫克 |
| 9 | 酱油 | 5757/毫克 |
| 10 | 白酱油 | 5757/毫克 |
| 11 | 寿司 | 5354.50/毫克 |
| 12 | 香鱼 | 5100/毫克 |
| 13 | 虾皮 | 5057.7/毫克 |
| 14 | 苔菜 | 4955/毫克 |
| 15 | 干苔菜 | 4955/毫克 |
| 16 | 虾米 | 4891.9/毫克 |
| 17 | 海米 | 4891.9/毫克 |
| 18 | 丁香鱼 | 4375/毫克 |
| 19 | 梅干菜 | 3333/毫克 |
| 20 | 鲑鱼籽酱 | 2881/毫克 |
| 21 | 腐乳 | 2873/毫克 |
| 22 | 榨菜 | 2777.4/毫克 |
| 23 | 咸鸭蛋 | 2706.1/毫克 |
| 24 | 豆瓣辣酱 | 2590/毫克 |
| 25 | 橄榄菜 | 2540/毫克 |
| 26 | 香肠 | 2309.2/毫克 |
| 27 | 培根 | 2073/毫克 |
| 28 | 鳆鱼 | 2011.7/毫克 |
| 29 | 鲍鱼 | 2011.7/毫克 |
| 30 | 鲜鲍 | 2011.7/毫克 |
| 31 | 干墨鱼 | 1744/毫克 |
| 32 | 乌鱼子 | 1400/毫克 |
| 33 | 青鱼肝 | 1244.25/毫克 |
| 34 | 猪肘 | 1050/毫克 |
| 35 | 猪肘子 | 1050/毫克 |
| 36 | 干鱿鱼 | 965.3/毫克 |
| 37 | 火腿 | 940/毫克 |
| 38 | 牛腱子 | 880.4/毫克 |
| 39 | 牛腱子肉 | 880.4/毫克 |
| 40 | 裙带菜 | 872/毫克 |
| 41 | 毛蚶 | 870/毫克 |
| 42 | 酱驴肉 | 869.2/毫克 |
| 43 | 叉烧肉 | 818.8/毫克 |
| 44 | 干贻贝 | 779/毫克 |
| 45 | 鲜贻贝 | 779/毫克 |
| 46 | 海虹 | 779/毫克 |
| 47 | 青口贝 | 779/毫克 |
| 48 | 贻贝 | 779/毫克 |
| 49 | 淡菜 | 779/毫克 |
| 50 | 豆皮 | 769.40/毫克 |
| 51 | 油豆皮 | 769.40/毫克 |
| 52 | 百页 | 769.40/毫克 |
| 53 | 鲟鱼 | 739/毫克 |
| 54 | 花生 | 679/毫克 |
| 55 | 乳鸽 | 653.8/毫克 |
| 56 | 豆瓣酱 | 600/毫克 |
| 57 | 乳酪 | 584.6/毫克 |
| 58 | 马苏里拉芝士 | 584.6/毫克 |
| 59 | 起司 | 584.6/毫克 |
| 60 | 芝士 | 584.6/毫克 |
| 61 | 奶粉 | 569/毫克 |
| 62 | 鱼丸 | 524/毫克 |
| 63 | 花卷 | 520/毫克 |
| 64 | 海参 | 502.9/毫克 |
| 65 | 白鱼 | 501.8/毫克 |
| 66 | 油条 | 500/毫克 |
| 67 | 杂色蛤蜊 | 494.6/毫克 |
| 68 | 阿胶枣 | 492.9/毫克 |
| 69 | 上海青 | 492.50/毫克 |
| 70 | 青江菜 | 492.50/毫克 |
| 71 | 梭子蟹 | 481.4/毫克 |
| 72 | 海蜇 | 467.7/毫克 |
| 73 | 海蜇头 | 467.7/毫克 |
| 74 | 海蜊子 | 462.1/毫克 |
| 75 | 牡蛎 | 462.1/毫克 |
| 76 | 羊血 | 443.4/毫克 |
| 77 | 小胡桃 | 430.3/毫克 |
| 78 | 饺子皮 | 428/毫克 |
| 79 | 蛤蜊 | 425.7/毫克 |
| 80 | 花蛤 | 425.7/毫克 |
| 81 | 秋蛤蜊 | 425.7/毫克 |
| 82 | 中国鲎 | 395.8/毫克 |
| 83 | 鸡蛋粉 | 393.2/毫克 |
| 84 | 干紫菜 | 365.6/毫克 |
| 85 | 鮰鱼 | 358/毫克 |
| 86 | 金枪鱼 | 354/毫克 |
| 87 | 扇贝 | 339/毫克 |
| 88 | 鱼胶粉 | 330/毫克 |
| 89 | 干海带 | 327.40/毫克 |
| 90 | 蜇皮 | 325/毫克 |
| 91 | 韭菜 | 324/毫克 |
| 92 | 水芹菜 | 322/毫克 |
| 93 | 带子 | 306.4/毫克 |
| 94 | 瑶柱 | 306.4/毫克 |
| 95 | 干贝 | 306/毫克 |
| 96 | 香椿 | 306/毫克 |
| 97 | 青龙虾 | 302.2/毫克 |
| 98 | 海虾 | 302.2/毫克 |
| 99 | 南极磷虾 | 302.2/毫克 |
| 100 | 真蛸 | 288.1/毫克 |
| 101 | 香螺 | 278.9/毫克 |
| 102 | 南美螺 | 278.9/毫克 |
| 103 | 生蚝 | 270/毫克 |
| 104 | 蟹肉 | 270/毫克 |
| 105 | 大闸蟹 | 270.00/毫克 |
| 106 | 韭黄 | 270/毫克 |
| 107 | 淡奶油 | 268/毫克 |
| 108 | 奶油 | 268/毫克 |
| 109 | 鲜奶油 | 268/毫克 |
| 110 | 赤贝 | 266.1/毫克 |
| 111 | 油麦菜 | 265/毫克 |
| 112 | 冬菜 | 264/毫克 |
| 113 | 虫草花 | 264/毫克 |
| 114 | 冬虫夏草 | 264/毫克 |
| 115 | 豆豉 | 263.8/毫克 |
| 116 | 白菜 | 262/毫克 |
| 117 | 香菜 | 260/毫克 |
| 118 | 冬笋 | 260/毫克 |
| 119 | 海蟹 | 260/毫克 |
| 120 | 西芹 | 254/毫克 |
| 121 | 螺蛳 | 252.6/毫克 |
| 122 | 螺肉 | 252.6/毫克 |
| 123 | 枸杞 | 252.1/毫克 |
| 124 | 枸杞子 | 252.1/毫克 |
| 125 | 芥蓝 | 252/毫克 |
| 126 | 黄颡鱼 | 250.4/毫克 |
| 127 | 黄骨鱼 | 250.4/毫克 |
| 128 | 娃娃菜 | 250/毫克 |
| 129 | 红薯叶 | 249/毫克 |
| 130 | 灯笼椒 | 246.90/毫克 |
| 131 | 紫尖椒 | 246.90/毫克 |
| 132 | 菜心 | 246/毫克 |
| 133 | 豆芽 | 246/毫克 |
| 134 | 芦笋 | 245/毫克 |
| 135 | 苋菜 | 244/毫克 |
| 136 | 生菜 | 241/毫克 |
| 137 | 奶油生菜 | 241/毫克 |
| 138 | 油菜花 | 240/毫克 |
| 139 | 油菜 | 240/毫克 |
| 140 | 绿叶生菜 | 238/毫克 |
| 141 | 熏干 | 232.7/毫克 |
| 142 | 面包 | 230.4/毫克 |
| 143 | 烤麸 | 230/毫克 |
| 144 | 芥兰 | 226/毫克 |
| 145 | 喇蛄 | 225.2/毫克 |
| 146 | 小龙虾 | 225.2/毫克 |
| 147 | 螯虾 | 225.2/毫克 |
| 148 | 红螺 | 219.6/毫克 |
| 149 | 田鸡腿 | 215.2/毫克 |
| 150 | 春笋 | 213/毫克 |
| 151 | 长毛对虾 | 208.8/毫克 |
| 152 | 猪小肠 | 204.8/毫克 |
| 153 | 河蟹 | 193.5/毫克 |
| 154 | 羊腰子 | 193.3/毫克 |
| 155 | 羊肾 | 193.3/毫克 |
| 156 | 猪耳朵 | 191/毫克 |
| 157 | 龙虾 | 190/毫克 |
| 158 | 西瓜子 | 187.7/毫克 |
| 159 | 牛脑 | 185.6/毫克 |
| 160 | 挂面 | 184.5/毫克 |
| 161 | 猪蹄筋 | 178/毫克 |
| 162 | 猴头菇 | 175.2/毫克 |
| 163 | 基围虾 | 172/毫克 |
| 164 | 小白菜 | 170/毫克 |
| 165 | 鸡爪 | 169/毫克 |
| 166 | 斑节对虾 | 168.8/毫克 |
| 167 | 芹菜叶 | 166.4/毫克 |
| 168 | 乌贼 | 165.5/毫克 |
| 169 | 墨鱼 | 165.5/毫克 |
| 170 | 木鱼干 | 165.5/毫克 |
| 171 | 软丝 | 165.5/毫克 |
| 172 | 白刺虾 | 165.2/毫克 |
| 173 | 草虾 | 165.2/毫克 |
| 174 | 白虾米 | 165.2/毫克 |
| 175 | 河虾 | 165.2/毫克 |
| 176 | 青虾 | 165.2/毫克 |
| 177 | 对虾 | 165.2/毫克 |
| 178 | 小虾 | 165.2/毫克 |
| 179 | 虾 | 165.2/毫克 |
| 180 | 小河虾 | 165.2/毫克 |
| 181 | 南美虾 | 165.2/毫克 |
| 182 | 樱花虾 | 165.2/毫克 |
| 183 | 馒头 | 165.1/毫克 |
| 184 | 大叶茼蒿 | 161.3/毫克 |
| 185 | 小叶茼蒿 | 161.3/毫克 |
| 186 | 感鱼 | 158.4/毫克 |
| 187 | 鸡汤 | 158/毫克 |
| 188 | 丝丁鱼 | 156.30/毫克 |
| 189 | 牛肺 | 154.8/毫克 |
| 190 | 甘草 | 154.7/毫克 |
| 191 | 牛蹄筋 | 153.6/毫克 |
| 192 | 牛蹄 | 153.60/毫克 |
| 193 | 白姑鱼 | 152.7/毫克 |
| 194 | 羊脑 | 151.8/毫克 |
| 195 | 带鱼 | 150.1/毫克 |
| 196 | 羊肺 | 146.2/毫克 |
| 197 | 鲈鱼 | 144.1/毫克 |
| 198 | 鸡蛋 | 142/毫克 |
| 199 | 白皮鸡蛋 | 142/毫克 |
| 200 | 龙利鱼 | 138.8/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有