排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 寿司 | 315.93/毫克 |
2 | 粟米 | 13.66/毫克 |
3 | 粟粉 | 13.66/毫克 |
4 | 生蚝 | 11.5/毫克 |
5 | 干松茸 | 10.3/毫克 |
6 | 真蛸 | 9/毫克 |
7 | 牡蛎 | 8.13/毫克 |
8 | 海蜊子 | 8.13/毫克 |
9 | 口蘑 | 5.88/毫克 |
10 | 干香菇 | 5.165/毫克 |
11 | 青稞 | 5.13/毫克 |
12 | 羊肝 | 4.51/毫克 |
13 | 干墨鱼 | 4.20/毫克 |
14 | 嫩豆腐 | 4/毫克 |
15 | 河蟹 | 2.97/毫克 |
16 | 马牙大豆 | 2.63/毫克 |
17 | 库尔勒梨 | 2.54/毫克 |
18 | 虾米 | 2.33/毫克 |
19 | 海米 | 2.33/毫克 |
20 | 腰果 | 2.195/毫克 |
21 | 石螺 | 2.14/毫克 |
22 | 话梅 | 1.91/毫克 |
23 | 猕猴桃 | 1.87/毫克 |
24 | 豆腐皮 | 1.86/毫克 |
25 | 西瓜子 | 1.82/毫克 |
26 | 芝麻 | 1.77/毫克 |
27 | 黑芝麻 | 1.77/毫克 |
28 | 绿茶 | 1.74/毫克 |
29 | 榛子 | 1.725/毫克 |
30 | 干紫菜 | 1.68/毫克 |
31 | 海蟹 | 1.67/毫克 |
32 | 肉蟹 | 1.67/毫克 |
33 | 青蟹 | 1.67/毫克 |
34 | 帝王蟹 | 1.67/毫克 |
35 | 锯缘青蟹 | 1.67/毫克 |
36 | 石蟹 | 1.67/毫克 |
37 | 霸王蟹 | 1.67/毫克 |
38 | 大花蟹 | 1.67/毫克 |
39 | 红鲟 | 1.67/毫克 |
40 | 和乐蟹 | 1.67/毫克 |
41 | 螃蟹 | 1.67/毫克 |
42 | 蟹子 | 1.67/毫克 |
43 | 大豆 | 1.658/毫克 |
44 | 核桃 | 1.586/毫克 |
45 | 虫草花 | 1.54/毫克 |
46 | 冬虫夏草 | 1.54/毫克 |
47 | 螺肉 | 1.52/毫克 |
48 | 螺蛳 | 1.52/毫克 |
49 | 斑节对虾 | 1.48/毫克 |
50 | 黄豆面 | 1.39/毫克 |
51 | 牛肝 | 1.34/毫克 |
52 | 蟹肉 | 1.33/毫克 |
53 | 大闸蟹 | 1.33/毫克 |
54 | 扁豆 | 1.27/毫克 |
55 | 梭子蟹 | 1.25/毫克 |
56 | 亚麻籽 | 1.22/毫克 |
57 | 乌梅 | 1.17/毫克 |
58 | 甘草 | 1.14/毫克 |
59 | 葛仙米 | 1.13/毫克 |
60 | 苔菜 | 1.11/毫克 |
61 | 美国大杏仁 | 1.11/毫克 |
62 | 杏仁粉 | 1.11/毫克 |
63 | 干苔菜 | 1.11/毫克 |
64 | 豆粕 | 1.1/毫克 |
65 | 红豆 | 1.094/毫克 |
66 | 绿豆 | 1.08/毫克 |
67 | 虾皮 | 1.08/毫克 |
68 | 八角 | 1.08/毫克 |
69 | 螯虾 | 1.07/毫克 |
70 | 小龙虾 | 1.07/毫克 |
71 | 干鱿鱼 | 1.07/毫克 |
72 | 喇蛄 | 1.07/毫克 |
73 | 花椒 | 1.06/毫克 |
74 | 黄螺 | 1.05/毫克 |
75 | 豆豉 | 1.04/毫克 |
76 | 铁观音 | 1.02/毫克 |
77 | 杏仁 | 0.996/毫克 |
78 | 蚕豆 | 0.99/毫克 |
79 | 白豆 | 0.984/毫克 |
80 | 枸杞 | 0.98/毫克 |
81 | 枸杞子 | 0.98/毫克 |
82 | 发菜 | 0.93/毫克 |
83 | 黄米面 | 0.9/毫克 |
84 | 南瓜粉 | 0.9/毫克 |
85 | 黄米 | 0.9/毫克 |
86 | 鳝鱼汤 | 0.9/毫克 |
87 | 麦芽 | 0.897/毫克 |
88 | 莜麦面 | 0.89/毫克 |
89 | 上海青 | 0.87/毫克 |
90 | 青江菜 | 0.87/毫克 |
91 | 黑豆 | 0.841/毫克 |
92 | 橘皮 | 0.81/毫克 |
93 | 田螺 | 0.8/毫克 |
94 | 豆干 | 0.77/毫克 |
95 | 香干 | 0.77/毫克 |
96 | 豆腐干 | 0.77/毫克 |
97 | 鸽子 | 0.763/毫克 |
98 | 羊腩 | 0.75/毫克 |
99 | 干贻贝 | 0.73/毫克 |
100 | 鲜贻贝 | 0.73/毫克 |
101 | 海虹 | 0.73/毫克 |
102 | 淡菜 | 0.73/毫克 |
103 | 青口贝 | 0.73/毫克 |
104 | 贻贝 | 0.73/毫克 |
105 | 南美螺 | 0.72/毫克 |
106 | 鲍鱼 | 0.72/毫克 |
107 | 鲜鲍 | 0.72/毫克 |
108 | 香螺 | 0.72/毫克 |
109 | 鳆鱼 | 0.72/毫克 |
110 | 红腰豆 | 0.699/毫克 |
111 | 乌贼 | 0.69/毫克 |
112 | 墨鱼 | 0.69/毫克 |
113 | 软丝 | 0.69/毫克 |
114 | 木鱼干 | 0.69/毫克 |
115 | 花生仁 | 0.68/毫克 |
116 | 花生 | 0.671/毫克 |
117 | 桂圆肉 | 0.65/毫克 |
118 | 猪肝 | 0.65/毫克 |
119 | 赤小豆 | 0.64/毫克 |
120 | 小豆 | 0.64/毫克 |
121 | 黄豆 | 0.639/毫克 |
122 | 大麦 | 0.63/毫克 |
123 | 肉桂 | 0.63/毫克 |
124 | 燕麦 | 0.626/毫克 |
125 | 冬果梨 | 0.62/毫克 |
126 | 长把梨 | 0.62/毫克 |
127 | 梨 | 0.62/毫克 |
128 | 沙梨 | 0.62/毫克 |
129 | 长毛对虾 | 0.62/毫克 |
130 | 豆瓣 | 0.62/毫克 |
131 | 红椒 | 0.61/毫克 |
132 | 辣椒 | 0.61/毫克 |
133 | 油豆角 | 0.61/毫克 |
134 | 朝天椒 | 0.61/毫克 |
135 | 糜子 | 0.61/毫克 |
136 | 鲑鱼籽酱 | 0.6/毫克 |
137 | 骆驼掌 | 0.594/毫克 |
138 | 藜麦 | 0.59/毫克 |
139 | 猪肾 | 0.58/毫克 |
140 | 猪腰 | 0.58/毫克 |
141 | 高粱面 | 0.57/毫克 |
142 | 高粱 | 0.57/毫克 |
143 | 瓜子仁 | 0.56/毫克 |
144 | 荞麦米 | 0.56/毫克 |
145 | 荞麦 | 0.56/毫克 |
146 | 葵花籽 | 0.56/毫克 |
147 | 瓜子 | 0.56/毫克 |
148 | 鱼腥草 | 0.55/毫克 |
149 | 龙虾 | 0.54/毫克 |
150 | 小米 | 0.54/毫克 |
151 | 毛豆 | 0.54/毫克 |
152 | 高粱米 | 0.53/毫克 |
153 | 娃娃菜 | 0.527/毫克 |
154 | 白扁豆 | 0.52/毫克 |
155 | 油面筋 | 0.5/毫克 |
156 | 木薯 | 0.50/毫克 |
157 | 基围虾 | 0.5/毫克 |
158 | 东方对虾 | 0.5/毫克 |
159 | 扇贝 | 0.48/毫克 |
160 | 葡萄干 | 0.48/毫克 |
161 | 甜豆 | 0.47/毫克 |
162 | 黄蚬子 | 0.47/毫克 |
163 | 蚬子肉 | 0.47/毫克 |
164 | 河蚬 | 0.47/毫克 |
165 | 豌豆 | 0.47/毫克 |
166 | 千张 | 0.46/毫克 |
167 | 燕麦片 | 0.458/毫克 |
168 | 冬菇 | 0.45/毫克 |
169 | 小胡桃 | 0.45/毫克 |
170 | 黑木耳 | 0.445/毫克 |
171 | 木耳 | 0.445/毫克 |
172 | 南极磷虾 | 0.44/毫克 |
173 | 南美虾 | 0.44/毫克 |
174 | 樱花虾 | 0.44/毫克 |
175 | 青龙虾 | 0.44/毫克 |
176 | 小河虾 | 0.44/毫克 |
177 | 海虾 | 0.44/毫克 |
178 | 小虾 | 0.44/毫克 |
179 | 虾 | 0.44/毫克 |
180 | 白刺虾 | 0.44/毫克 |
181 | 草虾 | 0.44/毫克 |
182 | 白虾米 | 0.44/毫克 |
183 | 河虾 | 0.44/毫克 |
184 | 青虾 | 0.44/毫克 |
185 | 驴鞭 | 0.437/毫克 |
186 | 鸽肉 | 0.437/毫克 |
187 | 椰子肉 | 0.435/毫克 |
188 | 骆驼蹄 | 0.433/毫克 |
189 | 鹅 | 0.43/毫克 |
190 | 小麦 | 0.43/毫克 |
191 | 小麦粉 | 0.42/毫克 |
192 | 淡奶油 | 0.42/毫克 |
193 | 奶油 | 0.42/毫克 |
194 | 鲜奶油 | 0.42/毫克 |
195 | 罗汉果 | 0.41/毫克 |
196 | 全麦面粉 | 0.403/毫克 |
197 | 栗子 | 0.4/毫克 |
198 | 草菇 | 0.4/毫克 |
199 | 赤贝 | 0.4/毫克 |
200 | 地皮菜 | 0.4/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有