| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 青鱼肝 | 1258.78/毫克 |
| 2 | 鹅蛋黄 | 95.7/毫克 |
| 3 | 瓜子 | 79.09/毫克 |
| 4 | 葵花籽 | 79.09/毫克 |
| 5 | 瓜子仁 | 79.09/毫克 |
| 6 | 芝麻 | 49/毫克 |
| 7 | 黑芝麻 | 49/毫克 |
| 8 | 豆豉 | 40.69/毫克 |
| 9 | 黄豆面 | 33.69/毫克 |
| 10 | 羊肝 | 29.93/毫克 |
| 11 | 南瓜粉 | 26.61/毫克 |
| 12 | 杏仁 | 26.22/毫克 |
| 13 | 白果 | 24.7/毫克 |
| 14 | 油豆腐 | 24.7/毫克 |
| 15 | 豆泡 | 24.7/毫克 |
| 16 | 千张 | 23.38/毫克 |
| 17 | 鳝鱼汤 | 21/毫克 |
| 18 | 红螺 | 20.7/毫克 |
| 19 | 豆腐皮 | 20.63/毫克 |
| 20 | 黄豆 | 18.9/毫克 |
| 21 | 大豆 | 18.9/毫克 |
| 22 | 油豆皮 | 17.80/毫克 |
| 23 | 百页 | 17.80/毫克 |
| 24 | 豆皮 | 17.80/毫克 |
| 25 | 黑豆 | 17.36/毫克 |
| 26 | 铁观音 | 16.59/毫克 |
| 27 | 豆腐干 | 15.85/毫克 |
| 28 | 榛子 | 15.03/毫克 |
| 29 | 鸡蛋黄粉 | 14.43/毫克 |
| 30 | 小豆 | 14.36/毫克 |
| 31 | 红豆 | 14.36/毫克 |
| 32 | 赤小豆 | 14.36/毫克 |
| 33 | 小胡桃 | 14.08/毫克 |
| 34 | 豆瓣辣酱 | 13.62/毫克 |
| 35 | 赤贝 | 13.22/毫克 |
| 36 | 鸭蛋黄 | 12.72/毫克 |
| 37 | 鲑鱼籽酱 | 12.25/毫克 |
| 38 | 扇贝 | 11.85/毫克 |
| 39 | 鸡蛋粉 | 11.56/毫克 |
| 40 | 木耳 | 11.34/毫克 |
| 41 | 绿豆 | 10.95/毫克 |
| 42 | 墨鱼蛋 | 10.54/毫克 |
| 43 | 乌鱼蛋 | 10.54/毫克 |
| 44 | 寿司 | 10.52/毫克 |
| 45 | 豆腐脑 | 10.46/毫克 |
| 46 | 青豆 | 10.09/毫克 |
| 47 | 桑葚 | 9.87/毫克 |
| 48 | 干鱿鱼 | 9.72/毫克 |
| 49 | 乌鱼子 | 9.7/毫克 |
| 50 | 绿茶 | 9.57/毫克 |
| 51 | 腐乳 | 9.18/毫克 |
| 52 | 红椒 | 8.76/毫克 |
| 53 | 辣椒 | 8.76/毫克 |
| 54 | 朝天椒 | 8.76/毫克 |
| 55 | 口蘑 | 8.57/毫克 |
| 56 | 月饼 | 8.06/毫克 |
| 57 | 莜麦面 | 7.96/毫克 |
| 58 | 肉桂 | 7.9/毫克 |
| 59 | 花生 | 7.8/毫克 |
| 60 | 淡菜 | 7.35/毫克 |
| 61 | 贻贝 | 7.35/毫克 |
| 62 | 青口贝 | 7.35/毫克 |
| 63 | 海虹 | 7.35/毫克 |
| 64 | 鲜贻贝 | 7.35/毫克 |
| 65 | 干贻贝 | 7.35/毫克 |
| 66 | 红果 | 7.32/毫克 |
| 67 | 南美螺 | 7.17/毫克 |
| 68 | 香螺 | 7.17/毫克 |
| 69 | 乌梅 | 7.12/毫克 |
| 70 | 熏干 | 7.03/毫克 |
| 71 | 橘皮 | 6.73/毫克 |
| 72 | 干墨鱼 | 6.73/毫克 |
| 73 | 香鱼 | 6.7/毫克 |
| 74 | 咸鸭蛋 | 6.25/毫克 |
| 75 | 河蟹 | 6.09/毫克 |
| 76 | 秋葵 | 6.05/毫克 |
| 77 | 豆粕 | 5.81/毫克 |
| 78 | 嫩豆腐 | 5.72/毫克 |
| 79 | 胚芽米 | 5/毫克 |
| 80 | 大米 | 5/毫克 |
| 81 | 泰国香米 | 5/毫克 |
| 82 | 寿司米 | 5/毫克 |
| 83 | 海鸭蛋 | 4.98/毫克 |
| 84 | 燕麦片 | 4.95/毫克 |
| 85 | 薄荷 | 4.69/毫克 |
| 86 | 黄米 | 4.61/毫克 |
| 87 | 黄米面 | 4.61/毫克 |
| 88 | 板栗 | 4.56/毫克 |
| 89 | 梭子蟹 | 4.56/毫克 |
| 90 | 荞麦 | 4.4/毫克 |
| 91 | 荞麦米 | 4.4/毫克 |
| 92 | 豆沙 | 4.37/毫克 |
| 93 | 白豆沙 | 4.37/毫克 |
| 94 | 小龙虾 | 4.31/毫克 |
| 95 | 喇蛄 | 4.31/毫克 |
| 96 | 螯虾 | 4.31/毫克 |
| 97 | 东方对虾 | 3.92/毫克 |
| 98 | 杂色蛤蜊 | 3.86/毫克 |
| 99 | 鳗鱼 | 3.6/毫克 |
| 100 | 龙虾 | 3.58/毫克 |
| 101 | 长毛对虾 | 3.52/毫克 |
| 102 | 糜子 | 3.5/毫克 |
| 103 | 冬菇 | 3.47/毫克 |
| 104 | 针鱼 | 3.36/毫克 |
| 105 | 鲻鱼 | 3.34/毫克 |
| 106 | 梭鱼 | 3.34/毫克 |
| 107 | 油面筋 | 3.19/毫克 |
| 108 | 油条 | 3.19/毫克 |
| 109 | 腰果 | 3.17/毫克 |
| 110 | 海参 | 3.14/毫克 |
| 111 | 干松茸 | 3.09/毫克 |
| 112 | 枣 | 3.04/毫克 |
| 113 | 大枣 | 3.04/毫克 |
| 114 | 密云小枣 | 3.04/毫克 |
| 115 | 红枣 | 3.04/毫克 |
| 116 | 干枣 | 3.04/毫克 |
| 117 | 枸杞叶 | 2.99/毫克 |
| 118 | 蟹子 | 2.99/毫克 |
| 119 | 青蟹 | 2.99/毫克 |
| 120 | 帝王蟹 | 2.99/毫克 |
| 121 | 锯缘青蟹 | 2.99/毫克 |
| 122 | 石蟹 | 2.99/毫克 |
| 123 | 霸王蟹 | 2.99/毫克 |
| 124 | 大花蟹 | 2.99/毫克 |
| 125 | 红鲟 | 2.99/毫克 |
| 126 | 和乐蟹 | 2.99/毫克 |
| 127 | 螃蟹 | 2.99/毫克 |
| 128 | 海蟹 | 2.99/毫克 |
| 129 | 肉蟹 | 2.99/毫克 |
| 130 | 萝卜缨 | 2.93/毫克 |
| 131 | 花生仁 | 2.93/毫克 |
| 132 | 蟹肉 | 2.91/毫克 |
| 133 | 大闸蟹 | 2.91/毫克 |
| 134 | 苦细叶生菜 | 2.9/毫克 |
| 135 | 苦菊 | 2.9/毫克 |
| 136 | 海蜇头 | 2.82/毫克 |
| 137 | 海蜇 | 2.82/毫克 |
| 138 | 青龙虾 | 2.79/毫克 |
| 139 | 海虾 | 2.79/毫克 |
| 140 | 南极磷虾 | 2.79/毫克 |
| 141 | 煮驴肉 | 2.76/毫克 |
| 142 | 驴肉 | 2.76/毫克 |
| 143 | 话梅 | 2.71/毫克 |
| 144 | 米豆腐 | 2.71/毫克 |
| 145 | 板豆腐 | 2.71/毫克 |
| 146 | 豆腐 | 2.71/毫克 |
| 147 | 北豆腐 | 2.71/毫克 |
| 148 | 油皮 | 2.71/毫克 |
| 149 | 鳙鱼 | 2.65/毫克 |
| 150 | 胖头鱼 | 2.65/毫克 |
| 151 | 鸡蛋黄 | 2.58/毫克 |
| 152 | 白鱼 | 2.55/毫克 |
| 153 | 毛蚶 | 2.5/毫克 |
| 154 | 马牙大豆 | 2.49/毫克 |
| 155 | 花椒 | 2.47/毫克 |
| 156 | 豌豆苗 | 2.46/毫克 |
| 157 | 豆苗 | 2.46/毫克 |
| 158 | 豌豆尖 | 2.46/毫克 |
| 159 | 毛豆 | 2.44/毫克 |
| 160 | 藜麦 | 2.44/毫克 |
| 161 | 猕猴桃 | 2.43/毫克 |
| 162 | 花蛤 | 2.41/毫克 |
| 163 | 秋蛤蜊 | 2.41/毫克 |
| 164 | 蛤蜊 | 2.41/毫克 |
| 165 | 油豆角 | 2.39/毫克 |
| 166 | 甘草 | 2.32/毫克 |
| 167 | 中国鲎 | 2.3/毫克 |
| 168 | 三文鱼头 | 2.3/毫克 |
| 169 | 三文鱼 | 2.3/毫克 |
| 170 | 榴莲 | 2.28/毫克 |
| 171 | 玛瑙石榴 | 2.28/毫克 |
| 172 | 豆角 | 2.24/毫克 |
| 173 | 葛仙米 | 2.24/毫克 |
| 174 | 车厘子 | 2.22/毫克 |
| 175 | 芹菜 | 2.21/毫克 |
| 176 | 香芹 | 2.21/毫克 |
| 177 | 鳆鱼 | 2.2/毫克 |
| 178 | 鲍鱼 | 2.2/毫克 |
| 179 | 鲜鲍 | 2.2/毫克 |
| 180 | 莲子 | 2.17/毫克 |
| 181 | 蜇皮 | 2.13/毫克 |
| 182 | 苹果 | 2.12/毫克 |
| 183 | 苹果梨 | 2.12/毫克 |
| 184 | 青苹果 | 2.12/毫克 |
| 185 | 国光苹果 | 2.12/毫克 |
| 186 | 红玉苹果 | 2.12/毫克 |
| 187 | 甘蔗 | 2.12/毫克 |
| 188 | 倭锦苹果 | 2.12/毫克 |
| 189 | 明月梨 | 2.09/毫克 |
| 190 | 薏米 | 2.08/毫克 |
| 191 | 牛油果 | 2.07/毫克 |
| 192 | 草鱼 | 2.03/毫克 |
| 193 | 草鱼尾 | 2.03/毫克 |
| 194 | 鱼片 | 2.03/毫克 |
| 195 | 鱼尾 | 2.03/毫克 |
| 196 | 土鸡 | 2.02/毫克 |
| 197 | 马心 | 1.99/毫克 |
| 198 | 淡奶油 | 1.99/毫克 |
| 199 | 奶油 | 1.99/毫克 |
| 200 | 鲜奶油 | 1.99/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有