排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 寿司 | 1883.05/毫克 |
2 | 口蘑 | 1655/毫克 |
3 | 丁香鱼 | 914/毫克 |
4 | 鸡蛋黄粉 | 905/毫克 |
5 | 话梅 | 868/毫克 |
6 | 荆豆 | 785/毫克 |
7 | 鸡蛋粉 | 780/毫克 |
8 | 西瓜子 | 765/毫克 |
9 | 大豆 | 704/毫克 |
10 | 虾米 | 666/毫克 |
11 | 海米 | 666/毫克 |
12 | 亚麻籽 | 642/毫克 |
13 | 麦芽 | 638/毫克 |
14 | 燕麦片 | 610/毫克 |
15 | 瓜子 | 604/毫克 |
16 | 葵花籽 | 604/毫克 |
17 | 瓜子仁 | 604/毫克 |
18 | 腰果 | 593/毫克 |
19 | 大米 | 590/毫克 |
20 | 泰国香米 | 590/毫克 |
21 | 寿司米 | 590/毫克 |
22 | 胚芽米 | 590/毫克 |
23 | 虾皮 | 582/毫克 |
24 | 乳鸽 | 573/毫克 |
25 | 乌鱼子 | 530/毫克 |
26 | 燕麦 | 523/毫克 |
27 | 黑芝麻 | 516/毫克 |
28 | 芝麻 | 516/毫克 |
29 | 马牙大豆 | 510/毫克 |
30 | 干贝 | 504/毫克 |
31 | 瑶柱 | 504/毫克 |
32 | 带子 | 504/毫克 |
33 | 黄豆 | 488/毫克 |
34 | 上海青 | 485/毫克 |
35 | 青江菜 | 485/毫克 |
36 | 杏仁 | 484/毫克 |
37 | 培根 | 480/毫克 |
38 | 杏仁粉 | 474/毫克 |
39 | 美国大杏仁 | 474/毫克 |
40 | 冬菇 | 469/毫克 |
41 | 藜麦 | 457/毫克 |
42 | 淡菜 | 454/毫克 |
43 | 青口贝 | 454/毫克 |
44 | 贻贝 | 454/毫克 |
45 | 海虹 | 454/毫克 |
46 | 干贻贝 | 454/毫克 |
47 | 鲜贻贝 | 454/毫克 |
48 | 粟粉 | 436/毫克 |
49 | 粟米 | 436/毫克 |
50 | 牛脑 | 435/毫克 |
51 | 豆皮 | 423/毫克 |
52 | 油豆皮 | 423/毫克 |
53 | 百页 | 423/毫克 |
54 | 蚕豆 | 418/毫克 |
55 | 豆瓣辣酱 | 415/毫克 |
56 | 干墨鱼 | 413/毫克 |
57 | 白芸豆 | 410/毫克 |
58 | 红腰豆 | 406/毫克 |
59 | 青稞 | 405/毫克 |
60 | 鱼籽 | 402/毫克 |
61 | 黄豆面 | 395/毫克 |
62 | 干鱿鱼 | 392/毫克 |
63 | 红豆 | 381/毫克 |
64 | 大麦 | 381/毫克 |
65 | 银耳 | 369/毫克 |
66 | 黑麦粉 | 359/毫克 |
67 | 鲑鱼籽酱 | 359/毫克 |
68 | 花生 | 358/毫克 |
69 | 黑米 | 356/毫克 |
70 | 羊脑 | 356/毫克 |
71 | 黑豆 | 352/毫克 |
72 | 干紫菜 | 350/毫克 |
73 | 核桃 | 346/毫克 |
74 | 白扁豆 | 340/毫克 |
75 | 绿豆 | 337/毫克 |
76 | 鸽子 | 332/毫克 |
77 | 高粱米 | 329/毫克 |
78 | 剑花 | 328.45/毫克 |
79 | 霸王花 | 328.45/毫克 |
80 | 马苏里拉芝士 | 326/毫克 |
81 | 起司 | 326/毫克 |
82 | 芝士 | 326/毫克 |
83 | 乳酪 | 326/毫克 |
84 | 小麦 | 325/毫克 |
85 | 奶粉 | 324/毫克 |
86 | 豆腐皮 | 318/毫克 |
87 | 金枪鱼 | 311/毫克 |
88 | 猪肝 | 310/毫克 |
89 | 千张 | 309/毫克 |
90 | 骆驼掌 | 307/毫克 |
91 | 南瓜粉 | 307/毫克 |
92 | 小豆 | 305/毫克 |
93 | 河蚌 | 305/毫克 |
94 | 蚌壳 | 305/毫克 |
95 | 赤小豆 | 305/毫克 |
96 | 干苔菜 | 302/毫克 |
97 | 泥鳅 | 302/毫克 |
98 | 苔菜 | 302/毫克 |
99 | 白豆 | 301/毫克 |
100 | 羊肝 | 299/毫克 |
101 | 红椒 | 298/毫克 |
102 | 朝天椒 | 298/毫克 |
103 | 辣椒 | 298/毫克 |
104 | 荞麦 | 297/毫克 |
105 | 荞麦米 | 297/毫克 |
106 | 干香菇 | 294/毫克 |
107 | 野兔 | 293/毫克 |
108 | 竹荚鱼 | 291/毫克 |
109 | 榛子 | 290/毫克 |
110 | 高粱 | 287/毫克 |
111 | 鲟鱼 | 281/毫克 |
112 | 斑节对虾 | 275/毫克 |
113 | 豆腐干 | 273/毫克 |
114 | 豆干 | 273/毫克 |
115 | 香干 | 273/毫克 |
116 | 牛肺 | 269/毫克 |
117 | 丝丁鱼 | 263/毫克 |
118 | 松花蛋 | 263/毫克 |
119 | 三文鱼 | 260/毫克 |
120 | 三文鱼头 | 260/毫克 |
121 | 甜豆 | 259/毫克 |
122 | 豌豆 | 259/毫克 |
123 | 东方对虾 | 253/毫克 |
124 | 马哈鱼 | 252/毫克 |
125 | 牛肝 | 252/毫克 |
126 | 铁观音 | 251/毫克 |
127 | 火腿 | 250/毫克 |
128 | 花生仁 | 250/毫克 |
129 | 鸽肉 | 248/毫克 |
130 | 驴鞭 | 248/毫克 |
131 | 鳗鱼 | 248/毫克 |
132 | 鲐鱼 | 247/毫克 |
133 | 虹鳟鱼 | 245/毫克 |
134 | 高粱面 | 244/毫克 |
135 | 鲈鱼 | 242/毫克 |
136 | 长毛对虾 | 241/毫克 |
137 | 虾潺 | 240/毫克 |
138 | 野兔肉 | 240/毫克 |
139 | 鸡蛋黄 | 240/毫克 |
140 | 油豆腐 | 238/毫克 |
141 | 豆泡 | 238/毫克 |
142 | 牛仔骨 | 235/毫克 |
143 | 鹅肉 | 234/毫克 |
144 | 羊肾 | 233/毫克 |
145 | 羊腰子 | 233/毫克 |
146 | 鳕鱼 | 232/毫克 |
147 | 黑鱼 | 232/毫克 |
148 | 咸鸭蛋 | 231/毫克 |
149 | 小米 | 229/毫克 |
150 | 虾 | 228/毫克 |
151 | 河虾 | 228/毫克 |
152 | 青虾 | 228/毫克 |
153 | 对虾 | 228/毫克 |
154 | 小虾 | 228/毫克 |
155 | 小龙虾 | 228/毫克 |
156 | 南美虾 | 228/毫克 |
157 | 樱花虾 | 228/毫克 |
158 | 白刺虾 | 228/毫克 |
159 | 草虾 | 228/毫克 |
160 | 白虾米 | 228/毫克 |
161 | 小河虾 | 228/毫克 |
162 | 喇蛄 | 228/毫克 |
163 | 骆驼蹄 | 228/毫克 |
164 | 螯虾 | 228/毫克 |
165 | 鳘鱼 | 228/毫克 |
166 | 鸭蛋 | 226/毫克 |
167 | 海鸭蛋 | 226/毫克 |
168 | 白条鱼 | 224/毫克 |
169 | 小胡桃 | 222/毫克 |
170 | 全麦面粉 | 222/毫克 |
171 | 龙虾 | 221/毫克 |
172 | 鸽 | 220/毫克 |
173 | 叉烧肉 | 218/毫克 |
174 | 扁豆 | 218/毫克 |
175 | 薏米 | 217/毫克 |
176 | 桂鱼 | 217/毫克 |
177 | 海草 | 216/毫克 |
178 | 娃娃菜 | 216/毫克 |
179 | 猪腰 | 215/毫克 |
180 | 猪肾 | 215/毫克 |
181 | 鸡胸肉 | 214/毫克 |
182 | 鲨鱼 | 212/毫克 |
183 | 粘米粉 | 211/毫克 |
184 | 牛里脊 | 211/毫克 |
185 | 牛肉 | 210/毫克 |
186 | 乌鸡 | 210/毫克 |
187 | 香鱼 | 210/毫克 |
188 | 枸杞 | 209/毫克 |
189 | 枸杞子 | 209/毫克 |
190 | 鳝鱼 | 206/毫克 |
191 | 黄鳝 | 206/毫克 |
192 | 糜子 | 205/毫克 |
193 | 鲤鱼 | 204/毫克 |
194 | 酱油 | 204/毫克 |
195 | 白酱油 | 204/毫克 |
196 | 牛奶 | 203/毫克 |
197 | 草鱼 | 203/毫克 |
198 | 草鱼尾 | 203/毫克 |
199 | 鱼尾 | 203/毫克 |
200 | 鱼片 | 203/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有