排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 粗盐 | 92768/毫克 |
2 | 白醋 | 39311/毫克 |
3 | 食盐 | 38758/毫克 |
4 | 醋 | 36494.5/毫克 |
5 | 苏打粉 | 27360/毫克 |
6 | 盐 | 10032/毫克 |
7 | 酱油 | 5757/毫克 |
8 | 白酱油 | 5757/毫克 |
9 | 虾皮 | 5057.7/毫克 |
10 | 苔菜 | 4955/毫克 |
11 | 干苔菜 | 4955/毫克 |
12 | 虾米 | 4891.9/毫克 |
13 | 丁香鱼 | 4375/毫克 |
14 | 鲑鱼籽酱 | 2881/毫克 |
15 | 腐乳 | 2873/毫克 |
16 | 榨菜 | 2777.4/毫克 |
17 | 咸鸭蛋 | 2706.1/毫克 |
18 | 豆瓣辣酱 | 2590/毫克 |
19 | 橄榄菜 | 2540/毫克 |
20 | 香肠 | 2309.2/毫克 |
21 | 培根 | 2073/毫克 |
22 | 鲍鱼 | 2011.7/毫克 |
23 | 猪肘 | 1050/毫克 |
24 | 猪肘子 | 1050/毫克 |
25 | 火腿 | 940/毫克 |
26 | 咖啡粉 | 819/毫克 |
27 | 叉烧肉 | 818.8/毫克 |
28 | 淡菜 | 779/毫克 |
29 | 鲟鱼 | 739/毫克 |
30 | 花生 | 679/毫克 |
31 | 豆瓣酱 | 600/毫克 |
32 | 奶粉 | 569/毫克 |
33 | 鱼丸 | 524/毫克 |
34 | 花卷 | 520/毫克 |
35 | 海参 | 502.9/毫克 |
36 | 白鱼 | 501.8/毫克 |
37 | 油条 | 500/毫克 |
38 | 杂色蛤蜊 | 494.6/毫克 |
39 | 梭子蟹 | 481.4/毫克 |
40 | 海蜇头 | 467.7/毫克 |
41 | 牡蛎 | 462.1/毫克 |
42 | 青口贝 | 451.4/毫克 |
43 | 贻贝 | 451.4/毫克 |
44 | 干贻贝 | 451.4/毫克 |
45 | 羊血 | 443.4/毫克 |
46 | 饺子皮 | 428/毫克 |
47 | 秋蛤蜊 | 425.7/毫克 |
48 | 蛤蜊 | 425.7/毫克 |
49 | 中国鲎 | 395.8/毫克 |
50 | 鸡蛋粉 | 393.2/毫克 |
51 | 鮰鱼 | 358/毫克 |
52 | 扇贝 | 339/毫克 |
53 | 鱼胶粉 | 330/毫克 |
54 | 韭菜 | 324/毫克 |
55 | 水芹菜 | 322/毫克 |
56 | 带子 | 306.4/毫克 |
57 | 干贝 | 306/毫克 |
58 | 香椿 | 306/毫克 |
59 | 青龙虾 | 302.2/毫克 |
60 | 南极磷虾 | 302.2/毫克 |
61 | 海虾 | 302.2/毫克 |
62 | 真蛸 | 288.1/毫克 |
63 | 蟹肉 | 270/毫克 |
64 | 生蚝 | 270/毫克 |
65 | 韭黄 | 270/毫克 |
66 | 奶油 | 268/毫克 |
67 | 赤贝 | 266.1/毫克 |
68 | 油麦菜 | 265/毫克 |
69 | 虫草花 | 264/毫克 |
70 | 冬菜 | 264/毫克 |
71 | 冬虫夏草 | 264/毫克 |
72 | 白菜 | 262/毫克 |
73 | 香菜 | 260/毫克 |
74 | 冬笋 | 260/毫克 |
75 | 西芹 | 254/毫克 |
76 | 螺肉 | 252.6/毫克 |
77 | 螺蛳 | 252.6/毫克 |
78 | 枸杞子 | 252.1/毫克 |
79 | 芥蓝 | 252/毫克 |
80 | 黄颡鱼 | 250.4/毫克 |
81 | 黄骨鱼 | 250.4/毫克 |
82 | 娃娃菜 | 250/毫克 |
83 | 红薯叶 | 249/毫克 |
84 | 菜心 | 246/毫克 |
85 | 豆芽 | 246/毫克 |
86 | 芦笋 | 245/毫克 |
87 | 苋菜 | 244/毫克 |
88 | 生菜 | 241/毫克 |
89 | 奶油生菜 | 241/毫克 |
90 | 油菜花 | 240/毫克 |
91 | 油菜 | 240/毫克 |
92 | 绿叶生菜 | 238/毫克 |
93 | 烤麸 | 230/毫克 |
94 | 芥兰 | 226/毫克 |
95 | 喇蛄 | 225.2/毫克 |
96 | 小龙虾 | 225.2/毫克 |
97 | 螯虾 | 225.2/毫克 |
98 | 红螺 | 219.6/毫克 |
99 | 田鸡腿 | 215.2/毫克 |
100 | 春笋 | 213/毫克 |
101 | 长毛对虾 | 208.8/毫克 |
102 | 凤螺 | 206/毫克 |
103 | 猪小肠 | 204.8/毫克 |
104 | 河蟹 | 193.5/毫克 |
105 | 羊肾 | 193.3/毫克 |
106 | 猪耳朵 | 191/毫克 |
107 | 龙虾 | 190/毫克 |
108 | 西瓜子 | 187.7/毫克 |
109 | 牛脑 | 185.6/毫克 |
110 | 挂面 | 184.5/毫克 |
111 | 猪蹄筋 | 178/毫克 |
112 | 猴头菇 | 175.2/毫克 |
113 | 基围虾 | 172/毫克 |
114 | 小白菜 | 170/毫克 |
115 | 鸡爪 | 169/毫克 |
116 | 斑节对虾 | 168.8/毫克 |
117 | 芹菜叶 | 166.4/毫克 |
118 | 木鱼干 | 165.5/毫克 |
119 | 墨鱼 | 165.5/毫克 |
120 | 虾 | 165.2/毫克 |
121 | 对虾 | 165.2/毫克 |
122 | 馒头 | 165.1/毫克 |
123 | 感鱼 | 158.4/毫克 |
124 | 鸡汤 | 158/毫克 |
125 | 牛肺 | 154.8/毫克 |
126 | 甘草 | 154.7/毫克 |
127 | 牛蹄筋 | 153.6/毫克 |
128 | 白姑鱼 | 152.7/毫克 |
129 | 羊脑 | 151.8/毫克 |
130 | 带鱼 | 150.1/毫克 |
131 | 羊肺 | 146.2/毫克 |
132 | 鲈鱼 | 144.1/毫克 |
133 | 鸡蛋 | 142/毫克 |
134 | 白皮鸡蛋 | 142/毫克 |
135 | 龙利鱼 | 138.8/毫克 |
136 | 鱿鱼 | 134.7/毫克 |
137 | 猪肾 | 134.2/毫克 |
138 | 猪腰 | 134.2/毫克 |
139 | 东方对虾 | 133.6/毫克 |
140 | 猪脚 | 132/毫克 |
141 | 鳕鱼 | 130.3/毫克 |
142 | 黄螺 | 129.4/毫克 |
143 | 乌鱼蛋 | 126.8/毫克 |
144 | 羊肝 | 123/毫克 |
145 | 黄鱼 | 120.3/毫克 |
146 | 鲜贝 | 120/毫克 |
147 | 明虾 | 119/毫克 |
148 | 蛇鲻 | 118.4/毫克 |
149 | 红衫鱼 | 118/毫克 |
150 | 洋甘菊 | 118/毫克 |
151 | 菊花 | 118/毫克 |
152 | 野菊花 | 118/毫克 |
153 | 猪肥肠 | 116.3/毫克 |
154 | 猪大肠 | 116.3/毫克 |
155 | 鸭腿 | 110/毫克 |
156 | 软丝 | 110/毫克 |
157 | 乌贼 | 110/毫克 |
158 | 海带结 | 107.6/毫克 |
159 | 鹌鹑蛋 | 106.6/毫克 |
160 | 鸭蛋 | 106/毫克 |
161 | 牛奶 | 106/毫克 |
162 | 鲨鱼 | 102.2/毫克 |
163 | 猪蹄 | 101/毫克 |
164 | 羊心 | 100.8/毫克 |
165 | 发菜 | 100.7/毫克 |
166 | 西洋菜 | 97/毫克 |
167 | 甲鱼 | 96.9/毫克 |
168 | 牛排 | 95/毫克 |
169 | 空心菜 | 94.3/毫克 |
170 | 大白菜 | 94/毫克 |
171 | 沙丁鱼 | 91.5/毫克 |
172 | 鱼籽 | 91/毫克 |
173 | 牛里脊 | 91/毫克 |
174 | 鸡蛋黄粉 | 89.8/毫克 |
175 | 鲐鱼 | 87.7/毫克 |
176 | 煮鸡蛋 | 87/毫克 |
177 | 马牙大豆 | 87/毫克 |
178 | 鸭翅 | 86.2/毫克 |
179 | 马心 | 86/毫克 |
180 | 蚕豆 | 86/毫克 |
181 | 肥牛 | 84.2/毫克 |
182 | 南瓜粉 | 83.6/毫克 |
183 | 银耳 | 82.1/毫克 |
184 | 马肉 | 82/毫克 |
185 | 鲦鱼 | 81.6/毫克 |
186 | 五花肉 | 81/毫克 |
187 | 酸奶 | 81/毫克 |
188 | 土番鸭 | 80.7/毫克 |
189 | 鸭肉 | 80.7/毫克 |
190 | 白鸭 | 80.7/毫克 |
191 | 羊腩 | 80.6/毫克 |
192 | 太阳鱼 | 80/毫克 |
193 | 猪舌 | 79.4/毫克 |
194 | 鸡蛋白 | 79.4/毫克 |
195 | 鹅蛋白 | 77.3/毫克 |
196 | 青稞 | 77/毫克 |
197 | 豆腐干 | 76.5/毫克 |
198 | 豆粕 | 76/毫克 |
199 | 猪肚 | 75.1/毫克 |
200 | 牛小排 | 75/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有