| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 羊肝 | 20972/微克 |
| 2 | 牛肝 | 20220/微克 |
| 3 | 猪肝 | 4972/微克 |
| 4 | 秋葵 | 2818/微克 |
| 5 | 香鱼 | 2000/微克 |
| 6 | 鸭蛋黄 | 1980/毫克 |
| 7 | 鹅蛋黄 | 1977/毫克 |
| 8 | 枸杞子 | 1625/微克 |
| 9 | 枸杞 | 1625/微克 |
| 10 | 西洋菜 | 1592/微克 |
| 11 | 豆瓣菜 | 1592/微克 |
| 12 | 莲藕 | 1592/微克 |
| 13 | 藕带 | 1592/微克 |
| 14 | 寿司 | 1258.36/微克 |
| 15 | 西兰花 | 1202/微克 |
| 16 | 紫菜花 | 1202.00/微克 |
| 17 | 绿茶 | 967/微克 |
| 18 | 鸡蛋黄粉 | 776/IU |
| 19 | 枸杞叶 | 592/微克 |
| 20 | 鱼腥草 | 575/微克 |
| 21 | 芥蓝 | 575/微克 |
| 22 | 鸡蛋粉 | 525/IU |
| 23 | 菠菜 | 487/微克 |
| 24 | 刺梨 | 483/IU |
| 25 | 豆苗 | 445/微克 |
| 26 | 豌豆苗 | 445/微克 |
| 27 | 莴苣 | 432/微克 |
| 28 | 莴苣叶 | 432/微克 |
| 29 | 铁观音 | 432/微克 |
| 30 | 豆瓣辣酱 | 417/微克 |
| 31 | 干紫菜 | 403/微克 |
| 32 | 紫菜 | 403/微克 |
| 33 | 茴香 | 402/微克 |
| 34 | 河蟹 | 389/微克 |
| 35 | 牛排 | 371.30/微克 |
| 36 | 鸡蛋黄 | 371/微克 |
| 37 | 黄花菜 | 357/微克 |
| 38 | 青金针花 | 357/微克 |
| 39 | 红叶苋菜 | 352/微克 |
| 40 | 绿叶苋菜 | 352/微克 |
| 41 | 苋菜 | 352/微克 |
| 42 | 乌鱼子 | 350/微克 |
| 43 | 马兰头 | 340/微克 |
| 44 | 木耳菜 | 337/微克 |
| 45 | 松花蛋 | 310/IU |
| 46 | 圆生菜 | 298/微克 |
| 47 | 奶油生菜 | 298/微克 |
| 48 | 生菜 | 298/微克 |
| 49 | 鲜奶油 | 297/微克 |
| 50 | 淡奶油 | 297/微克 |
| 51 | 奶油 | 297/微克 |
| 52 | 小白菜 | 280/微克 |
| 53 | 鲟鱼 | 280/IU |
| 54 | 青菜 | 280/微克 |
| 55 | 蜜桔 | 277/IU |
| 56 | 海鸭蛋 | 261/微克 |
| 57 | 蒿子杆 | 252/微克 |
| 58 | 蒿子秆 | 252/微克 |
| 59 | 大叶茼蒿 | 252/微克 |
| 60 | 小叶茼蒿 | 252/微克 |
| 61 | 茼蒿 | 252/微克 |
| 62 | 河蚌 | 243/微克 |
| 63 | 蚌壳 | 243/微克 |
| 64 | 韭菜 | 235/微克 |
| 65 | 野韭菜 | 235/微克 |
| 66 | 蛋黄 | 234/微克 |
| 67 | 全蛋液 | 234/微克 |
| 68 | 决明子 | 233/微克 |
| 69 | 肉鸡 | 226/IU |
| 70 | 慈菇 | 205/微克 |
| 71 | 慈姑 | 205/微克 |
| 72 | 瓢儿白 | 200/IU |
| 73 | 香菜 | 193/微克 |
| 74 | 辣椒 | 192/微克 |
| 75 | 尖椒 | 192/微克 |
| 76 | 紫尖椒 | 192/微克 |
| 77 | 鸭蛋 | 192/微克 |
| 78 | 红椒 | 192/微克 |
| 79 | 鹅蛋 | 185/微克 |
| 80 | 蕨菜 | 183/微克 |
| 81 | 琵琶腿 | 174/微克 |
| 82 | 鸡肉 | 174/微克 |
| 83 | 鸡蛋 | 160/微克 |
| 84 | 白皮鸡蛋 | 160/微克 |
| 85 | 鹌鹑蛋 | 155/微克 |
| 86 | 哈密瓜 | 153/微克 |
| 87 | 芝士 | 152/微克 |
| 88 | 乳酪 | 152/毫克 |
| 89 | 马苏里拉芝士 | 152/微克 |
| 90 | 奶酪 | 152/微克 |
| 91 | 起司 | 152/微克 |
| 92 | 羊肾 | 152/毫克 |
| 93 | 青芒果 | 150/微克 |
| 94 | 梅干菜 | 150/微克 |
| 95 | 芒果 | 150/微克 |
| 96 | 贝贝南瓜 | 148/微克 |
| 97 | 南瓜 | 148/微克 |
| 98 | 日本南瓜 | 148/微克 |
| 99 | 木瓜 | 145/微克 |
| 100 | 青木瓜 | 145/微克 |
| 101 | 小葱 | 140/毫克 |
| 102 | 裙边 | 139/微克 |
| 103 | 甲鱼 | 139/微克 |
| 104 | 竹荚鱼 | 138/微克 |
| 105 | 咸鸭蛋 | 134/微克 |
| 106 | 青豆 | 132/微克 |
| 107 | 羊腰子 | 126/微克 |
| 108 | 红心甘薯 | 125/微克 |
| 109 | 鲮鲫鱼 | 125/微克 |
| 110 | 鲮鱼 | 125/微克 |
| 111 | 地瓜 | 125/微克 |
| 112 | 莴笋叶 | 125/微克 |
| 113 | 油麦菜 | 125/微克 |
| 114 | 梭子蟹 | 121/微克 |
| 115 | 芝麻菜 | 119/IU |
| 116 | 香椿 | 117/微克 |
| 117 | 鲑鱼籽酱 | 111/IU |
| 118 | 油菜 | 103/微克 |
| 119 | 油菜花 | 103/微克 |
| 120 | 红富士苹果 | 100/微克 |
| 121 | 莴笋 | 96/微克 |
| 122 | 西红柿 | 92/微克 |
| 123 | 红番茄 | 92/微克 |
| 124 | 奶柿子 | 92/微克 |
| 125 | 番茄 | 92/微克 |
| 126 | 白花椰菜 | 90.00/微克 |
| 127 | 有机菜花 | 90.00/微克 |
| 128 | 花菜 | 90.00/微克 |
| 129 | 萝卜缨 | 90.00/微克 |
| 130 | 鱼籽 | 90/微克 |
| 131 | 芦柑 | 87/IU |
| 132 | 月饼 | 85/IU |
| 133 | 羊奶 | 84/IU |
| 134 | 桔子 | 82/微克 |
| 135 | 橘子 | 82/微克 |
| 136 | 早桔 | 82/微克 |
| 137 | 福橘 | 82/微克 |
| 138 | 榨菜 | 82/微克 |
| 139 | 荷兰豆 | 80/微克 |
| 140 | 韭苔 | 80/IU |
| 141 | 南瓜叶 | 80/IU |
| 142 | 灯笼椒 | 76/微克 |
| 143 | 枇杷 | 76/IU |
| 144 | 小西瓜 | 75/微克 |
| 145 | 西瓜 | 75/微克 |
| 146 | 杏 | 75/微克 |
| 147 | 鸽肉 | 73/微克 |
| 148 | 煮驴肉 | 72/微克 |
| 149 | 驴肉 | 72/微克 |
| 150 | 鸡翅 | 68/微克 |
| 151 | 鸡中翅 | 68/微克 |
| 152 | 橘皮 | 68/微克 |
| 153 | 西番莲 | 64/IU |
| 154 | 土鸡 | 64/IU |
| 155 | 鲜玉米 | 63/微克 |
| 156 | 玉米 | 63/微克 |
| 157 | 长米 | 63/微克 |
| 158 | 黄豆面 | 63/微克 |
| 159 | 玉米片 | 63/微克 |
| 160 | 甜玉米 | 63/微克 |
| 161 | 水芹菜 | 63/微克 |
| 162 | 三文鱼头 | 63/微克 |
| 163 | 虱目鱼 | 63/IU |
| 164 | 三文鱼 | 63/微克 |
| 165 | 金桔 | 62/微克 |
| 166 | 酪梨 | 61/IU |
| 167 | 鳄梨 | 61/IU |
| 168 | 粉葛 | 60.1/微克 |
| 169 | 西生菜 | 57/微克 |
| 170 | 青椒 | 57/微克 |
| 171 | 菜椒 | 57/微克 |
| 172 | 鸽 | 53/毫克 |
| 173 | 鸭胸 | 52/微克 |
| 174 | 鸭子 | 52/微克 |
| 175 | 水鸭 | 52/微克 |
| 176 | 鸡骨架 | 52/微克 |
| 177 | 鸭脖 | 52/微克 |
| 178 | 生瓜 | 52/微克 |
| 179 | 黄秋葵 | 52/微克 |
| 180 | 盖菜 | 52/微克 |
| 181 | 芥菜 | 52/微克 |
| 182 | 红螺 | 50/IU |
| 183 | 黄鳝 | 50/微克 |
| 184 | 鳝鱼 | 50/微克 |
| 185 | 柿饼 | 48/微克 |
| 186 | 白鸭 | 47/微克 |
| 187 | 鸭肉 | 47/微克 |
| 188 | 土番鸭 | 47/微克 |
| 189 | 蒜苗 | 47/微克 |
| 190 | 蒜薹 | 47/微克 |
| 191 | 红薯叶 | 46/IU |
| 192 | 火腿 | 46/微克 |
| 193 | 乳鸽 | 46/微克 |
| 194 | 鸡腿 | 44/微克 |
| 195 | 韭黄 | 43/微克 |
| 196 | 青鱼 | 42/微克 |
| 197 | 鹅 | 42/微克 |
| 198 | 三黄鸡 | 42/微克 |
| 199 | 豆腐皮 | 42/微克 |
| 200 | 猪肾 | 41/微克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有