排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 乌龙茶 | 100/克 |
2 | 豆腐脑 | 96.7/克 |
3 | 油麦菜 | 95.9/克 |
4 | 圆生菜 | 95.63/克 |
5 | 金瓜 | 95.6/克 |
6 | 夜开花 | 95.3/克 |
7 | 瓠瓜 | 95.3/克 |
8 | 萝卜 | 95.04/克 |
9 | 莴笋叶 | 95/克 |
10 | 红番茄 | 94.28/克 |
11 | 豆浆 | 93.8/克 |
12 | 莲雾 | 93/克 |
13 | 小葱 | 92.7/克 |
14 | 黑木耳 | 92.59/克 |
15 | 南瓜叶 | 92.51/克 |
16 | 木耳菜 | 92.5/克 |
17 | 大葱 | 91.8/克 |
18 | 芝麻菜 | 91.71/克 |
19 | 杨桃 | 91.38/克 |
20 | 石花菜 | 91.32/克 |
21 | 甘蓝 | 91.2/克 |
22 | 豌豆苗 | 91.2/克 |
23 | 大蒜 | 91/克 |
24 | 马乳 | 91/克 |
25 | 蒜头 | 91/克 |
26 | 马奶 | 91/克 |
27 | 草莓 | 90.95/克 |
28 | 哈密瓜 | 90.15/克 |
29 | 葱段 | 90/克 |
30 | 葱花 | 90/克 |
31 | 白兰瓜 | 89.82/克 |
32 | 黄豆芽 | 89.8/克 |
33 | 牛乳 | 89.8/克 |
34 | 柚子 | 89.1/克 |
35 | 桃子 | 88.87/克 |
36 | 红薯叶 | 88.71/克 |
37 | 木瓜 | 88.06/克 |
38 | 鸭蛋白 | 87.7/克 |
39 | 鸡蛋白 | 87.57/克 |
40 | 橙 | 87.4/克 |
41 | 橙皮 | 87.4/克 |
42 | 绿橙 | 87.4/克 |
43 | 血橙 | 87.4/克 |
44 | 鹅蛋白 | 87.2/克 |
45 | 姜 | 87/克 |
46 | 橙子 | 86.75/克 |
47 | 枇杷 | 86.73/克 |
48 | 祝光苹果 | 86.7/克 |
49 | 菠萝 | 86/克 |
50 | 牛大肠 | 85.9/克 |
51 | 倭锦苹果 | 85.8/克 |
52 | 乌鱼蛋 | 85.3/克 |
53 | 蓝莓 | 84.21/克 |
54 | 中国鲎 | 84.1/克 |
55 | 榅桲 | 83.8/克 |
56 | 甘蔗汁 | 83.1/克 |
57 | 龙眼 | 82.75/克 |
58 | 黑加仑 | 81.96/克 |
59 | 豆渣 | 81.64/克 |
60 | 泡包菜 | 81.5/克 |
61 | 包菜 | 81.5/克 |
62 | 莲藕 | 81.42/克 |
63 | 藕带 | 81.42/克 |
64 | 山竹 | 81.2/克 |
65 | 番石榴 | 80.8/克 |
66 | 鱼丸 | 80.35/克 |
67 | 明虾 | 79.8/克 |
68 | 果酱 | 79.58/克 |
69 | 太阳鱼 | 79.5/克 |
70 | 李子 | 79.2/克 |
71 | 羊肾 | 79.2/克 |
72 | 决明子 | 78/克 |
73 | 石榴 | 77.93/克 |
74 | 大枣 | 77.86/克 |
75 | 鲷鱼 | 76.87/克 |
76 | 马心 | 76.3/克 |
77 | 牛排 | 75.18/克 |
78 | 红绸鱼 | 74.9/克 |
79 | 牛里脊 | 74.89/克 |
80 | 马肉 | 74.1/克 |
81 | 牛油果 | 73.23/克 |
82 | 西番莲 | 72.93/克 |
83 | 骆驼蹄 | 72.2/克 |
84 | 虹鳟鱼 | 71/克 |
85 | 鸭蛋 | 70.83/克 |
86 | 面包果 | 70.65/克 |
87 | 鹅蛋 | 70.43/克 |
88 | 冬枣 | 69.5/克 |
89 | 鸡汤 | 68.65/克 |
90 | 猪肘 | 68.02/克 |
91 | 猪肘子 | 68.02/克 |
92 | 鱼籽 | 67.73/克 |
93 | 鸽 | 66.6/克 |
94 | 野鸭 | 66.52/克 |
95 | 红豆 | 66.29/克 |
96 | 虱目鱼 | 66/克 |
97 | 毛蚶 | 66/克 |
98 | 榴莲 | 64.99/克 |
99 | 马哈鱼 | 64.75/克 |
100 | 羊排 | 64.31/克 |
101 | 鲑鱼 | 63.36/克 |
102 | 鲟鱼 | 62.5/克 |
103 | 鸽子 | 62/克 |
104 | 野兔肉 | 61.37/克 |
105 | 猪耳朵 | 61.25/克 |
106 | 武昌鱼 | 61/克 |
107 | 鸭腿 | 60.9/克 |
108 | 羊舌 | 60.9/克 |
109 | 香鱼 | 60/克 |
110 | 牛腩 | 58.42/克 |
111 | 猪蹄 | 58.2/克 |
112 | 菠萝蜜籽 | 57/克 |
113 | 鸽肉 | 56.6/克 |
114 | 牛小排 | 55.94/克 |
115 | 鸡蛋黄 | 52.31/克 |
116 | 葛根 | 51.3/克 |
117 | 酱驴肉 | 50.7/克 |
118 | 牛仔骨 | 50.15/克 |
119 | 鹅蛋黄 | 50.1/克 |
120 | 鹅肉 | 49.66/克 |
121 | 叉烧肉 | 49.2/克 |
122 | 麦芽 | 47.75/克 |
123 | 椰子肉 | 46.99/克 |
124 | 猪尾巴 | 46.7/克 |
125 | 花卷 | 45.7/克 |
126 | 鸭蛋黄 | 44.9/克 |
127 | 乳酪 | 43.5/克 |
128 | 豆沙 | 39.2/克 |
129 | 五花肉 | 38.32/克 |
130 | 无花果干 | 30.05/克 |
131 | 饺子皮 | 30/克 |
132 | 乌鱼子 | 26/克 |
133 | 骆驼掌 | 21.9/克 |
134 | 油条 | 21.8/克 |
135 | 蜂蜜 | 17.1/克 |
136 | 虾潺 | 17/克 |
137 | 培根 | 16.49/克 |
138 | 阿胶枣 | 14.7/克 |
139 | 香米 | 13.5/克 |
140 | 藜麦 | 13.28/克 |
141 | 米粉 | 12.7/克 |
142 | 玉米糁 | 12.5/克 |
143 | 青稞 | 12.1/克 |
144 | 豆粕 | 11.5/克 |
145 | 藕粉 | 11.37/克 |
146 | 河粉 | 11.2/克 |
147 | 花椒 | 11/克 |
148 | 全麦面粉 | 10.74/克 |
149 | 剑花 | 9.570/克 |
150 | 霸王花 | 9.570/克 |
151 | 豆腐皮 | 9.4/克 |
152 | 千张 | 9.4/克 |
153 | 南瓜藤 | 8.35/克 |
154 | 米线 | 7.95/克 |
155 | 米饭 | 7.05/克 |
156 | 亚麻籽 | 6.96/克 |
157 | 胚芽米 | 6.7/克 |
158 | 泰国香米 | 6.7/克 |
159 | 寿司米 | 6.7/克 |
160 | 大米 | 6.7/克 |
161 | 燕麦片 | 5.9/克 |
162 | 大豆 | 1.95/克 |
163 | 银耳 | 1.55/克 |
164 | 咖啡粉 | 1.2/克 |
165 | 苏打粉 | 0.2/克 |
166 | 食盐 | 0.2/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有