排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 鱼籽 | 740/毫克 |
2 | 寿司 | 3.72/毫克 |
3 | 燕麦片 | 3.313/毫克 |
4 | 大米 | 2.221/毫克 |
5 | 泰国香米 | 2.221/毫克 |
6 | 寿司米 | 2.221/毫克 |
7 | 胚芽米 | 2.221/毫克 |
8 | 猪肝 | 2.08/毫克 |
9 | 干紫菜 | 2.07/毫克 |
10 | 紫菜 | 2.07/毫克 |
11 | 羊肾 | 2.01/毫克 |
12 | 羊腰子 | 2.01/毫克 |
13 | 羊肝 | 1.75/毫克 |
14 | 干松茸 | 1.48/毫克 |
15 | 冬菇 | 1.40/毫克 |
16 | 牛肝 | 1.3/毫克 |
17 | 干香菇 | 1.26/毫克 |
18 | 猪腰 | 1.14/毫克 |
19 | 猪肾 | 1.14/毫克 |
20 | 咖啡粉 | 1.12/克 |
21 | 桂圆肉 | 1.03/毫克 |
22 | 黄螺 | 1.02/毫克 |
23 | 杏仁 | 1.014/毫克 |
24 | 鳝鱼 | 0.98/毫克 |
25 | 黄鳝 | 0.98/毫克 |
26 | 乌鱼子 | 0.93/毫克 |
27 | 马苏里拉芝士 | 0.91/毫克 |
28 | 芝士 | 0.91/毫克 |
29 | 乳酪 | 0.91/毫克 |
30 | 奶酪 | 0.91/毫克 |
31 | 起司 | 0.91/毫克 |
32 | 杏仁粉 | 0.81/毫克 |
33 | 美国大杏仁 | 0.81/毫克 |
34 | 鳝鱼汤 | 0.8/毫克 |
35 | 鹌鹑蛋 | 0.79/毫克 |
36 | 冬虫夏草 | 0.7/毫克 |
37 | 南瓜粉 | 0.7/毫克 |
38 | 决明子 | 0.69/毫克 |
39 | 鸭蛋黄 | 0.62/毫克 |
40 | 鹅蛋黄 | 0.59/毫克 |
41 | 乌梅 | 0.54/毫克 |
42 | 龙牙豆 | 0.54/毫克 |
43 | 发菜 | 0.54/毫克 |
44 | 鸡蛋黄 | 0.528/毫克 |
45 | 金丝小枣 | 0.5/毫克 |
46 | 猪心 | 0.48/毫克 |
47 | 豆瓣 | 0.46/毫克 |
48 | 豆瓣酱 | 0.46/毫克 |
49 | 枸杞子 | 0.46/毫克 |
50 | 枸杞 | 0.46/毫克 |
51 | 中国鲎 | 0.46/毫克 |
52 | 红螺 | 0.46/毫克 |
53 | 鸡蛋 | 0.457/毫克 |
54 | 白皮鸡蛋 | 0.457/毫克 |
55 | 橘皮 | 0.44/毫克 |
56 | 鸡蛋白 | 0.439/毫克 |
57 | 花椒 | 0.43/毫克 |
58 | 甘草 | 0.43/毫克 |
59 | 荞麦 | 0.425/毫克 |
60 | 鸭蛋 | 0.404/毫克 |
61 | 鸡蛋粉 | 0.4/毫克 |
62 | 干苔菜 | 0.4/毫克 |
63 | 羊心 | 0.4/毫克 |
64 | 苔菜 | 0.4/毫克 |
65 | 梅干菜 | 0.4/毫克 |
66 | 牛心 | 0.39/毫克 |
67 | 鹅蛋 | 0.382/毫克 |
68 | 香鱼 | 0.38/毫克 |
69 | 罗汉果 | 0.38/毫克 |
70 | 乳鸽 | 0.36/毫克 |
71 | 鸽子 | 0.35/毫克 |
72 | 海鸭蛋 | 0.35/毫克 |
73 | 绿茶 | 0.35/毫克 |
74 | 木耳 | 0.35/毫克 |
75 | 草菇 | 0.34/毫克 |
76 | 土番鸭 | 0.34/毫克 |
77 | 鸭肉 | 0.34/毫克 |
78 | 白鸭 | 0.34/毫克 |
79 | 咸鸭蛋 | 0.33/毫克 |
80 | 羊排 | 0.33/毫克 |
81 | 泥鳅 | 0.33/毫克 |
82 | 贻贝 | 0.32/毫克 |
83 | 淡菜 | 0.32/毫克 |
84 | 海虹 | 0.32/毫克 |
85 | 青口贝 | 0.32/毫克 |
86 | 干贻贝 | 0.32/毫克 |
87 | 鲜贻贝 | 0.32/毫克 |
88 | 鹌鹑 | 0.32/毫克 |
89 | 枸杞叶 | 0.32/毫克 |
90 | 藜麦 | 0.318/毫克 |
91 | 梭子蟹 | 0.3/毫克 |
92 | 猪舌 | 0.3/毫克 |
93 | 马心 | 0.29/毫克 |
94 | 田鸡 | 0.28/毫克 |
95 | 八角 | 0.28/毫克 |
96 | 河蟹 | 0.28/毫克 |
97 | 螺蛳 | 0.28/毫克 |
98 | 螺肉 | 0.28/毫克 |
99 | 葛仙米 | 0.28/毫克 |
100 | 羊脑 | 0.27/毫克 |
101 | 蛋黄 | 0.27/毫克 |
102 | 全蛋液 | 0.27/毫克 |
103 | 野鸭 | 0.269/毫克 |
104 | 红薯叶 | 0.267/毫克 |
105 | 薄荷 | 0.266/毫克 |
106 | 牛里脊 | 0.26/毫克 |
107 | 牛小排 | 0.257/毫克 |
108 | 马肉 | 0.25/毫克 |
109 | 牛脑 | 0.25/毫克 |
110 | 荆豆 | 0.25/毫克 |
111 | 鸡蛋黄粉 | 0.25/毫克 |
112 | 银耳 | 0.25/毫克 |
113 | 人参果 | 0.25/毫克 |
114 | 芝麻 | 0.25/毫克 |
115 | 黑芝麻 | 0.25/毫克 |
116 | 鹅肉 | 0.245/毫克 |
117 | 羊腿肉 | 0.24/毫克 |
118 | 牛腿肉 | 0.24/毫克 |
119 | 鹿肉 | 0.24/毫克 |
120 | 牛排 | 0.24/毫克 |
121 | 牛肉 | 0.24/毫克 |
122 | 南美螺 | 0.24/毫克 |
123 | 香螺 | 0.24/毫克 |
124 | 羊舌 | 0.23/毫克 |
125 | 叉烧肉 | 0.23/毫克 |
126 | 鹅 | 0.23/毫克 |
127 | 鸽肉 | 0.224/毫克 |
128 | 鸭胸 | 0.22/毫克 |
129 | 水鸭 | 0.22/毫克 |
130 | 鸡骨架 | 0.22/毫克 |
131 | 鸭脖 | 0.22/毫克 |
132 | 鸭子 | 0.22/毫克 |
133 | 酱驴肉 | 0.22/毫克 |
134 | 黄豆面 | 0.22/毫克 |
135 | 青稞 | 0.21/毫克 |
136 | 干贝 | 0.21/毫克 |
137 | 瑶柱 | 0.21/毫克 |
138 | 鲜贝 | 0.21/毫克 |
139 | 杂色蛤蜊 | 0.21/毫克 |
140 | 带子 | 0.21/毫克 |
141 | 牛肺 | 0.21/毫克 |
142 | 牛腩 | 0.206/毫克 |
143 | 黑木耳 | 0.204/毫克 |
144 | 牛仔骨 | 0.202/毫克 |
145 | 乌鸡 | 0.2/毫克 |
146 | 狗肉 | 0.2/毫克 |
147 | 豆瓣辣酱 | 0.2/毫克 |
148 | 豆粕 | 0.2/毫克 |
149 | 鸽 | 0.2/毫克 |
150 | 榴莲 | 0.2/毫克 |
151 | 黄豆 | 0.2/毫克 |
152 | 大豆 | 0.2/毫克 |
153 | 石螺 | 0.2/毫克 |
154 | 虹鳟鱼 | 0.2/毫克 |
155 | 紫茄子 | 0.20/毫克 |
156 | 水芹菜 | 0.19/毫克 |
157 | 鲑鱼籽酱 | 0.19/毫克 |
158 | 田螺 | 0.19/毫克 |
159 | 金针菇 | 0.19/毫克 |
160 | 琵琶腿 | 0.189/毫克 |
161 | 鸡肉 | 0.189/毫克 |
162 | 牛奶 | 0.185/毫克 |
163 | 酸奶 | 0.18/毫克 |
164 | 螯虾 | 0.18/毫克 |
165 | 青豆 | 0.18/毫克 |
166 | 糜子 | 0.18/毫克 |
167 | 河蚌 | 0.18/毫克 |
168 | 蚌壳 | 0.18/毫克 |
169 | 小龙虾 | 0.18/毫克 |
170 | 喇蛄 | 0.18/毫克 |
171 | 秋葵 | 0.18/毫克 |
172 | 丁香鱼 | 0.17/毫克 |
173 | 吴郭鱼 | 0.17/毫克 |
174 | 罗非鱼 | 0.17/毫克 |
175 | 鲈鱼 | 0.17/毫克 |
176 | 鸭掌 | 0.17/毫克 |
177 | 铁观音 | 0.17/毫克 |
178 | 羊肚 | 0.17/毫克 |
179 | 全麦面粉 | 0.165/毫克 |
180 | 亚麻籽 | 0.161/毫克 |
181 | 红椒 | 0.16/毫克 |
182 | 瓜子 | 0.16/毫克 |
183 | 葵花籽 | 0.16/毫克 |
184 | 鸭翅 | 0.16/毫克 |
185 | 干枣 | 0.16/毫克 |
186 | 煮驴肉 | 0.16/毫克 |
187 | 驴肉 | 0.16/毫克 |
188 | 羊里脊 | 0.16/毫克 |
189 | 子排 | 0.16/毫克 |
190 | 羊头 | 0.16/毫克 |
191 | 牛舌 | 0.16/毫克 |
192 | 猪肚 | 0.16/毫克 |
193 | 羊肉 | 0.16/毫克 |
194 | 猪小排 | 0.16/毫克 |
195 | 陈醋 | 0.16/毫克 |
196 | 荞麦米 | 0.16/毫克 |
197 | 瓜子仁 | 0.16/毫克 |
198 | 红枣 | 0.16/毫克 |
199 | 大枣 | 0.16/毫克 |
200 | 平菇 | 0.16/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有