排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 三文鱼 | 0.01/克 |
2 | 南美虾 | 0.01/克 |
3 | 樱花虾 | 0.01/克 |
4 | 蟹黄 | 0.01/克 |
5 | 面筋 | 0.1/克 |
6 | 羊脑 | 0.1/克 |
7 | 牛脑 | 0.1/克 |
8 | 马肉 | 0.1/克 |
9 | 黄花鱼 | 0.1/克 |
10 | 鱼头 | 0.1/克 |
11 | 鲭鱼 | 0.1/克 |
12 | 秋刀鱼 | 0.1/克 |
13 | 沙尖鱼 | 0.1/克 |
14 | 绿豆鱼 | 0.1/克 |
15 | 乌龙茶 | 0.1/克 |
16 | 鱼鳔 | 0.2/克 |
17 | 海蚌 | 0.2/克 |
18 | 西施舌 | 0.20/克 |
19 | 羊里脊 | 0.2/克 |
20 | 土番鸭 | 0.2/克 |
21 | 牛腿肉 | 0.2/克 |
22 | 羊头 | 0.2/克 |
23 | 鸭肉 | 0.2/克 |
24 | 鸭子 | 0.2/克 |
25 | 水鸭 | 0.2/克 |
26 | 鸡骨架 | 0.2/克 |
27 | 鸭胸 | 0.2/克 |
28 | 鸭掌 | 0.2/克 |
29 | 鹌鹑 | 0.2/克 |
30 | 白鸭 | 0.2/克 |
31 | 牛肉 | 0.2/克 |
32 | 羊肉 | 0.2/克 |
33 | 骆驼蹄 | 0.2/克 |
34 | 鹿鞭 | 0.20/克 |
35 | 羊蝎子 | 0.29/克 |
36 | 骆驼掌 | 0.3/克 |
37 | 乌鸡 | 0.3/克 |
38 | 鹿肉 | 0.3/克 |
39 | 煮鸡蛋 | 0.3/克 |
40 | 乌鱼子 | 0.3/克 |
41 | 金枪鱼罐头 | 0.3/克 |
42 | 蛇鲻 | 0.3/克 |
43 | 荞头 | 0.3/克 |
44 | 煮驴肉 | 0.4/克 |
45 | 驴肉 | 0.4/克 |
46 | 牛大肠 | 0.4/克 |
47 | 白鱼 | 0.46/克 |
48 | 红绸鱼 | 0.5/克 |
49 | 鱼翅 | 0.5/克 |
50 | 鲤鱼 | 0.5/克 |
51 | 鳕鱼 | 0.5/克 |
52 | 猪蹄筋 | 0.5/克 |
53 | 猪耳朵 | 0.6/克 |
54 | 猪小排 | 0.7/克 |
55 | 猪肚 | 0.7/克 |
56 | 子排 | 0.7/克 |
57 | 鲮鱼 | 0.7/克 |
58 | 鲮鲫鱼 | 0.7/克 |
59 | 杂色蛤蜊 | 0.7/克 |
60 | 鸟贝 | 0.7/克 |
61 | 河蚌 | 0.7/克 |
62 | 蚌壳 | 0.7/克 |
63 | 鸡蛋 | 0.72/克 |
64 | 白皮鸡蛋 | 0.72/克 |
65 | 牛杂 | 0.80/克 |
66 | 羊腿肉 | 0.8/克 |
67 | 黄鱼 | 0.8/克 |
68 | 梭子蟹 | 0.9/克 |
69 | 猪红 | 0.9/克 |
70 | 猪血 | 0.9/克 |
71 | 兔肉 | 0.9/克 |
72 | 肉鸡 | 0.9/克 |
73 | 淡奶油 | 0.90/克 |
74 | 奶油 | 0.9/克 |
75 | 鲜奶油 | 0.9/克 |
76 | 马心 | 1/克 |
77 | 羊腰子 | 1/克 |
78 | 羊肾 | 1/克 |
79 | 鱼皮 | 1/克 |
80 | 三文鱼头 | 1/克 |
81 | 龙虾 | 1/克 |
82 | 苦瓜 | 1/克 |
83 | 培根 | 1.05/克 |
84 | 肉末 | 1.1/克 |
85 | 猪腱 | 1.1/克 |
86 | 猪肉 | 1.1/克 |
87 | 猪心 | 1.1/克 |
88 | 豆浆 | 1.1/克 |
89 | 蟹肉 | 1.1/克 |
90 | 大闸蟹 | 1.10/克 |
91 | 感鱼 | 1.2/克 |
92 | 鳝鱼 | 1.2/克 |
93 | 武昌鱼 | 1.2/克 |
94 | 黄鳝 | 1.2/克 |
95 | 鳊鱼 | 1.2/克 |
96 | 羊眼 | 1.2/克 |
97 | 蛤蚧 | 1.28/克 |
98 | 明月梨 | 1.35/克 |
99 | 多宝鱼 | 1.39/克 |
100 | 针鱼 | 1.4/克 |
101 | 真蛸 | 1.4/克 |
102 | 鸡肉 | 1.4/克 |
103 | 琵琶腿 | 1.4/克 |
104 | 三黄鸡 | 1.4/克 |
105 | 猪肾 | 1.4/克 |
106 | 猪腰 | 1.4/克 |
107 | 燕窝 | 1.5/克 |
108 | 牛肺 | 1.5/克 |
109 | 南极磷虾 | 1.5/克 |
110 | 鱼籽 | 1.5/克 |
111 | 青龙虾 | 1.5/克 |
112 | 海虾 | 1.5/克 |
113 | 东方对虾 | 1.6/克 |
114 | 白条鱼 | 1.6/克 |
115 | 鱼唇 | 1.63/克 |
116 | 鲥鱼 | 1.69/克 |
117 | 泥鳅 | 1.7/克 |
118 | 青蟹 | 1.7/克 |
119 | 河蚬 | 1.7/克 |
120 | 黄蚬子 | 1.7/克 |
121 | 蚬子肉 | 1.7/克 |
122 | 猪小肠 | 1.7/克 |
123 | 猪舌 | 1.7/克 |
124 | 猪排 | 1.7/克 |
125 | 猪大排 | 1.7/克 |
126 | 排骨 | 1.7/克 |
127 | 鹿茸 | 1.7/克 |
128 | 鸽 | 1.7/克 |
129 | 韭黄 | 1.78/克 |
130 | 葛仙米 | 1.8/克 |
131 | 香鱼 | 1.8/克 |
132 | 冬瓜 | 1.8/克 |
133 | 鸭蛋白 | 1.8/克 |
134 | 腊肉 | 1.8/克 |
135 | 狗肉 | 1.8/克 |
136 | 羊肚 | 1.8/克 |
137 | 羊蹄 | 1.9/克 |
138 | 油菜花 | 1.92/克 |
139 | 油菜 | 1.92/克 |
140 | 鱼卵 | 1.92/克 |
141 | 芥菜 | 1.92/克 |
142 | 白虾 | 2/克 |
143 | 羊心 | 2/克 |
144 | 阿胶 | 2/克 |
145 | 肥牛 | 2/克 |
146 | 牛舌 | 2/克 |
147 | 鸽蛋 | 2.1/克 |
148 | 鹌鹑蛋 | 2.1/克 |
149 | 浸海带 | 2.1/克 |
150 | 鸽子蛋 | 2.1/克 |
151 | 海带丝 | 2.1/克 |
152 | 中国鲎 | 2.1/克 |
153 | 鲃鱼 | 2.1/克 |
154 | 鲅鱼 | 2.1/克 |
155 | 甲鱼 | 2.1/克 |
156 | 海带 | 2.1/克 |
157 | 干墨鱼 | 2.10/克 |
158 | 裙边 | 2.1/克 |
159 | 莴笋 | 2.2/克 |
160 | 鲐鱼 | 2.2/克 |
161 | 日本豆腐 | 2.2/克 |
162 | 圆生菜 | 2.23/克 |
163 | 西生菜 | 2.23/克 |
164 | 牛乳 | 2.27/克 |
165 | 蜂蛹 | 2.3/克 |
166 | 鳗鱼 | 2.3/克 |
167 | 河蟹 | 2.3/克 |
168 | 龙牙豆 | 2.4/克 |
169 | 酸菜 | 2.4/克 |
170 | 藏鸡蛋 | 2.4/克 |
171 | 芦笋 | 2.41/克 |
172 | 芝麻菜 | 2.41/克 |
173 | 螺旋藻 | 2.42/克 |
174 | 干螺旋藻 | 2.42/克 |
175 | 鸡枞菌 | 2.50/克 |
176 | 鸡胸肉 | 2.50/克 |
177 | 羊肺 | 2.5/克 |
178 | 海参 | 2.5/克 |
179 | 穿心莲 | 2.50/克 |
180 | 鲜贝 | 2.5/克 |
181 | 虾皮 | 2.5/克 |
182 | 扇贝 | 2.6/克 |
183 | 紫尖椒 | 2.60/克 |
184 | 西红柿 | 2.6/克 |
185 | 鸡毛菜 | 2.6/克 |
186 | 牛蹄筋 | 2.6/克 |
187 | 牛蹄 | 2.60/克 |
188 | 南豆腐 | 2.6/克 |
189 | 白萝卜 | 2.63/克 |
190 | 青菜 | 2.7/克 |
191 | 萝卜 | 2.7/克 |
192 | 乌塌菜 | 2.70/克 |
193 | 塔菜 | 2.70/克 |
194 | 鸡爪 | 2.7/克 |
195 | 粗盐 | 2.7/克 |
196 | 醋 | 2.7/克 |
197 | 木耳菜 | 2.71/克 |
198 | 蛤蜊 | 2.8/克 |
199 | 草虾 | 2.8/克 |
200 | 白虾米 | 2.8/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有