排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 琼脂 | 0.0001/克 |
2 | 藕粉 | 0.0001/克 |
3 | 烤麸 | 0.0002/克 |
4 | 豆腐皮 | 0.0002/克 |
5 | 八角 | 0.0002/克 |
6 | 芥末酱 | 0.0003/克 |
7 | 紫菜 | 0.0003/克 |
8 | 裙带菜 | 0.0005/克 |
9 | 海带 | 0.0005/克 |
10 | 黄瓜 | 0.0005/克 |
11 | 番茄 | 0.0005/克 |
12 | 粉条 | 0.0006/克 |
13 | 油豆腐 | 0.0006/克 |
14 | 豆泡 | 0.0006/克 |
15 | 甘蔗汁 | 0.0006/克 |
16 | 小米面 | 0.0007/克 |
17 | 稻米 | 0.0007/克 |
18 | 年糕 | 0.0008/克 |
19 | 葫芦 | 0.0008/克 |
20 | 菜心 | 0.0008/克 |
21 | 蕨菜 | 0.0008/克 |
22 | 娃娃菜 | 0.0008/克 |
23 | 山药 | 0.0008/克 |
24 | 红萝卜 | 0.0008/克 |
25 | 青萝卜 | 0.0008/克 |
26 | 豆薯 | 0.0008/克 |
27 | 苦苣 | 0.0009/克 |
28 | 苦苣菜 | 0.0009/克 |
29 | 芡实米 | 0.0009/克 |
30 | 粘米粉 | 0.001/克 |
31 | 千张 | 0.001/克 |
32 | 韭黄 | 0.001/克 |
33 | 芥菜 | 0.001/克 |
34 | 香芋 | 0.001/克 |
35 | 萝卜 | 0.001/克 |
36 | 芋头 | 0.001/克 |
37 | 荸荠 | 0.0011/克 |
38 | 槟榔芋 | 0.0011/克 |
39 | 冬瓜 | 0.0011/克 |
40 | 西葫芦 | 0.0011/克 |
41 | 大蒜 | 0.0011/克 |
42 | 果酱 | 0.0011/克 |
43 | 豆浆 | 0.0011/克 |
44 | 粉丝 | 0.0011/克 |
45 | 马蹄 | 0.0011/克 |
46 | 马铃薯 | 0.0012/克 |
47 | 藕 | 0.0012/克 |
48 | 节瓜 | 0.0012/克 |
49 | 西红柿 | 0.0013/克 |
50 | 大葱 | 0.0013/克 |
51 | 油面筋 | 0.0013/克 |
52 | 荷兰豆 | 0.0014/克 |
53 | 白萝卜 | 0.0014/克 |
54 | 水萝卜 | 0.0014/克 |
55 | 小葱 | 0.0014/克 |
56 | 巧克力 | 0.0015/克 |
57 | 豆瓣酱 | 0.0016/克 |
58 | 油菜花 | 0.0016/克 |
59 | 草菇 | 0.0016/克 |
60 | 春笋 | 0.0016/克 |
61 | 木薯 | 0.0016/克 |
62 | 油豆角 | 0.0016/克 |
63 | 油菜 | 0.0016/克 |
64 | 小白菜 | 0.0016/克 |
65 | 绿豆沙 | 0.0016/克 |
66 | 芦笋 | 0.0017/克 |
67 | 蒜黄 | 0.0017/克 |
68 | 青蒜 | 0.0017/克 |
69 | 芝麻菜 | 0.0017/克 |
70 | 洋葱 | 0.0017/克 |
71 | 百合 | 0.0017/克 |
72 | 豆沙 | 0.0017/克 |
73 | 青稞 | 0.0018/克 |
74 | 茴香 | 0.0018/克 |
75 | 蒜苗 | 0.0018/克 |
76 | 茭白 | 0.0019/克 |
77 | 韭苔 | 0.0019/克 |
78 | 绿叶生菜 | 0.002/克 |
79 | 西兰花 | 0.002/克 |
80 | 抱子甘蓝 | 0.002/克 |
81 | 豆瓣辣酱 | 0.002/克 |
82 | 南瓜叶 | 0.002/克 |
83 | 蒜头 | 0.0021/克 |
84 | 油麦菜 | 0.0021/克 |
85 | 尖椒 | 0.0021/克 |
86 | 苦瓜 | 0.0022/克 |
87 | 菜花 | 0.0023/克 |
88 | 平菇 | 0.0023/克 |
89 | 粉葛 | 0.0023/克 |
90 | 花卷 | 0.0024/克 |
91 | 香椿 | 0.0024/克 |
92 | 榨菜 | 0.0024/克 |
93 | 绿豆芽 | 0.0025/克 |
94 | 四季豆 | 0.0025/克 |
95 | 茄瓜 | 0.0026/克 |
96 | 冬菜 | 0.0026/克 |
97 | 茄子 | 0.0026/克 |
98 | 西芹 | 0.0027/克 |
99 | 苋菜 | 0.0027/克 |
100 | 金针菇 | 0.0027/克 |
101 | 姜 | 0.0027/克 |
102 | 糯米 | 0.0028/克 |
103 | 香菜 | 0.0028/克 |
104 | 豆苗 | 0.0028/克 |
105 | 马兰头 | 0.0028/克 |
106 | 芥蓝 | 0.0028/克 |
107 | 生菜 | 0.0029/克 |
108 | 奶油生菜 | 0.0029/克 |
109 | 水芹 | 0.0029/克 |
110 | 萝卜缨 | 0.003/克 |
111 | 冬笋 | 0.003/克 |
112 | 菠菜 | 0.0031/克 |
113 | 秋葵 | 0.0032/克 |
114 | 白菜 | 0.0033/克 |
115 | 茼蒿 | 0.0033/克 |
116 | 蒿子杆 | 0.0033/克 |
117 | 瓢儿白 | 0.0033/克 |
118 | 蒿子秆 | 0.0033/克 |
119 | 豌豆苗 | 0.0033/克 |
120 | 香菇 | 0.0033/克 |
121 | 腰果 | 0.0033/克 |
122 | 水芹菜 | 0.0037/克 |
123 | 西洋菜 | 0.0037/克 |
124 | 芥兰 | 0.0037/克 |
125 | 黑米 | 0.0039/克 |
126 | 毛豆 | 0.004/克 |
127 | 番薯叶 | 0.004/克 |
128 | 野韭菜 | 0.0041/克 |
129 | 高粱米 | 0.0043/克 |
130 | 黄米面 | 0.0044/克 |
131 | 黄米 | 0.0044/克 |
132 | 西瓜子 | 0.0045/克 |
133 | 瓜子 | 0.0045/克 |
134 | 莜麦面 | 0.0046/克 |
135 | 椰子 | 0.0047/克 |
136 | 莲藕 | 0.0049/克 |
137 | 藕带 | 0.0049/克 |
138 | 黑糯米 | 0.0049/克 |
139 | 油条 | 0.005/克 |
140 | 荆豆 | 0.0052/克 |
141 | 大白菜 | 0.0054/克 |
142 | 青豆 | 0.0057/克 |
143 | 高粱 | 0.0063/克 |
144 | 糜子 | 0.0063/克 |
145 | 荞麦 | 0.0065/克 |
146 | 扁豆 | 0.0065/克 |
147 | 核桃 | 0.0067/克 |
148 | 豆粕 | 0.0076/克 |
149 | 赤小豆 | 0.0077/克 |
150 | 马牙大豆 | 0.0084/克 |
151 | 椰子肉 | 0.009/克 |
152 | 榛子 | 0.0097/克 |
153 | 大麦 | 0.0099/克 |
154 | 开心果 | 0.0103/克 |
155 | 小麦 | 0.0108/克 |
156 | 全麦面粉 | 0.0113/克 |
157 | 南瓜粉 | 0.0115/克 |
158 | 干香菇 | 0.0115/克 |
159 | 杏仁 | 0.0122/克 |
160 | 红腰豆 | 0.0152/克 |
161 | 白豆 | 0.0152/克 |
162 | 麦芽 | 0.0183/克 |
163 | 蛤蚧 | 0.02/克 |
164 | 黄豆 | 0.0251/克 |
165 | 亚麻籽 | 0.0273/克 |
166 | 辣椒 | 0.0417/克 |
167 | 羊蝎子 | 0.09/克 |
168 | 白粥 | 0.1/克 |
169 | 鹿茸 | 0.1/克 |
170 | 宽粉 | 0.1/克 |
171 | 红薯粉 | 0.1/克 |
172 | 早桔 | 0.1/克 |
173 | 白鱼 | 0.12/克 |
174 | 鱼唇 | 0.13/克 |
175 | 芦荟 | 0.2/克 |
176 | 蜂蜜 | 0.2/克 |
177 | 酱油 | 0.2/克 |
178 | 白酱油 | 0.2/克 |
179 | 文昌鸡 | 0.2/克 |
180 | 多宝鱼 | 0.28/克 |
181 | 荞头 | 0.3/克 |
182 | 樱桃 | 0.3/克 |
183 | 椰子粉 | 0.3/克 |
184 | 番茄酱 | 0.3/克 |
185 | 南豆腐 | 0.3/克 |
186 | 熏干 | 0.3/克 |
187 | 小西瓜 | 0.3/克 |
188 | 米饭 | 0.3/克 |
189 | 米线 | 0.3/克 |
190 | 包公鱼 | 0.31/克 |
191 | 鲥鱼 | 0.32/克 |
192 | 西瓜 | 0.4/克 |
193 | 葡萄 | 0.4/克 |
194 | 黑加仑 | 0.4/克 |
195 | 巨峰葡萄 | 0.4/克 |
196 | 芡实 | 0.4/克 |
197 | 桂圆 | 0.4/克 |
198 | 甜瓜 | 0.4/克 |
199 | 提子 | 0.4/克 |
200 | 马奶子葡萄 | 0.4/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有