排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 菠菜 | 0.00025/克 |
2 | 苦瓜 | 0.00026/克 |
3 | 煮鸡蛋 | 0.0003/克 |
4 | 油菜花 | 0.00032/克 |
5 | 豆苗 | 0.00032/克 |
6 | 油菜 | 0.00032/克 |
7 | 芥蓝 | 0.0004/克 |
8 | 马兰头 | 0.0004/克 |
9 | 香椿 | 0.00043/克 |
10 | 西芹 | 0.00046/克 |
11 | 芥兰 | 0.0005/克 |
12 | 粘米粉 | 0.0005/克 |
13 | 西洋菜 | 0.00051/克 |
14 | 水芹菜 | 0.00051/克 |
15 | 蛋黄 | 0.00056/克 |
16 | 苦苣菜 | 0.0006/克 |
17 | 苦苣 | 0.0006/克 |
18 | 油麦菜 | 0.00062/克 |
19 | 水芹 | 0.00065/克 |
20 | 苋菜 | 0.00069/克 |
21 | 番薯叶 | 0.0007/克 |
22 | 韭黄 | 0.00083/克 |
23 | 绿豆芽 | 0.00084/克 |
24 | 茼蒿 | 0.00085/克 |
25 | 蒿子杆 | 0.00085/克 |
26 | 蒿子秆 | 0.00085/克 |
27 | 全麦面粉 | 0.0009/克 |
28 | 大白菜 | 0.00099/克 |
29 | 春笋 | 0.0011/克 |
30 | 秋葵 | 0.0012/克 |
31 | 西兰花 | 0.00125/克 |
32 | 南瓜叶 | 0.0013/克 |
33 | 抱子甘蓝 | 0.00134/克 |
34 | 白菜 | 0.00139/克 |
35 | 花卷 | 0.0014/克 |
36 | 萝卜缨 | 0.00147/克 |
37 | 冬笋 | 0.00147/克 |
38 | 冬瓜 | 0.0015/克 |
39 | 油条 | 0.0015/克 |
40 | 亚麻籽 | 0.00155/克 |
41 | 瓢儿白 | 0.0016/克 |
42 | 菜花 | 0.00208/克 |
43 | 萝卜 | 0.0021/克 |
44 | 四季豆 | 0.0021/克 |
45 | 红腰豆 | 0.0021/克 |
46 | 火腿 | 0.0021/克 |
47 | 白豆 | 0.00211/克 |
48 | 黑豆 | 0.00212/克 |
49 | 粉葛 | 0.0022/克 |
50 | 西葫芦 | 0.0022/克 |
51 | 干香菇 | 0.00221/克 |
52 | 西红柿 | 0.0024/克 |
53 | 蕨菜 | 0.00284/克 |
54 | 菜心 | 0.00284/克 |
55 | 青豆 | 0.0041/克 |
56 | 茴香 | 0.00413/克 |
57 | 洋葱 | 0.00424/克 |
58 | 豆瓣辣酱 | 0.0054/克 |
59 | 腰果 | 0.00591/克 |
60 | 椰子肉 | 0.00623/克 |
61 | 马蹄 | 0.0068/克 |
62 | 椰汁 | 0.007/克 |
63 | 麦芽 | 0.0075/克 |
64 | 盐 | 0.0079/克 |
65 | 绿豆沙 | 0.0092/克 |
66 | 冬菜 | 0.01359/克 |
67 | 陈醋 | 0.0144/克 |
68 | 果酱 | 0.0485/克 |
69 | 石花菜 | 0.28/克 |
70 | 牛油果 | 0.66/克 |
71 | 鸭蛋 | 0.93/克 |
72 | 圆生菜 | 0.94/克 |
73 | 芥末酱 | 1.05/克 |
74 | 甘蓝 | 1.25/克 |
75 | 咖啡粉 | 1.7/克 |
76 | 芝麻菜 | 2.05/克 |
77 | 红番茄 | 2.38/克 |
78 | 杨桃 | 3.98/克 |
79 | 草莓 | 4.89/克 |
80 | 红薯叶 | 5.42/克 |
81 | 山莓 | 5.5/克 |
82 | 木瓜 | 7.82/克 |
83 | 哈密瓜 | 7.86/克 |
84 | 白兰瓜 | 8.12/克 |
85 | 桃子 | 8.39/克 |
86 | 番石榴 | 8.92/克 |
87 | 菠萝 | 9.85/克 |
88 | 蓝莓 | 9.96/克 |
89 | 芦荟 | 9.98/克 |
90 | 青苹果 | 10.39/克 |
91 | 面包果 | 11/克 |
92 | 西番莲 | 11.2/克 |
93 | 石榴 | 13.67/克 |
94 | 甘薯 | 29/克 |
95 | 无花果干 | 47.92/克 |
96 | 蜂蜜 | 82.12/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有