| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 陈醋 | 0.001/毫克 |
| 2 | 奶酪 | 0.003/毫克 |
| 3 | 牛奶 | 0.006/毫克 |
| 4 | 五花肉 | 0.006/毫克 |
| 5 | 猪脚 | 0.01/毫克 |
| 6 | 猪耳 | 0.01/毫克 |
| 7 | 羊血 | 0.01/毫克 |
| 8 | 猪蹄 | 0.01/毫克 |
| 9 | 驴肉 | 0.01/毫克 |
| 10 | 田鸡腿 | 0.01/毫克 |
| 11 | 鸡胸肉 | 0.01/毫克 |
| 12 | 肉鸡 | 0.01/毫克 |
| 13 | 煮驴肉 | 0.01/毫克 |
| 14 | 鳕鱼 | 0.01/毫克 |
| 15 | 咖啡粉 | 0.011/毫克 |
| 16 | 牛腩 | 0.011/毫克 |
| 17 | 猪耳朵 | 0.012/毫克 |
| 18 | 虹鳟鱼 | 0.013/毫克 |
| 19 | 鲷鱼 | 0.013/毫克 |
| 20 | 石斑鱼 | 0.014/毫克 |
| 21 | 珍珠石斑 | 0.014/毫克 |
| 22 | 金枪鱼 | 0.015/毫克 |
| 23 | 牛小排 | 0.015/毫克 |
| 24 | 马哈鱼 | 0.016/毫克 |
| 25 | 柚子 | 0.017/毫克 |
| 26 | 牛肉 | 0.017/毫克 |
| 27 | 牛仔骨 | 0.018/毫克 |
| 28 | 骆驼蹄 | 0.018/毫克 |
| 29 | 羊奶 | 0.018/毫克 |
| 30 | 骆驼掌 | 0.019/毫克 |
| 31 | 驴鞭 | 0.019/毫克 |
| 32 | 野鸭 | 0.019/毫克 |
| 33 | 鸽肉 | 0.019/毫克 |
| 34 | 鸡蛋白 | 0.02/毫克 |
| 35 | 猪蹄筋 | 0.02/毫克 |
| 36 | 羊腩 | 0.02/毫克 |
| 37 | 鹅肉 | 0.02/毫克 |
| 38 | 丝丁鱼 | 0.02/毫克 |
| 39 | 果料酸奶 | 0.02/毫克 |
| 40 | 子排 | 0.02/毫克 |
| 41 | 牛鞭 | 0.02/毫克 |
| 42 | 猪小排 | 0.02/毫克 |
| 43 | 奶粉 | 0.02/毫克 |
| 44 | 酸奶 | 0.02/毫克 |
| 45 | 京白梨 | 0.02/毫克 |
| 46 | 鲑鱼 | 0.02/毫克 |
| 47 | 白姑鱼 | 0.02/毫克 |
| 48 | 土虱鱼 | 0.02/毫克 |
| 49 | 黄鱼 | 0.02/毫克 |
| 50 | 鲻鱼 | 0.02/毫克 |
| 51 | 鲮鱼 | 0.02/毫克 |
| 52 | 鲮鲫鱼 | 0.02/毫克 |
| 53 | 梭鱼 | 0.02/毫克 |
| 54 | 明虾 | 0.02/毫克 |
| 55 | 培根 | 0.022/毫克 |
| 56 | 猪肘 | 0.022/毫克 |
| 57 | 猪肘子 | 0.022/毫克 |
| 58 | 羊排 | 0.024/毫克 |
| 59 | 白兰瓜 | 0.027/毫克 |
| 60 | 鸡蛋 | 0.028/毫克 |
| 61 | 白皮鸡蛋 | 0.028/毫克 |
| 62 | 牛排 | 0.029/毫克 |
| 63 | 牛里脊 | 0.029/毫克 |
| 64 | 莲雾 | 0.029/毫克 |
| 65 | 芦柑 | 0.03/毫克 |
| 66 | 倭锦苹果 | 0.03/毫克 |
| 67 | 祝光苹果 | 0.03/毫克 |
| 68 | 雪花梨 | 0.03/毫克 |
| 69 | 红富士苹果 | 0.03/毫克 |
| 70 | 青苹果 | 0.03/毫克 |
| 71 | 橘子 | 0.03/毫克 |
| 72 | 甘蔗 | 0.03/毫克 |
| 73 | 猴头菇 | 0.03/毫克 |
| 74 | 苹果 | 0.03/毫克 |
| 75 | 嫩豆腐 | 0.03/毫克 |
| 76 | 福橘 | 0.03/毫克 |
| 77 | 国光苹果 | 0.03/毫克 |
| 78 | 红玉苹果 | 0.03/毫克 |
| 79 | 伏苹果 | 0.03/毫克 |
| 80 | 白条鱼 | 0.03/毫克 |
| 81 | 鲨鱼 | 0.03/毫克 |
| 82 | 鲅鱼 | 0.03/毫克 |
| 83 | 桂鱼 | 0.03/毫克 |
| 84 | 鲶鱼 | 0.03/毫克 |
| 85 | 塘鲺 | 0.03/毫克 |
| 86 | 感鱼 | 0.03/毫克 |
| 87 | 鲟鱼 | 0.03/毫克 |
| 88 | 莴笋叶 | 0.03/毫克 |
| 89 | 冬瓜 | 0.03/毫克 |
| 90 | 牛舌 | 0.03/毫克 |
| 91 | 猪血 | 0.03/毫克 |
| 92 | 猪红 | 0.03/毫克 |
| 93 | 牛初乳 | 0.03/毫克 |
| 94 | 鸡翅 | 0.03/毫克 |
| 95 | 鸡腿 | 0.03/毫克 |
| 96 | 鸡爪 | 0.03/毫克 |
| 97 | 鸡中翅 | 0.03/毫克 |
| 98 | 白萝卜 | 0.033/毫克 |
| 99 | 杨桃 | 0.037/毫克 |
| 100 | 西瓜 | 0.038/毫克 |
| 101 | 马肉 | 0.038/毫克 |
| 102 | 肥牛 | 0.04/毫克 |
| 103 | 田鸡 | 0.04/毫克 |
| 104 | 野兔 | 0.04/毫克 |
| 105 | 蛇肉 | 0.04/毫克 |
| 106 | 兔肉 | 0.04/毫克 |
| 107 | 鸭蛋 | 0.04/毫克 |
| 108 | 鹌鹑蛋 | 0.04/毫克 |
| 109 | 乳鸽 | 0.04/毫克 |
| 110 | 鹅 | 0.04/毫克 |
| 111 | 乌鱼蛋 | 0.04/毫克 |
| 112 | 火腿 | 0.04/毫克 |
| 113 | 羊心 | 0.04/毫克 |
| 114 | 猪舌 | 0.04/毫克 |
| 115 | 羊腿肉 | 0.04/毫克 |
| 116 | 海鸭蛋 | 0.04/毫克 |
| 117 | 蛋黄 | 0.04/毫克 |
| 118 | 全蛋液 | 0.04/毫克 |
| 119 | 木瓜 | 0.04/毫克 |
| 120 | 巨峰葡萄 | 0.04/毫克 |
| 121 | 果酱 | 0.04/毫克 |
| 122 | 苹果梨 | 0.04/毫克 |
| 123 | 玫瑰香葡萄 | 0.04/毫克 |
| 124 | 木梨 | 0.04/毫克 |
| 125 | 莱阳梨 | 0.04/毫克 |
| 126 | 甜瓜 | 0.04/毫克 |
| 127 | 庆丰桃 | 0.04/毫克 |
| 128 | 芹菜叶 | 0.04/毫克 |
| 129 | 鲐鱼 | 0.04/毫克 |
| 130 | 乌鱼子 | 0.04/毫克 |
| 131 | 蛇鲻 | 0.04/毫克 |
| 132 | 龙利鱼 | 0.04/毫克 |
| 133 | 青鱼 | 0.04/毫克 |
| 134 | 鲈鱼 | 0.04/毫克 |
| 135 | 墨鱼蛋 | 0.04/毫克 |
| 136 | 哈密瓜 | 0.041/毫克 |
| 137 | 马心 | 0.042/毫克 |
| 138 | 鸡汤 | 0.046/毫克 |
| 139 | 鸡蛋黄粉 | 0.05/毫克 |
| 140 | 煮鸡蛋 | 0.05/毫克 |
| 141 | 橙 | 0.05/毫克 |
| 142 | 乌鸡 | 0.05/毫克 |
| 143 | 土鸡 | 0.05/毫克 |
| 144 | 羊肺 | 0.05/毫克 |
| 145 | 猪排 | 0.05/毫克 |
| 146 | 猪心 | 0.05/毫克 |
| 147 | 猪大排 | 0.05/毫克 |
| 148 | 排骨 | 0.05/毫克 |
| 149 | 青木瓜 | 0.05/毫克 |
| 150 | 蜜桔 | 0.05/毫克 |
| 151 | 明月梨 | 0.05/毫克 |
| 152 | 小西瓜 | 0.05/毫克 |
| 153 | 柠檬 | 0.05/毫克 |
| 154 | 柠檬片 | 0.05/毫克 |
| 155 | 果脯 | 0.05/毫克 |
| 156 | 甲鱼 | 0.05/毫克 |
| 157 | 基围虾 | 0.05/毫克 |
| 158 | 草鱼 | 0.05/毫克 |
| 159 | 鲤鱼 | 0.05/毫克 |
| 160 | 黄花鱼 | 0.05/毫克 |
| 161 | 鳊鱼 | 0.05/毫克 |
| 162 | 鱼尾 | 0.05/毫克 |
| 163 | 鱼片 | 0.05/毫克 |
| 164 | 武昌鱼 | 0.05/毫克 |
| 165 | 草鱼尾 | 0.05/毫克 |
| 166 | 红衫鱼 | 0.05/毫克 |
| 167 | 鲦鱼 | 0.05/毫克 |
| 168 | 鲑鱼籽酱 | 0.05/毫克 |
| 169 | 裙边 | 0.05/毫克 |
| 170 | 芦蒿 | 0.05/毫克 |
| 171 | 水萝卜 | 0.05/毫克 |
| 172 | 李子 | 0.052/毫克 |
| 173 | 龙眼 | 0.052/毫克 |
| 174 | 荔枝 | 0.055/毫克 |
| 175 | 豆瓣辣酱 | 0.056/毫克 |
| 176 | 椰子粉 | 0.06/毫克 |
| 177 | 牛心 | 0.06/毫克 |
| 178 | 鸭胸 | 0.06/毫克 |
| 179 | 鸭掌 | 0.06/毫克 |
| 180 | 鸡蛋黄 | 0.06/毫克 |
| 181 | 鸭子 | 0.06/毫克 |
| 182 | 水鸭 | 0.06/毫克 |
| 183 | 鸡骨架 | 0.06/毫克 |
| 184 | 鸭脖 | 0.06/毫克 |
| 185 | 香梨 | 0.06/毫克 |
| 186 | 松花蛋 | 0.06/毫克 |
| 187 | 葡萄 | 0.06/毫克 |
| 188 | 杏 | 0.06/毫克 |
| 189 | 黄瓜 | 0.06/毫克 |
| 190 | 马蹄黄梨 | 0.06/毫克 |
| 191 | 鸭广梨 | 0.06/毫克 |
| 192 | 鸭梨 | 0.06/毫克 |
| 193 | 提子 | 0.06/毫克 |
| 194 | 马奶子葡萄 | 0.06/毫克 |
| 195 | 面包果 | 0.06/毫克 |
| 196 | 椰子 | 0.06/毫克 |
| 197 | 库尔勒梨 | 0.06/毫克 |
| 198 | 椰汁 | 0.06/毫克 |
| 199 | 红提 | 0.06/毫克 |
| 200 | 红萝卜 | 0.06/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有