| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 柿饼 | 0.006/毫克 |
| 2 | 节瓜 | 0.2/毫克 |
| 3 | 螃蟹 | 0.26/毫克 |
| 4 | 青蟹 | 0.26/毫克 |
| 5 | 帝王蟹 | 0.26/毫克 |
| 6 | 锯缘青蟹 | 0.26/毫克 |
| 7 | 石蟹 | 0.26/毫克 |
| 8 | 霸王蟹 | 0.26/毫克 |
| 9 | 大花蟹 | 0.26/毫克 |
| 10 | 红鲟 | 0.26/毫克 |
| 11 | 和乐蟹 | 0.26/毫克 |
| 12 | 肉蟹 | 0.26/毫克 |
| 13 | 蟹子 | 0.26/毫克 |
| 14 | 蜂蜜 | 0.3/毫克 |
| 15 | 竹笋 | 0.4/毫克 |
| 16 | 笋尖 | 0.4/毫克 |
| 17 | 笋 | 0.4/毫克 |
| 18 | 雷笋 | 0.4/毫克 |
| 19 | 葫芦 | 0.6/毫克 |
| 20 | 倭锦苹果 | 0.6/毫克 |
| 21 | 雪花梨 | 0.6/毫克 |
| 22 | 肉桂 | 0.6/毫克 |
| 23 | 车厘子 | 0.7/毫克 |
| 24 | 红富士苹果 | 0.7/毫克 |
| 25 | 玛瑙石榴 | 0.7/毫克 |
| 26 | 京白梨 | 0.7/毫克 |
| 27 | 杨梅 | 0.7/毫克 |
| 28 | 橘子 | 0.8/毫克 |
| 29 | 柿子 | 0.8/毫克 |
| 30 | 樱桃 | 0.8/毫克 |
| 31 | 贝贝南瓜 | 0.8/毫克 |
| 32 | 南瓜 | 0.8/毫克 |
| 33 | 日本南瓜 | 0.8/毫克 |
| 34 | 玫瑰蕉 | 0.8/毫克 |
| 35 | 北蕉 | 0.8/毫克 |
| 36 | 李林蕉 | 0.8/毫克 |
| 37 | 西贡蕉 | 0.8/毫克 |
| 38 | 小米蕉 | 0.8/毫克 |
| 39 | 芝麻蕉 | 0.8/毫克 |
| 40 | 粉蕉 | 0.8/毫克 |
| 41 | 福橘 | 0.8/毫克 |
| 42 | 香梨 | 0.8/毫克 |
| 43 | 白粥 | 0.9/毫克 |
| 44 | 早桔 | 0.9/毫克 |
| 45 | 金瓜 | 0.9/毫克 |
| 46 | 韭苔 | 1/毫克 |
| 47 | 西瓜 | 1/毫克 |
| 48 | 荔枝 | 1/毫克 |
| 49 | 菠萝 | 1/毫克 |
| 50 | 草莓 | 1/毫克 |
| 51 | 香蕉 | 1/毫克 |
| 52 | 柚子 | 1/毫克 |
| 53 | 芒果 | 1/毫克 |
| 54 | 无花果 | 1/毫克 |
| 55 | 蓝莓 | 1/毫克 |
| 56 | 青苹果 | 1/毫克 |
| 57 | 鸭广梨 | 1/毫克 |
| 58 | 枇杷 | 1/毫克 |
| 59 | 蒲桃 | 1/毫克 |
| 60 | 醋栗 | 1/毫克 |
| 61 | 杏仁 | 1/毫克 |
| 62 | 莲子 | 1/毫克 |
| 63 | 美国大杏仁 | 1/毫克 |
| 64 | 芦蒿 | 1/毫克 |
| 65 | 豆瓣菜 | 1/毫克 |
| 66 | 茯苓 | 1/毫克 |
| 67 | 青豆 | 1/毫克 |
| 68 | 白扁豆 | 1/毫克 |
| 69 | 杏仁粉 | 1/毫克 |
| 70 | 玉米片 | 1.1/毫克 |
| 71 | 鲜玉米 | 1.1/毫克 |
| 72 | 柠檬片 | 1.1/毫克 |
| 73 | 玉米 | 1.1/毫克 |
| 74 | 长米 | 1.1/毫克 |
| 75 | 柠檬 | 1.1/毫克 |
| 76 | 甜玉米 | 1.1/毫克 |
| 77 | 干豌豆 | 1.2/毫克 |
| 78 | 黑糯米 | 1.20/毫克 |
| 79 | 绿橙 | 1.2/毫克 |
| 80 | 血橙 | 1.2/毫克 |
| 81 | 橙 | 1.2/毫克 |
| 82 | 橙皮 | 1.2/毫克 |
| 83 | 伏苹果 | 1.3/毫克 |
| 84 | 国光苹果 | 1.3/毫克 |
| 85 | 蜜桔 | 1.3/毫克 |
| 86 | 提子 | 1.3/毫克 |
| 87 | 马奶子葡萄 | 1.3/毫克 |
| 88 | 芭蕉 | 1.3/毫克 |
| 89 | 红提 | 1.3/毫克 |
| 90 | 葡萄 | 1.3/毫克 |
| 91 | 香菇 | 1.4/毫克 |
| 92 | 金钱菇 | 1.4/毫克 |
| 93 | 海鲜菇 | 1.4/毫克 |
| 94 | 明月梨 | 1.4/毫克 |
| 95 | 雪梨 | 1.4/毫克 |
| 96 | 鸭梨 | 1.5/毫克 |
| 97 | 李子杏 | 1.5/毫克 |
| 98 | 长糯米 | 1.5/毫克 |
| 99 | 江米 | 1.5/毫克 |
| 100 | 塔菜 | 1.50/毫克 |
| 101 | 乌塌菜 | 1.50/毫克 |
| 102 | 苹果 | 1.6/毫克 |
| 103 | 白金瓜 | 1.6/毫克 |
| 104 | 红玉苹果 | 1.6/毫克 |
| 105 | 苹果梨 | 1.6/毫克 |
| 106 | 祝光苹果 | 1.7/毫克 |
| 107 | 玉米糁 | 1.7/毫克 |
| 108 | 高粱面 | 1.70/毫克 |
| 109 | 莱阳梨 | 1.8/毫克 |
| 110 | 香米 | 1.8/毫克 |
| 111 | 龙牙豆 | 1.8/毫克 |
| 112 | 冬瓜 | 1.8/毫克 |
| 113 | 艾草 | 1.90/毫克 |
| 114 | 艾叶 | 1.90/毫克 |
| 115 | 番石榴 | 2/毫克 |
| 116 | 大豆 | 2/毫克 |
| 117 | 芦荟 | 2/毫克 |
| 118 | 魔芋 | 2/毫克 |
| 119 | 夜开花 | 2/毫克 |
| 120 | 西葫芦 | 2/毫克 |
| 121 | 瓠瓜 | 2/毫克 |
| 122 | 西梅 | 2/毫克 |
| 123 | 桑葚 | 2/毫克 |
| 124 | 杨桃 | 2/毫克 |
| 125 | 榴莲 | 2/毫克 |
| 126 | 黑加仑 | 2/毫克 |
| 127 | 粘米粉 | 2/毫克 |
| 128 | 核桃 | 2/毫克 |
| 129 | 燕麦 | 2/毫克 |
| 130 | 巨峰葡萄 | 2/毫克 |
| 131 | 橙子 | 2/毫克 |
| 132 | 面包果 | 2/毫克 |
| 133 | 庆丰桃 | 2.1/毫克 |
| 134 | 冬果梨 | 2.1/毫克 |
| 135 | 长把梨 | 2.1/毫克 |
| 136 | 沙梨 | 2.1/毫克 |
| 137 | 梨 | 2.1/毫克 |
| 138 | 尖椒 | 2.2/毫克 |
| 139 | 莜麦面 | 2.2/毫克 |
| 140 | 赤小豆 | 2.2/毫克 |
| 141 | 小豆 | 2.2/毫克 |
| 142 | 扁豆 | 2.3/毫克 |
| 143 | 杏 | 2.3/毫克 |
| 144 | 玫瑰香葡萄 | 2.4/毫克 |
| 145 | 苦瓜 | 2.5/毫克 |
| 146 | 白玉苦瓜 | 2.5/毫克 |
| 147 | 蛇果 | 2.6/毫克 |
| 148 | 鱼腥草 | 2.6/毫克 |
| 149 | 黑土豆 | 2.7/毫克 |
| 150 | 土豆 | 2.7/毫克 |
| 151 | 马铃薯 | 2.7/毫克 |
| 152 | 豆腐脑 | 2.8/毫克 |
| 153 | 青芒果 | 2.8/毫克 |
| 154 | 大枣 | 3/毫克 |
| 155 | 木梨 | 3/毫克 |
| 156 | 丝瓜 | 3/毫克 |
| 157 | 石榴 | 3/毫克 |
| 158 | 金桔 | 3/毫克 |
| 159 | 甘蔗 | 3/毫克 |
| 160 | 甘蔗汁 | 3/毫克 |
| 161 | 丝瓜尖 | 3/毫克 |
| 162 | 豆浆 | 3/毫克 |
| 163 | 陈醋 | 3/毫克 |
| 164 | 咖啡粉 | 3/毫克 |
| 165 | 小麦粉 | 3.1/毫克 |
| 166 | 嫩豆腐 | 3.1/毫克 |
| 167 | 绿豆饼 | 3.1/毫克 |
| 168 | 绿豆 | 3.2/毫克 |
| 169 | 小西瓜 | 3.2/毫克 |
| 170 | 马蹄黄梨 | 3.3/毫克 |
| 171 | 芭乐 | 3.3/毫克 |
| 172 | 黄米 | 3.3/毫克 |
| 173 | 油豆角 | 3.3/毫克 |
| 174 | 葛根 | 3.3/毫克 |
| 175 | 琼脂 | 3.3/毫克 |
| 176 | 黄米面 | 3.3/毫克 |
| 177 | 葱白 | 3.4/毫克 |
| 178 | 黄豆面 | 3.6/毫克 |
| 179 | 薏米 | 3.6/毫克 |
| 180 | 库尔勒梨 | 3.7/毫克 |
| 181 | 花生仁 | 3.7/毫克 |
| 182 | 黄皮 | 3.8/毫克 |
| 183 | 山竹 | 3.8/毫克 |
| 184 | 布朗 | 3.8/毫克 |
| 185 | 稻米 | 3.8/毫克 |
| 186 | 糙米 | 3.8/毫克 |
| 187 | 籼米 | 3.8/毫克 |
| 188 | 丝苗米 | 3.8/毫克 |
| 189 | 平菇 | 3.8/毫克 |
| 190 | 酸枣 | 3.8/毫克 |
| 191 | 李子 | 3.8/毫克 |
| 192 | 砖茶 | 3.9/毫克 |
| 193 | 毛豆 | 3.9/毫克 |
| 194 | 生瓜 | 3.90/毫克 |
| 195 | 黄秋葵 | 3.9/毫克 |
| 196 | 桂圆 | 3.9/毫克 |
| 197 | 茶水 | 3.9/毫克 |
| 198 | 普洱茶 | 3.9/毫克 |
| 199 | 普洱 | 3.9/毫克 |
| 200 | 芸豆 | 4/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有