排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 青苹果 | 0.007/克 |
2 | 石花菜 | 0.01/克 |
3 | 南瓜叶 | 0.012/克 |
4 | 莲藕 | 0.014/克 |
5 | 藕带 | 0.014/克 |
6 | 红豆 | 0.021/克 |
7 | 橙子 | 0.025/克 |
8 | 李子 | 0.044/克 |
9 | 藕粉 | 0.045/克 |
10 | 榅桲 | 0.05/克 |
11 | 红番茄 | 0.052/克 |
12 | 果酱 | 0.054/克 |
13 | 木瓜 | 0.058/克 |
14 | 白兰瓜 | 0.059/克 |
15 | 面包果 | 0.066/克 |
16 | 石榴 | 0.079/克 |
17 | 哈密瓜 | 0.081/克 |
18 | 桃子 | 0.086/克 |
19 | 枇杷 | 0.091/克 |
20 | 阿胶枣 | 0.1/克 |
21 | 萝卜 | 0.108/克 |
22 | 圆生菜 | 0.117/克 |
23 | 红薯叶 | 0.134/克 |
24 | 蓝莓 | 0.146/克 |
25 | 草莓 | 0.155/克 |
26 | 黑加仑 | 0.179/克 |
27 | 杨桃 | 0.184/克 |
28 | 甘蓝 | 0.193/克 |
29 | 千张 | 0.2/克 |
30 | 豆浆 | 0.2/克 |
31 | 豆腐皮 | 0.2/克 |
32 | 太阳鱼 | 0.246/克 |
33 | 鱼丸 | 0.285/克 |
34 | 米粉 | 0.3/克 |
35 | 芝麻菜 | 0.319/克 |
36 | 牛里脊 | 0.34/克 |
37 | 牛腩 | 0.341/克 |
38 | 无花果干 | 0.345/克 |
39 | 椰子肉 | 0.366/克 |
40 | 牛排 | 0.4/克 |
41 | 番石榴 | 0.401/克 |
42 | 西番莲 | 0.411/克 |
43 | 鲟鱼 | 0.436/克 |
44 | 鲷鱼 | 0.459/克 |
45 | 牛仔骨 | 0.55/克 |
46 | 麦芽 | 0.557/克 |
47 | 咖啡粉 | 0.576/克 |
48 | 羊排 | 0.59/克 |
49 | 毛蚶 | 0.6/克 |
50 | 野兔肉 | 0.68/克 |
51 | 牛小排 | 0.705/克 |
52 | 豆渣 | 0.755/克 |
53 | 全麦面粉 | 1.167/克 |
54 | 猪肘 | 1.198/克 |
55 | 猪肘子 | 1.198/克 |
56 | 鸭蛋 | 1.223/克 |
57 | 包菜 | 1.351/克 |
58 | 泡包菜 | 1.351/克 |
59 | 猪耳朵 | 1.61/克 |
60 | 鸡汤 | 1.75/克 |
61 | 牛油果 | 1.816/克 |
62 | 鸭腿 | 1.896/克 |
63 | 鲑鱼 | 1.922/克 |
64 | 野鸭 | 2.02/克 |
65 | 猪蹄 | 2.1/克 |
66 | 香鱼 | 2.2/克 |
67 | 竹荚鱼 | 2.3/克 |
68 | 燕麦片 | 2.47/克 |
69 | 鱼籽 | 2.656/克 |
70 | 鸽子 | 2.733/克 |
71 | 鸽肉 | 3.07/克 |
72 | 虹鳟鱼 | 3.6/克 |
73 | 鹅肉 | 3.76/克 |
74 | 猪尾巴 | 3.94/克 |
75 | 培根 | 4.372/克 |
76 | 马哈鱼 | 4.426/克 |
77 | 乌鱼子 | 5.8/克 |
78 | 五花肉 | 7.532/克 |
79 | 大豆 | 14.339/克 |
80 | 亚麻籽 | 28.73/克 |
81 | 话梅 | 32/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有