排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 多春鱼 | 0.02/毫克 |
2 | 柿饼 | 0.054/毫克 |
3 | 鲜玉米 | 1/毫克 |
4 | 龙眼 | 1/毫克 |
5 | 玉米片 | 1/毫克 |
6 | 甜玉米 | 1/毫克 |
7 | 玉米 | 1/毫克 |
8 | 长米 | 1/毫克 |
9 | 挂面 | 1.7/毫克 |
10 | 白果 | 2/毫克 |
11 | 明月梨 | 2/毫克 |
12 | 马蹄黄梨 | 2/毫克 |
13 | 椰汁 | 2/毫克 |
14 | 砖茶 | 2/毫克 |
15 | 香菇 | 2/毫克 |
16 | 金钱菇 | 2/毫克 |
17 | 海鲜菇 | 2/毫克 |
18 | 椰子 | 2/毫克 |
19 | 乌龙茶 | 2/毫克 |
20 | 椰子粉 | 2/毫克 |
21 | 茯苓 | 2/毫克 |
22 | 普洱 | 2/毫克 |
23 | 驴肉 | 2/毫克 |
24 | 茶水 | 2/毫克 |
25 | 普洱茶 | 2/毫克 |
26 | 煮驴肉 | 2/毫克 |
27 | 鸡胸肉 | 3/毫克 |
28 | 陈醋 | 3/毫克 |
29 | 杨桃 | 3/毫克 |
30 | 红富士苹果 | 3/毫克 |
31 | 李子杏 | 3/毫克 |
32 | 祝光苹果 | 3/毫克 |
33 | 粟粉 | 3/毫克 |
34 | 香米 | 3/毫克 |
35 | 粟米 | 3/毫克 |
36 | 木梨 | 4/毫克 |
37 | 青苹果 | 4/毫克 |
38 | 蒲桃 | 4/毫克 |
39 | 苹果梨 | 4/毫克 |
40 | 鸭梨 | 4/毫克 |
41 | 红玉苹果 | 4/毫克 |
42 | 苹果 | 4/毫克 |
43 | 柚子 | 4/毫克 |
44 | 节瓜 | 4/毫克 |
45 | 茭白 | 4/毫克 |
46 | 荸荠 | 4/毫克 |
47 | 牛肝 | 4/毫克 |
48 | 牛心 | 4/毫克 |
49 | 猪红 | 4/毫克 |
50 | 蜂蜜 | 4/毫克 |
51 | 猪血 | 4/毫克 |
52 | 鹅 | 4/毫克 |
53 | 鹿肉 | 4/毫克 |
54 | 鹅蛋白 | 4/毫克 |
55 | 蛇果 | 4.2/毫克 |
56 | 马蹄 | 4.5/毫克 |
57 | 野鸭 | 5/毫克 |
58 | 牛蹄筋 | 5/毫克 |
59 | 牛蹄 | 5.00/毫克 |
60 | 磨盘柿 | 5/毫克 |
61 | 提子 | 5/毫克 |
62 | 马奶子葡萄 | 5/毫克 |
63 | 红提 | 5/毫克 |
64 | 雪花梨 | 5/毫克 |
65 | 香蕉 | 5/毫克 |
66 | 平菇 | 5/毫克 |
67 | 荔枝 | 5/毫克 |
68 | 葡萄 | 5/毫克 |
69 | 蓝莓 | 6/毫克 |
70 | 桃子 | 6/毫克 |
71 | 榴莲 | 6/毫克 |
72 | 李子 | 6/毫克 |
73 | 庆丰桃 | 6/毫克 |
74 | 玛瑙石榴 | 6/毫克 |
75 | 余柑子 | 6/毫克 |
76 | 倭锦苹果 | 6/毫克 |
77 | 水蜜桃 | 6/毫克 |
78 | 白兰瓜 | 6/毫克 |
79 | 白粉桃 | 6/毫克 |
80 | 芭蕉 | 6/毫克 |
81 | 桂圆 | 6/毫克 |
82 | 米线 | 6/毫克 |
83 | 牛舌 | 6/毫克 |
84 | 牛脑 | 6/毫克 |
85 | 牛腿肉 | 6/毫克 |
86 | 猪耳 | 6/毫克 |
87 | 羊腿肉 | 6/毫克 |
88 | 猪肝 | 6/毫克 |
89 | 牛肉 | 6/毫克 |
90 | 芥末酱 | 6/毫克 |
91 | 水鸭 | 6/毫克 |
92 | 鸡骨架 | 6/毫克 |
93 | 鸭脖 | 6/毫克 |
94 | 鸡腿 | 6/毫克 |
95 | 羊腩 | 6/毫克 |
96 | 鸭胸 | 6/毫克 |
97 | 鸭子 | 6/毫克 |
98 | 鸭掌 | 6/毫克 |
99 | 香梨 | 6/毫克 |
100 | 鸡汤 | 6/毫克 |
101 | 马铃薯 | 6.1/毫克 |
102 | 马牙大豆 | 7/毫克 |
103 | 猪小肠 | 7/毫克 |
104 | 糯米 | 7/毫克 |
105 | 米饭 | 7/毫克 |
106 | 粘米粉 | 7/毫克 |
107 | 京白梨 | 7/毫克 |
108 | 北蕉 | 7/毫克 |
109 | 玫瑰蕉 | 7/毫克 |
110 | 西贡蕉 | 7/毫克 |
111 | 小米蕉 | 7/毫克 |
112 | 李林蕉 | 7/毫克 |
113 | 芝麻蕉 | 7/毫克 |
114 | 粉蕉 | 7/毫克 |
115 | 巨峰葡萄 | 7/毫克 |
116 | 西瓜 | 7/毫克 |
117 | 布朗 | 8/毫克 |
118 | 玫瑰香葡萄 | 8/毫克 |
119 | 小西瓜 | 8/毫克 |
120 | 藕粉 | 8/毫克 |
121 | 国光苹果 | 8/毫克 |
122 | 土豆 | 8/毫克 |
123 | 黑土豆 | 8/毫克 |
124 | 羊腰子 | 8/毫克 |
125 | 猪大排 | 8/毫克 |
126 | 排骨 | 8/毫克 |
127 | 猪排 | 8/毫克 |
128 | 花生仁 | 8/毫克 |
129 | 鸡中翅 | 8/毫克 |
130 | 羊肾 | 8/毫克 |
131 | 叉烧肉 | 8/毫克 |
132 | 羊肝 | 8/毫克 |
133 | 牛肺 | 8/毫克 |
134 | 鸡翅 | 8/毫克 |
135 | 冬瓜 | 8.3/毫克 |
136 | 菠萝蜜 | 9/毫克 |
137 | 哈密瓜 | 9/毫克 |
138 | 沙梨 | 9/毫克 |
139 | 梨 | 9/毫克 |
140 | 柿子 | 9/毫克 |
141 | 果脯 | 9/毫克 |
142 | 芡实 | 9/毫克 |
143 | 冬果梨 | 9/毫克 |
144 | 长把梨 | 9/毫克 |
145 | 雷笋 | 9/毫克 |
146 | 笋尖 | 9/毫克 |
147 | 笋 | 9/毫克 |
148 | 竹笋 | 9/毫克 |
149 | 莴笋叶 | 9/毫克 |
150 | 艾草 | 9/毫克 |
151 | 乌鱼子 | 9/毫克 |
152 | 竹荚鱼 | 9/毫克 |
153 | 牛腱子肉 | 9/毫克 |
154 | 土鸡 | 9/毫克 |
155 | 羊里脊 | 9/毫克 |
156 | 鸡蛋白 | 9/毫克 |
157 | 艾叶 | 9/毫克 |
158 | 羊肉 | 9/毫克 |
159 | 羊头 | 9/毫克 |
160 | 牛腱子 | 9/毫克 |
161 | 西红柿 | 9.7/毫克 |
162 | 红番茄 | 10/毫克 |
163 | 慈菇 | 10/毫克 |
164 | 石榴 | 10/毫克 |
165 | 莱阳梨 | 10/毫克 |
166 | 奶柿子 | 10/毫克 |
167 | 慈姑 | 10/毫克 |
168 | 牛鞭 | 10/毫克 |
169 | 羊心 | 10/毫克 |
170 | 火腿 | 10/毫克 |
171 | 豆浆 | 10/毫克 |
172 | 猪肥肠 | 10/毫克 |
173 | 猪大肠 | 10/毫克 |
174 | 骆驼蹄 | 10/毫克 |
175 | 番茄 | 10/毫克 |
176 | 鸭腿 | 10/毫克 |
177 | 肉末 | 11/毫克 |
178 | 鳄梨 | 11/毫克 |
179 | 乌鱼蛋 | 11/毫克 |
180 | 猪肉 | 11/毫克 |
181 | 猪肚 | 11/毫克 |
182 | 培根 | 11/毫克 |
183 | 猪腱 | 11/毫克 |
184 | 牛仔骨 | 11/毫克 |
185 | 榅桲 | 11/毫克 |
186 | 红萝卜 | 11/毫克 |
187 | 冬菜 | 11/毫克 |
188 | 墨鱼蛋 | 11/毫克 |
189 | 青梅 | 11/毫克 |
190 | 梅子 | 11/毫克 |
191 | 酪梨 | 11/毫克 |
192 | 山竹 | 11/毫克 |
193 | 米粉 | 11/毫克 |
194 | 乌龙面 | 11/毫克 |
195 | 面条 | 11/毫克 |
196 | 樱桃 | 11/毫克 |
197 | 干香菇 | 11/毫克 |
198 | 芒果 | 11/毫克 |
199 | 百合 | 11/毫克 |
200 | 韭苔 | 11/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有