排行 | 食物 | 含量/单位 |
---|---|---|
1 | 苏打粉 | 0.2/克 |
2 | 食盐 | 0.2/克 |
3 | 咖啡粉 | 1.2/克 |
4 | 银耳 | 1.55/克 |
5 | 大豆 | 1.95/克 |
6 | 燕麦片 | 5.9/克 |
7 | 胚芽米 | 6.7/克 |
8 | 大米 | 6.7/克 |
9 | 泰国香米 | 6.7/克 |
10 | 寿司米 | 6.7/克 |
11 | 亚麻籽 | 6.96/克 |
12 | 米饭 | 7.05/克 |
13 | 米线 | 7.95/克 |
14 | 南瓜藤 | 8.35/克 |
15 | 千张 | 9.4/克 |
16 | 豆腐皮 | 9.4/克 |
17 | 剑花 | 9.570/克 |
18 | 霸王花 | 9.570/克 |
19 | 全麦面粉 | 10.74/克 |
20 | 花椒 | 11/克 |
21 | 河粉 | 11.2/克 |
22 | 藕粉 | 11.37/克 |
23 | 豆粕 | 11.5/克 |
24 | 青稞 | 12.1/克 |
25 | 玉米糁 | 12.5/克 |
26 | 米粉 | 12.7/克 |
27 | 藜麦 | 13.28/克 |
28 | 香米 | 13.5/克 |
29 | 阿胶枣 | 14.7/克 |
30 | 培根 | 16.49/克 |
31 | 虾潺 | 17/克 |
32 | 蜂蜜 | 17.1/克 |
33 | 油条 | 21.8/克 |
34 | 骆驼掌 | 21.9/克 |
35 | 乌鱼子 | 26/克 |
36 | 饺子皮 | 30/克 |
37 | 无花果干 | 30.05/克 |
38 | 五花肉 | 38.32/克 |
39 | 豆沙 | 39.2/克 |
40 | 乳酪 | 43.5/克 |
41 | 鸭蛋黄 | 44.9/克 |
42 | 花卷 | 45.7/克 |
43 | 猪尾巴 | 46.7/克 |
44 | 椰子肉 | 46.99/克 |
45 | 麦芽 | 47.75/克 |
46 | 叉烧肉 | 49.2/克 |
47 | 鹅肉 | 49.66/克 |
48 | 鹅蛋黄 | 50.1/克 |
49 | 牛仔骨 | 50.15/克 |
50 | 酱驴肉 | 50.7/克 |
51 | 葛根 | 51.3/克 |
52 | 鸡蛋黄 | 52.31/克 |
53 | 牛小排 | 55.94/克 |
54 | 鸽肉 | 56.6/克 |
55 | 菠萝蜜籽 | 57/克 |
56 | 猪蹄 | 58.2/克 |
57 | 牛腩 | 58.42/克 |
58 | 香鱼 | 60/克 |
59 | 羊舌 | 60.9/克 |
60 | 鸭腿 | 60.9/克 |
61 | 武昌鱼 | 61/克 |
62 | 猪耳朵 | 61.25/克 |
63 | 野兔肉 | 61.37/克 |
64 | 鸽子 | 62/克 |
65 | 鲟鱼 | 62.5/克 |
66 | 鲑鱼 | 63.36/克 |
67 | 羊排 | 64.31/克 |
68 | 马哈鱼 | 64.75/克 |
69 | 榴莲 | 64.99/克 |
70 | 虱目鱼 | 66/克 |
71 | 毛蚶 | 66/克 |
72 | 红豆 | 66.29/克 |
73 | 野鸭 | 66.52/克 |
74 | 鸽 | 66.6/克 |
75 | 鱼籽 | 67.73/克 |
76 | 猪肘 | 68.02/克 |
77 | 猪肘子 | 68.02/克 |
78 | 鸡汤 | 68.65/克 |
79 | 冬枣 | 69.5/克 |
80 | 鹅蛋 | 70.43/克 |
81 | 面包果 | 70.65/克 |
82 | 鸭蛋 | 70.83/克 |
83 | 虹鳟鱼 | 71/克 |
84 | 骆驼蹄 | 72.2/克 |
85 | 西番莲 | 72.93/克 |
86 | 牛油果 | 73.23/克 |
87 | 马肉 | 74.1/克 |
88 | 牛里脊 | 74.89/克 |
89 | 红绸鱼 | 74.9/克 |
90 | 牛排 | 75.18/克 |
91 | 马心 | 76.3/克 |
92 | 鲷鱼 | 76.87/克 |
93 | 大枣 | 77.86/克 |
94 | 石榴 | 77.93/克 |
95 | 决明子 | 78/克 |
96 | 羊肾 | 79.2/克 |
97 | 李子 | 79.2/克 |
98 | 太阳鱼 | 79.5/克 |
99 | 果酱 | 79.58/克 |
100 | 明虾 | 79.8/克 |
101 | 鱼丸 | 80.35/克 |
102 | 番石榴 | 80.8/克 |
103 | 山竹 | 81.2/克 |
104 | 莲藕 | 81.42/克 |
105 | 藕带 | 81.42/克 |
106 | 泡包菜 | 81.5/克 |
107 | 包菜 | 81.5/克 |
108 | 豆渣 | 81.64/克 |
109 | 黑加仑 | 81.96/克 |
110 | 龙眼 | 82.75/克 |
111 | 甘蔗汁 | 83.1/克 |
112 | 榅桲 | 83.8/克 |
113 | 中国鲎 | 84.1/克 |
114 | 蓝莓 | 84.21/克 |
115 | 乌鱼蛋 | 85.3/克 |
116 | 倭锦苹果 | 85.8/克 |
117 | 牛大肠 | 85.9/克 |
118 | 菠萝 | 86/克 |
119 | 祝光苹果 | 86.7/克 |
120 | 枇杷 | 86.73/克 |
121 | 橙子 | 86.75/克 |
122 | 姜 | 87/克 |
123 | 鹅蛋白 | 87.2/克 |
124 | 血橙 | 87.4/克 |
125 | 绿橙 | 87.4/克 |
126 | 橙 | 87.4/克 |
127 | 橙皮 | 87.4/克 |
128 | 鸡蛋白 | 87.57/克 |
129 | 鸭蛋白 | 87.7/克 |
130 | 木瓜 | 88.06/克 |
131 | 红薯叶 | 88.71/克 |
132 | 桃子 | 88.87/克 |
133 | 柚子 | 89.1/克 |
134 | 黄豆芽 | 89.8/克 |
135 | 牛乳 | 89.8/克 |
136 | 白兰瓜 | 89.82/克 |
137 | 葱花 | 90/克 |
138 | 葱段 | 90/克 |
139 | 哈密瓜 | 90.15/克 |
140 | 草莓 | 90.95/克 |
141 | 大蒜 | 91/克 |
142 | 马乳 | 91/克 |
143 | 马奶 | 91/克 |
144 | 蒜头 | 91/克 |
145 | 豌豆苗 | 91.2/克 |
146 | 甘蓝 | 91.2/克 |
147 | 石花菜 | 91.32/克 |
148 | 杨桃 | 91.38/克 |
149 | 芝麻菜 | 91.71/克 |
150 | 大葱 | 91.8/克 |
151 | 木耳菜 | 92.5/克 |
152 | 南瓜叶 | 92.51/克 |
153 | 黑木耳 | 92.59/克 |
154 | 小葱 | 92.7/克 |
155 | 莲雾 | 93/克 |
156 | 豆浆 | 93.8/克 |
157 | 红番茄 | 94.28/克 |
158 | 莴笋叶 | 95/克 |
159 | 萝卜 | 95.04/克 |
160 | 夜开花 | 95.3/克 |
161 | 瓠瓜 | 95.3/克 |
162 | 金瓜 | 95.6/克 |
163 | 圆生菜 | 95.63/克 |
164 | 油麦菜 | 95.9/克 |
165 | 豆腐脑 | 96.7/克 |
166 | 乌龙茶 | 100/克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有