| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 柿饼 | 0.001/毫克 |
| 2 | 樱桃 | 0.002/毫克 |
| 3 | 糯米 | 0.002/毫克 |
| 4 | 鱼籽 | 0.007/毫克 |
| 5 | 猪蹄 | 0.01/毫克 |
| 6 | 鸡蛋白 | 0.01/毫克 |
| 7 | 猪脚 | 0.01/毫克 |
| 8 | 菠萝 | 0.02/毫克 |
| 9 | 白兰瓜 | 0.02/毫克 |
| 10 | 西番莲 | 0.02/毫克 |
| 11 | 鸡腿 | 0.03/毫克 |
| 12 | 五花肉 | 0.04/毫克 |
| 13 | 哈密瓜 | 0.05/毫克 |
| 14 | 西瓜 | 0.05/毫克 |
| 15 | 竹笋 | 0.05/毫克 |
| 16 | 笋尖 | 0.05/毫克 |
| 17 | 笋 | 0.05/毫克 |
| 18 | 雷笋 | 0.05/毫克 |
| 19 | 鸽子 | 0.06/毫克 |
| 20 | 丝丁鱼 | 0.07/毫克 |
| 21 | 发菜 | 0.07/毫克 |
| 22 | 祝光苹果 | 0.07/毫克 |
| 23 | 芸豆 | 0.07/毫克 |
| 24 | 京白梨 | 0.08/毫克 |
| 25 | 冬瓜 | 0.08/毫克 |
| 26 | 土虱鱼 | 0.09/毫克 |
| 27 | 香蕉 | 0.1/毫克 |
| 28 | 面包果 | 0.1/毫克 |
| 29 | 小西瓜 | 0.1/毫克 |
| 30 | 猪蹄筋 | 0.1/毫克 |
| 31 | 牛小排 | 0.1/毫克 |
| 32 | 猪排 | 0.11/毫克 |
| 33 | 子排 | 0.11/毫克 |
| 34 | 无花果 | 0.11/毫克 |
| 35 | 猪小排 | 0.11/毫克 |
| 36 | 猪大排 | 0.11/毫克 |
| 37 | 排骨 | 0.11/毫克 |
| 38 | 魔芋 | 0.11/毫克 |
| 39 | 酸奶 | 0.12/毫克 |
| 40 | 菠萝蜜籽 | 0.12/毫克 |
| 41 | 果料酸奶 | 0.12/毫克 |
| 42 | 羊肾 | 0.13/毫克 |
| 43 | 猪小肠 | 0.13/毫克 |
| 44 | 牛肝 | 0.13/毫克 |
| 45 | 羊腰子 | 0.13/毫克 |
| 46 | 生蚝 | 0.13/毫克 |
| 47 | 鱼丸 | 0.14/毫克 |
| 48 | 洋葱 | 0.14/毫克 |
| 49 | 紫洋葱 | 0.14/毫克 |
| 50 | 牛仔骨 | 0.14/毫克 |
| 51 | 羊排 | 0.15/毫克 |
| 52 | 杨桃 | 0.15/毫克 |
| 53 | 伏苹果 | 0.15/毫克 |
| 54 | 真蛸 | 0.16/毫克 |
| 55 | 鸭蛋白 | 0.16/毫克 |
| 56 | 猪肘 | 0.17/毫克 |
| 57 | 猪肘子 | 0.17/毫克 |
| 58 | 圆生菜 | 0.18/毫克 |
| 59 | 橙子 | 0.18/毫克 |
| 60 | 冬枣 | 0.19/毫克 |
| 61 | 雪花梨 | 0.19/毫克 |
| 62 | 绿豆芽 | 0.19/毫克 |
| 63 | 莴笋 | 0.19/毫克 |
| 64 | 牛心 | 0.19/毫克 |
| 65 | 猪红 | 0.2/毫克 |
| 66 | 猪血 | 0.2/毫克 |
| 67 | 土番鸭 | 0.2/毫克 |
| 68 | 鸭肉 | 0.2/毫克 |
| 69 | 白鸭 | 0.2/毫克 |
| 70 | 三黄鸡 | 0.2/毫克 |
| 71 | 长茄子 | 0.2/毫克 |
| 72 | 紫长茄 | 0.2/毫克 |
| 73 | 牛奶 | 0.21/毫克 |
| 74 | 奶粉 | 0.21/毫克 |
| 75 | 牛初乳 | 0.21/毫克 |
| 76 | 牛乳 | 0.21/毫克 |
| 77 | 牛排 | 0.21/毫克 |
| 78 | 鹅 | 0.22/毫克 |
| 79 | 鸡胸肉 | 0.22/毫克 |
| 80 | 黑米 | 0.22/毫克 |
| 81 | 丝瓜尖 | 0.22/毫克 |
| 82 | 丝瓜 | 0.22/毫克 |
| 83 | 沙窝萝卜 | 0.22/毫克 |
| 84 | 青萝卜 | 0.22/毫克 |
| 85 | 脆山药 | 0.24/毫克 |
| 86 | 山药 | 0.24/毫克 |
| 87 | 枇杷 | 0.24/毫克 |
| 88 | 西贡蕉 | 0.24/毫克 |
| 89 | 小米蕉 | 0.24/毫克 |
| 90 | 芝麻蕉 | 0.24/毫克 |
| 91 | 粉蕉 | 0.24/毫克 |
| 92 | 椰子肉 | 0.24/毫克 |
| 93 | 芭蕉 | 0.24/毫克 |
| 94 | 北蕉 | 0.24/毫克 |
| 95 | 李林蕉 | 0.24/毫克 |
| 96 | 玫瑰蕉 | 0.24/毫克 |
| 97 | 雪梨 | 0.24/毫克 |
| 98 | 鸡中翅 | 0.25/毫克 |
| 99 | 鸡翅 | 0.25/毫克 |
| 100 | 羊腩 | 0.26/毫克 |
| 101 | 牛里脊 | 0.26/毫克 |
| 102 | 鸡汤 | 0.26/毫克 |
| 103 | 李子 | 0.26/毫克 |
| 104 | 咖啡粉 | 0.26/毫克 |
| 105 | 沙丁鱼 | 0.26/毫克 |
| 106 | 节瓜 | 0.27/毫克 |
| 107 | 鸭子 | 0.27/毫克 |
| 108 | 水鸭 | 0.27/毫克 |
| 109 | 鸡骨架 | 0.27/毫克 |
| 110 | 鸭脖 | 0.27/毫克 |
| 111 | 鸭胸 | 0.27/毫克 |
| 112 | 红心甘薯 | 0.28/毫克 |
| 113 | 草莓 | 0.29/毫克 |
| 114 | 木瓜 | 0.3/毫克 |
| 115 | 青木瓜 | 0.30/毫克 |
| 116 | 大葱 | 0.3/毫克 |
| 117 | 荷兰豆 | 0.3/毫克 |
| 118 | 丁香鱼 | 0.3/毫克 |
| 119 | 葱白 | 0.3/毫克 |
| 120 | 羊腿肉 | 0.3/毫克 |
| 121 | 羊头 | 0.31/毫克 |
| 122 | 培根 | 0.31/毫克 |
| 123 | 羊肉 | 0.31/毫克 |
| 124 | 羊里脊 | 0.31/毫克 |
| 125 | 亚麻籽 | 0.31/毫克 |
| 126 | 鸭梨 | 0.31/毫克 |
| 127 | 猪肚 | 0.32/毫克 |
| 128 | 水芹菜 | 0.32/毫克 |
| 129 | 鸡爪 | 0.32/毫克 |
| 130 | 鸡肉 | 0.33/毫克 |
| 131 | 羊肚 | 0.33/毫克 |
| 132 | 琵琶腿 | 0.33/毫克 |
| 133 | 黄螺 | 0.33/毫克 |
| 134 | 土豆 | 0.34/毫克 |
| 135 | 韭黄 | 0.34/毫克 |
| 136 | 黑土豆 | 0.34/毫克 |
| 137 | 巨峰葡萄 | 0.34/毫克 |
| 138 | 西葫芦 | 0.34/毫克 |
| 139 | 猪肾 | 0.34/毫克 |
| 140 | 鹅蛋白 | 0.34/毫克 |
| 141 | 马铃薯 | 0.34/毫克 |
| 142 | 猪腰 | 0.34/毫克 |
| 143 | 牛肺 | 0.34/毫克 |
| 144 | 无花果干 | 0.35/毫克 |
| 145 | 南瓜 | 0.36/毫克 |
| 146 | 红叶苋菜 | 0.36/毫克 |
| 147 | 绿叶苋菜 | 0.36/毫克 |
| 148 | 山竹 | 0.36/毫克 |
| 149 | 日本南瓜 | 0.36/毫克 |
| 150 | 贝贝南瓜 | 0.36/毫克 |
| 151 | 苋菜 | 0.36/毫克 |
| 152 | 牛腱子肉 | 0.37/毫克 |
| 153 | 牛腱子 | 0.37/毫克 |
| 154 | 木薯 | 0.38/毫克 |
| 155 | 河蚬 | 0.38/毫克 |
| 156 | 黄蚬子 | 0.38/毫克 |
| 157 | 蚬子肉 | 0.38/毫克 |
| 158 | 草菇 | 0.4/毫克 |
| 159 | 柿子椒 | 0.41/毫克 |
| 160 | 野兔肉 | 0.41/毫克 |
| 161 | 牛腿肉 | 0.42/毫克 |
| 162 | 牛肉 | 0.42/毫克 |
| 163 | 兔肉 | 0.42/毫克 |
| 164 | 烤麸 | 0.42/毫克 |
| 165 | 金瓜 | 0.43/毫克 |
| 166 | 菜花 | 0.43/毫克 |
| 167 | 甘薯 | 0.43/毫克 |
| 168 | 芝麻菜 | 0.43/毫克 |
| 169 | 螺蛳 | 0.43/毫克 |
| 170 | 螺肉 | 0.43/毫克 |
| 171 | 羊奶 | 0.44/毫克 |
| 172 | 果脯 | 0.44/毫克 |
| 173 | 牛腩 | 0.44/毫克 |
| 174 | 羊蹄 | 0.44/毫克 |
| 175 | 鹌鹑 | 0.44/毫克 |
| 176 | 蜜桔 | 0.45/毫克 |
| 177 | 芋头 | 0.45/毫克 |
| 178 | 油麦菜 | 0.45/毫克 |
| 179 | 大芋头 | 0.45/毫克 |
| 180 | 小芋头 | 0.45/毫克 |
| 181 | 香芋 | 0.45/毫克 |
| 182 | 大甲芋头 | 0.45/毫克 |
| 183 | 甜玉米 | 0.46/毫克 |
| 184 | 猴头菇 | 0.46/毫克 |
| 185 | 玉米 | 0.46/毫克 |
| 186 | 糙米 | 0.46/毫克 |
| 187 | 籼米 | 0.46/毫克 |
| 188 | 丝苗米 | 0.46/毫克 |
| 189 | 长米 | 0.46/毫克 |
| 190 | 玉米片 | 0.46/毫克 |
| 191 | 鲜玉米 | 0.46/毫克 |
| 192 | 木梨 | 0.47/毫克 |
| 193 | 甜瓜 | 0.47/毫克 |
| 194 | 鸭广梨 | 0.48/毫克 |
| 195 | 荷兰瓜 | 0.49/毫克 |
| 196 | 小葱 | 0.49/毫克 |
| 197 | 黄瓜 | 0.49/毫克 |
| 198 | 小黄瓜 | 0.49/毫克 |
| 199 | 秋黄瓜 | 0.49/毫克 |
| 200 | 蛇肉 | 0.49/毫克 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有