| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 鸡油 | 629/千卡 |
| 2 | 鸡肉松 | 445/千卡 |
| 3 | 鸡皮 | 440/千卡 |
| 4 | 火鸡皮 | 422/千卡 |
| 5 | 烤鸡皮 | 406/千卡 |
| 6 | 肉鸡 | 389/千卡 |
| 7 | 火鸡烟肉 | 382/千卡 |
| 8 | 火鸡培根 | 382/千卡 |
| 9 | 肯德基吮指原味鸡 | 346/千卡 |
| 10 | 炸鸡翼 | 319/千卡 |
| 11 | 火鸡奶酪热狗 | 318/千卡 |
| 12 | 鸡颈肉 | 297/千卡 |
| 13 | 鸡胸嫩肉 | 293/千卡 |
| 14 | 炸鸡上腿肉 | 293/千卡 |
| 15 | 鸡深色肉 | 291/千卡 |
| 16 | 鸡背柳 | 289/千卡 |
| 17 | 冷冻鸡肉馅饼 | 287/千卡 |
| 18 | 鸡肉饼 | 287/千卡 |
| 19 | 油炸火鸡馅饼 | 283/千卡 |
| 20 | 火鸡肉饼 | 283/千卡 |
| 21 | 火鸡肉条 | 279/千卡 |
| 22 | 油炸火鸡下腿肉 | 279/千卡 |
| 23 | 肯德鸡炸鸡 | 279/千卡 |
| 24 | 意大利蒜味火鸡腊肠 | 276/千卡 |
| 25 | 冷冻鸡块 | 276/千卡 |
| 26 | 火鸡肝脏 | 273/千卡 |
| 27 | 鸡肉条 | 270/千卡 |
| 28 | 鸡肉泡辣椒面包 | 269/千卡 |
| 29 | 炸鸡下腿肉 | 267/千卡 |
| 30 | 烤鸡翅 | 266/千卡 |
| 31 | 美国厨师牌高级鸡肉肠 | 264/千卡 |
| 32 | 生鸡胸肉 | 263/千卡 |
| 33 | 烤鸡背肉 | 260/千卡 |
| 34 | 波兰香肠 | 259/千卡 |
| 35 | 鸡黑肉 | 258/千卡 |
| 36 | 母鸡 | 256/千卡 |
| 37 | 老母鸡 | 256/千卡 |
| 38 | 鸡爪 | 254/千卡 |
| 39 | 炸鸡胸肉 | 252/千卡 |
| 40 | 火鸡腌肉 | 250/千卡 |
| 41 | 火鸡绞肉 | 249/千卡 |
| 42 | 冷冻烧烤风味鸡翅 | 248/千卡 |
| 43 | 火鸡背肉 | 244/千卡 |
| 44 | 老母鸡肉 | 243/千卡 |
| 45 | 意大利火鸡腊香肠 | 243/千卡 |
| 46 | 烤鸡 | 240/千卡 |
| 47 | 火鸡背部肉 | 238/千卡 |
| 48 | 麦芽啤酒配火鸡香肠早餐 | 235/千卡 |
| 49 | 火腿鸡肉卷 | 231/千卡 |
| 50 | 古典鸡尾酒面包 | 231/千卡 |
| 51 | 火鸡翼 | 229/千卡 |
| 52 | 火鸡翅 | 229/千卡 |
| 53 | 鸡腿根肉 | 229/千卡 |
| 54 | 阉鸡肉 | 229/千卡 |
| 55 | 鸡上腿肉 | 226/千卡 |
| 56 | 童子鸡 | 225/千卡 |
| 57 | 熏火鸡香肠 | 223/千卡 |
| 58 | 熏鸡肉香肠 | 223/千卡 |
| 59 | 火鸡翅膀 | 221/千卡 |
| 60 | 烟熏火鸡翅膀, | 221/千卡 |
| 61 | 火鸡后1/4部分肉 | 218/千卡 |
| 62 | 鸡下腿肉 | 218/千卡 |
| 63 | 扒鸡 | 217/千卡 |
| 64 | 烤鸡腿 | 215/千卡 |
| 65 | 鸡脚 | 215/千卡 |
| 66 | 鸡白肉 | 213/千卡 |
| 67 | 卤煮鸡 | 212/千卡 |
| 68 | 冷冻鸡翅 | 211/千卡 |
| 69 | 波洛尼亚大红肠 | 209/千卡 |
| 70 | 鸡背部肉 | 209/千卡 |
| 71 | 鸡背肉 | 209/千卡 |
| 72 | 火鸡腿肉 | 208/千卡 |
| 73 | 火鸡绞肉馅饼 | 207/千卡 |
| 74 | 鸡块 | 206/千卡 |
| 75 | 烤鸡背部肉 | 205/千卡 |
| 76 | 盛吉亚鸡肉肠 | 202/千卡 |
| 77 | 鸡肉肠 | 202/千卡 |
| 78 | 火鸡鸡肉奶酪 | 201/千卡 |
| 79 | 鸡肝酱 | 201/千卡 |
| 80 | 火鸡下腿肉 | 200/千卡 |
| 81 | 烟熏火鸡腿, | 200/千卡 |
| 82 | 火鸡杂 | 199/千卡 |
| 83 | 烤鸡腿根肉 | 196/千卡 |
| 84 | 鸡杂 | 194/千卡 |
| 85 | 鸡中翅 | 194/千卡 |
| 86 | 翅根 | 194/千卡 |
| 87 | 翅尖 | 194/千卡 |
| 88 | 鸡翅 | 194/千卡 |
| 89 | 鸡肉泥 | 189/千卡 |
| 90 | 火鸡鸡肉香肠 | 188/千卡 |
| 91 | 火鸡黑肉 | 185/千卡 |
| 92 | 双大鸡肉丸 | 185/千卡 |
| 93 | 鸡全腿肉 | 185/千卡 |
| 94 | 火鸡大腊肠 | 184/千卡 |
| 95 | 烤鸡胸肉 | 184/千卡 |
| 96 | 鸡腿 | 181/千卡 |
| 97 | 鸡腿肉 | 181/千卡 |
| 98 | 鸡翼 | 181/千卡 |
| 99 | 鸡翅膀 | 181/千卡 |
| 100 | 火鸡脖子 | 180/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有