| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 鸭豉片 | 603/千卡 |
| 2 | 鸭肠 | 461/千卡 |
| 3 | 鸭心 | 436/千卡 |
| 4 | 周黑鸭鸭肫 | 425/千卡 |
| 5 | 母麻鸭鸭肫 | 425/千卡 |
| 6 | 公麻鸭鸭肫 | 425/千卡 |
| 7 | 鸭肫 | 425/千卡 |
| 8 | 野鸭 | 419/千卡 |
| 9 | 酱鸭 | 404/千卡 |
| 10 | 麻鸭 | 360/千卡 |
| 11 | 母麻鸭 | 360/千卡 |
| 12 | 鸭胰 | 338/千卡 |
| 13 | 鸭肝 | 313/千卡 |
| 14 | 母麻鸭鸭肝 | 313/千卡 |
| 15 | 公麻鸭鸭肝 | 313/千卡 |
| 16 | 烤鸭 | 309/千卡 |
| 17 | 周黑鸭鸭翅尖 | 280/千卡 |
| 18 | 鸭皮 | 266/千卡 |
| 19 | 周黑鸭鸭掌 | 254/千卡 |
| 20 | 鸭舌 | 248/千卡 |
| 21 | 鸭胸脯肉 | 240/千卡 |
| 22 | 腊鸭掌 | 240/千卡 |
| 23 | 腊鸭头 | 240/千卡 |
| 24 | 鸭脯肉 | 240/千卡 |
| 25 | 光鸭 | 240/千卡 |
| 26 | 腊鸭腿 | 240/千卡 |
| 27 | 咸鸭腿 | 240/千卡 |
| 28 | 老鸭 | 240/千卡 |
| 29 | 板鸭 | 240/千卡 |
| 30 | 鸡脆骨 | 240/千卡 |
| 31 | 鸭脖 | 240/千卡 |
| 32 | 鸡骨架 | 240/千卡 |
| 33 | 水鸭 | 240/千卡 |
| 34 | 鸭子 | 240/千卡 |
| 35 | 鸭掌 | 240/千卡 |
| 36 | 鸭胸 | 240/千卡 |
| 37 | 鸭爪 | 240/千卡 |
| 38 | 鸭脚 | 240/千卡 |
| 39 | 鸡架 | 240/千卡 |
| 40 | 鸡骨 | 240/千卡 |
| 41 | 鸭下巴 | 240/千卡 |
| 42 | 腊鸭翼 | 240/千卡 |
| 43 | 仔鸭 | 240/千卡 |
| 44 | 鸭 | 240/千卡 |
| 45 | 卤鸭 | 234/千卡 |
| 46 | 卤鸭脚 | 225/千卡 |
| 47 | 周黑鸭鸭锁骨 | 220/千卡 |
| 48 | 北京烤鸭腿 | 217/千卡 |
| 49 | 鸭腿 | 217/千卡 |
| 50 | 北京填鸭 | 201/千卡 |
| 51 | 鸭架 | 201/千卡 |
| 52 | 周黑鸭鸭脖 | 191/千卡 |
| 53 | 周黑鸭鸭翅 | 183/千卡 |
| 54 | 鸭蛋 | 180/千卡 |
| 55 | 野鸭胸肉 | 175/千卡 |
| 56 | 盐水鸭 | 153/千卡 |
| 57 | 白鸭 | 149/千卡 |
| 58 | 番鸭 | 149/千卡 |
| 59 | 鸭肉 | 149/千卡 |
| 60 | 土番鸭 | 149/千卡 |
| 61 | 鸭翅 | 143/千卡 |
| 62 | 北京烤鸭肉 | 140/千卡 |
| 63 | 公麻鸭 | 136/千卡 |
| 64 | 北京烤鸭 | 135/千卡 |
| 65 | 鸭头 | 131/千卡 |
| 66 | 红烧鸭 | 129/千卡 |
| 67 | 野鸭肉 | 123/千卡 |
| 68 | 鸭胗 | 92/千卡 |
| 69 | 公麻鸭鸭血 | 55/千卡 |
| 70 | 母麻鸭鸭血 | 55/千卡 |
| 71 | 白鸭鸭血 | 55/千卡 |
| 72 | 白鸭血 | 55/千卡 |
| 73 | 鸭血 | 55/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有