| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 花生抹酱 | 650/千卡 |
| 2 | 谢池五谷糙米饼 | 650/千卡 |
| 3 | 福娃糙米卷 | 633/千卡 |
| 4 | 糙米卷 | 633/千卡 |
| 5 | 黑芝麻粉 | 610/千卡 |
| 6 | 幼滑花生酱 | 608/千卡 |
| 7 | 巴伦西亚花生 | 589/千卡 |
| 8 | 粗粒花生酱 | 589/千卡 |
| 9 | 细滑花生酱 | 588/千卡 |
| 10 | 炸素虾 | 582/千卡 |
| 11 | 西班牙花生 | 579/千卡 |
| 12 | 弗吉尼亚花生 | 578/千卡 |
| 13 | 杂粮饼干 | 546/千卡 |
| 14 | 可拉奥杂粮甜饼干 | 546/千卡 |
| 15 | 米焦 | 528/千卡 |
| 16 | 乐天巧克力全麦饼干 | 519/千卡 |
| 17 | 台湾盛香珍蒜香青豆 | 512/千卡 |
| 18 | 盛香珍香辣青豆 | 512/千卡 |
| 19 | 良品铺子紫薯条 | 512/千卡 |
| 20 | 日清麦麸高纤维饼干 | 501/千卡 |
| 21 | 油炸馍片 | 500/千卡 |
| 22 | 恰好香香豆 | 500/千卡 |
| 23 | 思朗无糖消化饼干 | 494/千卡 |
| 24 | 米尔斯 | 489/千卡 |
| 25 | 冻豆腐干 | 480/千卡 |
| 26 | 高野豆腐 | 480/千卡 |
| 27 | 枝竹 | 478/千卡 |
| 28 | 马玉山山药黑芝麻糊 | 477/千卡 |
| 29 | 薄脆 | 476/千卡 |
| 30 | 素培根切丁 | 476/千卡 |
| 31 | 墨式炸粟米圆饼 | 474/千卡 |
| 32 | 冷冻豆腐干 | 472/千卡 |
| 33 | 米多奇烤馍片 | 469/千卡 |
| 34 | 美多多功夫麦坊香烤馍片 | 469/千卡 |
| 35 | 墨式粟米饼皮 | 467/千卡 |
| 36 | 椰子粉 | 465/千卡 |
| 37 | 燕麦糖提子干椰子早餐条 | 464/千卡 |
| 38 | 兆辉烤馍片 | 448/千卡 |
| 39 | 乐一百梅花青豆 | 444/千卡 |
| 40 | 马玉山黑豆全谷滋养餐 | 443/千卡 |
| 41 | 嘉顿原味梳打饼干 | 439/千卡 |
| 42 | 全脂大豆粉 | 439/千卡 |
| 43 | 马玉山黑豆浆 | 430/千卡 |
| 44 | 太平全麦系列饼干 | 430/千卡 |
| 45 | 旌晶快餐玉米粥 | 430/千卡 |
| 46 | 燕麦麸早餐谷类食品 | 430/千卡 |
| 47 | 私房小厨臻果山药薏仁 | 430/千卡 |
| 48 | 马玉山紫山药黑豆浆 | 430/千卡 |
| 49 | 花生粉 | 428/千卡 |
| 50 | 炸馒头 | 420/千卡 |
| 51 | 欣园杏仁粉 | 420/千卡 |
| 52 | 雀巢蛋奶星星 | 419/千卡 |
| 53 | 乐事心赏黑豆黑胡椒味 | 418/千卡 |
| 54 | 马玉山黑糖玄米露 | 417/千卡 |
| 55 | 桂格即食燕麦早餐酸奶味 | 414/千卡 |
| 56 | 奶谷物棒 | 413/千卡 |
| 57 | 即食小麦 | 411/千卡 |
| 58 | 米小麦棒 | 409/千卡 |
| 59 | 乐事心赏豌豆清新青柠味 | 409/千卡 |
| 60 | 烤馍锅巴 | 408/千卡 |
| 61 | 粟米片早餐谷类食品 | 408/千卡 |
| 62 | 果仁粟米片早餐谷类食品 | 408/千卡 |
| 63 | 雀巢草莓奶星星 | 407/千卡 |
| 64 | 油炸豆瓣 | 406/千卡 |
| 65 | 黑皇红曲燕麦营养餐 | 406/千卡 |
| 66 | 三点一刻燕麦薏仁露 | 406/千卡 |
| 67 | 桂格草本滋养燕麦粥枸杞银耳味 | 406/千卡 |
| 68 | 山内青芥辣豆 | 405/千卡 |
| 69 | 膨化全麦早餐谷类食品 | 405/千卡 |
| 70 | 油炸豆花 | 404/千卡 |
| 71 | 雪糕筒 | 402/千卡 |
| 72 | 磕磕绊绊的燕麦麸 | 402/千卡 |
| 73 | 金润益黄豆粉 | 400/千卡 |
| 74 | 无核提子干麦麸片早餐谷类食品 | 399/千卡 |
| 75 | 宝氏棉花糖玉米字母饼干 | 398/千卡 |
| 76 | 雀巢可可味滋滋 | 397/千卡 |
| 77 | 可可橘皮饼 | 397/千卡 |
| 78 | 米尔斯蜂蜜坚果麦圈 | 396/千卡 |
| 79 | 脆谷乐 | 396/千卡 |
| 80 | 桂格燕麦早餐 | 396/千卡 |
| 81 | 玛丽娅妈妈特级脆营养麦 | 395/千卡 |
| 82 | 小麦大麦麦芽片 | 393/千卡 |
| 83 | 米糠 | 393/千卡 |
| 84 | 酱饼 | 391/千卡 |
| 85 | 燕麦米 | 391/千卡 |
| 86 | 可可米 | 390/千卡 |
| 87 | 家乐氏可可米 | 390/千卡 |
| 88 | 家乐氏可可片 | 390/千卡 |
| 89 | 杏仁粉 | 389/千卡 |
| 90 | 可可脆饼 | 389/千卡 |
| 91 | 大麦吐司 | 389/千卡 |
| 92 | 悦活果蔬燕麦动力黑 | 388/千卡 |
| 93 | 棉花糖霜燕麦早餐饼 | 388/千卡 |
| 94 | 糙米锅 | 388/千卡 |
| 95 | 爆米早餐谷类食品 | 388/千卡 |
| 96 | 米尔斯脆玉米 | 387/千卡 |
| 97 | 说过软糖 | 387/千卡 |
| 98 | 米尔斯催饼干 | 385/千卡 |
| 99 | 水果果仁杂锦谷物片早餐谷类食品 | 385/千卡 |
| 100 | 家乐氏什锦果麦 | 384/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有