| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 金梅虾片 | 2987/千卡 |
| 2 | 蟹粉 | 578/千卡 |
| 3 | 味一旗鱼酥 | 465/千卡 |
| 4 | 海兔 | 418/千卡 |
| 5 | 银鱼干 | 409/千卡 |
| 6 | 丁香鱼罐头 | 380/千卡 |
| 7 | 海蛎干 | 370/千卡 |
| 8 | 古龙豆鼓沙丁鱼罐头 | 370/千卡 |
| 9 | 鲜贻贝 | 355/千卡 |
| 10 | 干贻贝 | 355/千卡 |
| 11 | 古龙牌鲜炸沙丁鱼罐头 | 350/千卡 |
| 12 | 金色传奇鱿鱼丝 | 345/千卡 |
| 13 | 鱼鳔 | 340/千卡 |
| 14 | 柴鱼粉 | 340/千卡 |
| 15 | 海大厨深海鲐鱼罐头 | 314/千卡 |
| 16 | 海冻菜 | 314/千卡 |
| 17 | 干鱿鱼 | 313/千卡 |
| 18 | 琼脂 | 311/千卡 |
| 19 | 鲭鱼肉 | 305/千卡 |
| 20 | 盐腌鲛鱼 | 305/千卡 |
| 21 | 黄鲻鱼 | 291/千卡 |
| 22 | 大西洋鳕鱼干 | 290/千卡 |
| 23 | 墨鱼干 | 287/千卡 |
| 24 | 干墨鱼 | 287/千卡 |
| 25 | 鱼肚 | 286/千卡 |
| 26 | 鱼胶 | 286/千卡 |
| 27 | 鱼块 | 282/千卡 |
| 28 | 炸鱼饼 | 277/千卡 |
| 29 | 峨螺 | 275/千卡 |
| 30 | 元贝 | 264/千卡 |
| 31 | 干扇贝 | 264/千卡 |
| 32 | 大西洋鲱鱼 | 262/千卡 |
| 33 | 腌鲱鱼 | 262/千卡 |
| 34 | 干发菜 | 259/千卡 |
| 35 | 鲑鱼籽酱 | 252/千卡 |
| 36 | 美洲西鲱 | 252/千卡 |
| 37 | 太平洋青鱼 | 250/千卡 |
| 38 | 裸盖鱼 | 250/千卡 |
| 39 | 冷冻鱼排/鱼肉块 | 249/千卡 |
| 40 | 鱼肉块及鱼肉条 | 249/千卡 |
| 41 | 海燕鱼 | 245/千卡 |
| 42 | 海歌牌吞拿鱼香鱼酱 | 232/千卡 |
| 43 | 鱼柳 | 232/千卡 |
| 44 | 大鳞大马哈鱼 | 231/千卡 |
| 45 | 鱼条 | 222/千卡 |
| 46 | 银鲈 | 222/千卡 |
| 47 | 大西洋白花鱼 | 221/千卡 |
| 48 | 干裙带菜 | 219/千卡 |
| 49 | 大西洋鲱鱼干 | 217/千卡 |
| 50 | 远东油浸金枪鱼罐头 | 214/千卡 |
| 51 | 加热的冷冻油炸鲑鱼块 | 212/千卡 |
| 52 | 文蛤 | 211/千卡 |
| 53 | 鲳参鱼 | 211/千卡 |
| 54 | 文蛤丸 | 209/千卡 |
| 55 | 沙甸鱼 | 208/千卡 |
| 56 | 大西洋三文鱼 | 208/千卡 |
| 57 | 罐装大西洋马哈鱼 | 208/千卡 |
| 58 | 大西洋大马哈鱼 | 206/千卡 |
| 59 | 福氏厚唇鲻 | 206/千卡 |
| 60 | 鲛鱼 | 205/千卡 |
| 61 | 鱼子 | 204/千卡 |
| 62 | 三文鱼鱼柳 | 203/千卡 |
| 63 | 太平洋鲭鱼/竹夹鱼 | 201/千卡 |
| 64 | 羊栖菜 | 197/千卡 |
| 65 | 鳄鱼肉 | 197/千卡 |
| 66 | 黑鳕 | 195/千卡 |
| 67 | 太平洋鲱鱼 | 195/千卡 |
| 68 | 冷冻油炸鲑鱼块 | 189/千卡 |
| 69 | 发菜 | 189/千卡 |
| 70 | 鲱鱼 | 187/千卡 |
| 71 | 金枪鱼沙拉 | 187/千卡 |
| 72 | 罐装太平洋马哈鱼 | 185/千卡 |
| 73 | 星鳗 | 184/千卡 |
| 74 | 鳀鱼 | 183/千卡 |
| 75 | 大西洋野生鲑鱼 | 182/千卡 |
| 76 | 鳗鲡鱼 | 181/千卡 |
| 77 | 大鳞大麻哈鱼 | 179/千卡 |
| 78 | 银大马哈鱼 | 178/千卡 |
| 79 | 梭伦魣肉 | 177/千卡 |
| 80 | 海苔 | 177/千卡 |
| 81 | 块状吞拿鱼罐头油浸 | 173/千卡 |
| 82 | 蓝贝 | 172/千卡 |
| 83 | 白鲑鱼 | 172/千卡 |
| 84 | 深水湾扇贝肉肠 | 169/千卡 |
| 85 | 红大马哈鱼 | 169/千卡 |
| 86 | 红三文鱼 | 166/千卡 |
| 87 | 同荣番茄汁鲭鱼 | 164/千卡 |
| 88 | 佛罗里达鲳鲹 | 164/千卡 |
| 89 | 太平洋牡蛎 | 163/千卡 |
| 90 | 远洋辣味金枪鱼 | 163/千卡 |
| 91 | 银三文鱼 | 160/千卡 |
| 92 | 古龙牌茄汁鲭鱼罐头 | 160/千卡 |
| 93 | 古龙茄汁沙丁鱼罐头 | 160/千卡 |
| 94 | 鯥鱼 | 159/千卡 |
| 95 | 马鲛鱼 | 158/千卡 |
| 96 | 斑鱼 | 158/千卡 |
| 97 | 罐装红鲑鱼 | 158/千卡 |
| 98 | 鱼膏或鱼酱 | 156/千卡 |
| 99 | 罐装竹夹鱼 | 156/千卡 |
| 100 | 三文鱼刺身 | 155/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有