| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 波利海苔片 | 512/千卡 |
| 2 | 韩国名家海苔片 | 500/千卡 |
| 3 | 莲蓉 | 482/千卡 |
| 4 | 素烟肉碎 | 476/千卡 |
| 5 | 白沙蒿籽 | 412/千卡 |
| 6 | 冷冻洋葱卷 | 407/千卡 |
| 7 | 粟米淀粉 | 366/千卡 |
| 8 | 土豆薄片 | 358/千卡 |
| 9 | 木薯粉圆 | 358/千卡 |
| 10 | 土豆粉 | 357/千卡 |
| 11 | 脱水土豆泥丸 | 357/千卡 |
| 12 | 乐惠素食馆 | 356/千卡 |
| 13 | 脱水土豆泥片 | 354/千卡 |
| 14 | 脱水洋葱片 | 349/千卡 |
| 15 | 竹芋粉 | 348/千卡 |
| 16 | 葱头 | 348/千卡 |
| 17 | 巴西拉辣椒 | 345/千卡 |
| 18 | 塔巴斯科辣椒干 | 345/千卡 |
| 19 | 达乌里胡枝子籽 | 345/千卡 |
| 20 | 甘薯片 | 344/千卡 |
| 21 | 脱水胡萝卜 | 341/千卡 |
| 22 | 冷冻半熟薯片 | 333/千卡 |
| 23 | 洋葱圈 | 332/千卡 |
| 24 | 日晒红辣椒干 | 324/千卡 |
| 25 | 马铃薯淀粉 | 319/千卡 |
| 26 | 甜胡椒 | 314/千卡 |
| 27 | 冷冻红甜椒干 | 314/千卡 |
| 28 | 寒天粉 | 311/千卡 |
| 29 | 冷冻韭黄干 | 311/千卡 |
| 30 | 吉香居红油笋丁 | 310/千卡 |
| 31 | 素烟肉 | 310/千卡 |
| 32 | 西红柿粉 | 302/千卡 |
| 33 | 螺旋海藻 | 290/千卡 |
| 34 | 素肉片 | 290/千卡 |
| 35 | 素鱼条 | 290/千卡 |
| 36 | 芝士酱椰菜花 | 282/千卡 |
| 37 | 安祖辣椒干 | 281/千卡 |
| 38 | 安秋辣椒 | 281/千卡 |
| 39 | 四洲紫菜 | 276/千卡 |
| 40 | 茼莴 | 271/千卡 |
| 41 | 冷冻荷兰芹干 | 271/千卡 |
| 42 | 土豆煎饼 | 268/千卡 |
| 43 | 冷冻洋葱圈 | 258/千卡 |
| 44 | 干葫芦条 | 258/千卡 |
| 45 | 鸡腿蘑 | 257/千卡 |
| 46 | 素肠 | 257/千卡 |
| 47 | 王裔佳紫菜 | 234/千卡 |
| 48 | 法兰克福素肠 | 233/千卡 |
| 49 | 煎茄子 | 220/千卡 |
| 50 | 燕饺 | 218/千卡 |
| 51 | 冷冻半熟薯条 | 218/千卡 |
| 52 | 珊瑚藻 | 215/千卡 |
| 53 | 松伞蘑 | 214/千卡 |
| 54 | 日晒番茄干 | 213/千卡 |
| 55 | 小米辣 | 212/千卡 |
| 56 | 泡红椒 | 212/千卡 |
| 57 | 红尖椒 | 212/千卡 |
| 58 | 冷冻土豆丁 | 204/千卡 |
| 59 | 素食香肠 | 203/千卡 |
| 60 | 素肉块或素肉饼 | 197/千卡 |
| 61 | 素肉丸 | 197/千卡 |
| 62 | 桂花大头菜 | 196/千卡 |
| 63 | 冷冻土豆泡芙 | 190/千卡 |
| 64 | 素午餐肉片 | 189/千卡 |
| 65 | 龙须菜 | 189/千卡 |
| 66 | 阿一波牌海峡紫菜 | 174/千卡 |
| 67 | 菠菜酥 | 169/千卡 |
| 68 | 冷冻嫩班豆 | 162/千卡 |
| 69 | 白心木薯 | 155/千卡 |
| 70 | 冷冻油炸薯条 | 152/千卡 |
| 71 | 冷冻薯条 | 150/千卡 |
| 72 | 素三文治酱 | 149/千卡 |
| 73 | 四棱豆块茎 | 148/千卡 |
| 74 | 红薯蜜饯 | 144/千卡 |
| 75 | 青黄豆 | 141/千卡 |
| 76 | 冷冻褐色土豆碎 | 135/千卡 |
| 77 | 永井海苔 | 133/千卡 |
| 78 | 红甜椒 | 133/千卡 |
| 79 | 土豆皮 | 132/千卡 |
| 80 | 黄洋葱 | 132/千卡 |
| 81 | 玉米布丁 | 131/千卡 |
| 82 | 冷冻嫩黑眼豆 | 131/千卡 |
| 83 | 冰冻玉米粒 | 131/千卡 |
| 84 | 泡菜碎牛肉 | 129/千卡 |
| 85 | 黄心木薯 | 128/千卡 |
| 86 | 大豆芽 | 125/千卡 |
| 87 | 烩制素食 | 123/千卡 |
| 88 | 冷冻带皮薯条 | 123/千卡 |
| 89 | 腌制甜黄瓜丁 | 122/千卡 |
| 90 | 冷冻日本毛豆 | 122/千卡 |
| 91 | 什锦甜腌菜 | 121/千卡 |
| 92 | 腌龙须菜 | 121/千卡 |
| 93 | 狗芽菜 | 117/千卡 |
| 94 | 脱水土豆泥 | 116/千卡 |
| 95 | 棕榈树芯 | 115/千卡 |
| 96 | 芋泥 | 112/千卡 |
| 97 | 嫩木豆子 | 111/千卡 |
| 98 | 利马豆煮青玉米 | 111/千卡 |
| 99 | 山葵根 | 109/千卡 |
| 100 | 乳黄瓜 | 109/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有