| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 维格饼家凤梨酥 | 788/千卡 |
| 2 | 旺旺大米饼 | 652/千卡 |
| 3 | 米老头满嘴糯米通 | 650/千卡 |
| 4 | 麦当劳花生酱 | 640/千卡 |
| 5 | 法国德菲丝巧克力 | 616/千卡 |
| 6 | 蓝钻石杏仁BOLD | 607/千卡 |
| 7 | 蓝钻石杏仁 | 607/千卡 |
| 8 | 福娃糙米卷海苔味 | 606/千卡 |
| 9 | 老干妈 | 598/千卡 |
| 10 | 夹心米果 | 593/千卡 |
| 11 | 曼士卡威化巧克力 | 592/千卡 |
| 12 | 珠穆朗玛五谷风米果棒 | 592/千卡 |
| 13 | 明治Poporon巧克力泡芙 | 587/千卡 |
| 14 | 米老头农夫小舍麦通 | 580/千卡 |
| 15 | 米老头田野麦饼花生味 | 580/千卡 |
| 16 | 米老头农夫小舍麦通芝麻味 | 580/千卡 |
| 17 | 米老头蛋黄煎饼芝麻味 | 580/千卡 |
| 18 | 薯圈 | 576/千卡 |
| 19 | 格力高Collon可珑卷心饼 | 575/千卡 |
| 20 | 维维多维豆浆粉 | 574/千卡 |
| 21 | 真巧涂层巧克力味饼干 | 574/千卡 |
| 22 | 好巴食青稞麦饼 | 574/千卡 |
| 23 | 皇品皮蛋瘦肉粥 | 573/千卡 |
| 24 | 乐芙球 | 573/千卡 |
| 25 | 上好佳可可甜心 | 572/千卡 |
| 26 | 亀田盐味芥末米果 | 572/千卡 |
| 27 | 日清曲奇巧克力豆饼干 | 571/千卡 |
| 28 | 德芙榛仁巧克力 | 568/千卡 |
| 29 | 乐天树叶饼干 | 568/千卡 |
| 30 | 上好佳玉米口味田园泡 | 567/千卡 |
| 31 | 旺旺仙贝 | 566/千卡 |
| 32 | 仁美薯片 | 565/千卡 |
| 33 | 掬水轩鲜蛋卷 | 565/千卡 |
| 34 | 不二家家庭派饼 | 564/千卡 |
| 35 | 派饼 | 564/千卡 |
| 36 | 德芙醇香摩卡及烤杏仁巧克力 | 562/千卡 |
| 37 | 思朗QQ脆原味 | 560/千卡 |
| 38 | 明治蘑菇山巧克力饼干 | 559/千卡 |
| 39 | 熊出没手工蛋卷 | 559/千卡 |
| 40 | 思朗QQ脆黑椒牛肉味 | 559/千卡 |
| 41 | 旺旺黑米雪饼 | 559/千卡 |
| 42 | 梁丰长生果仁巧克力 | 555/千卡 |
| 43 | 雀巢樱花抹茶威化巧克力 | 555/千卡 |
| 44 | 明治竹笋村巧克力饼干 | 554/千卡 |
| 45 | 高丽亚非油炸薯片烤肉 | 554/千卡 |
| 46 | 高丽亚非油炸薯片芥末三文鱼 | 554/千卡 |
| 47 | 高丽亚焙烤风情非油炸薯片 | 554/千卡 |
| 48 | 齐鼓掌鸡肉味饼干 | 554/千卡 |
| 49 | 粟米脆 | 553/千卡 |
| 50 | 德芙草莓心型巧克力 | 552/千卡 |
| 51 | 金富士野菜三角饼 | 547/千卡 |
| 52 | 金富士海苔三角饼 | 547/千卡 |
| 53 | 好丽友好友趣薄脆薯片 | 547/千卡 |
| 54 | 曲奇饼 | 546/千卡 |
| 55 | 豆趣大豆高纤维饼 | 545/千卡 |
| 56 | 不二家LOOK冰淇淋奶昔夹心巧克力 | 545/千卡 |
| 57 | 德芙牛奶和黑巧克力精巧装 | 543/千卡 |
| 58 | 墨西哥烤干酪辣味玉米片 | 543/千卡 |
| 59 | 德芙心随香浓黑巧克力 | 542/千卡 |
| 60 | 露依蝴蝶酥 | 540/千卡 |
| 61 | 蝴蝶酥 | 540/千卡 |
| 62 | 四洲红烧牛肉味汤面 | 539/千卡 |
| 63 | 乐事飘香麻辣锅薯片 | 539/千卡 |
| 64 | 核桃粉 | 538/千卡 |
| 65 | 明治HelloPanda夹心饼 | 538/千卡 |
| 66 | 乐鲜薄薯片 | 537/千卡 |
| 67 | 米饼 | 536/千卡 |
| 68 | 法式卷饼 | 535/千卡 |
| 69 | 康师傅蛋酥卷浓郁葱香口味 | 535/千卡 |
| 70 | 好侍香浓咖喱辛口 | 535/千卡 |
| 71 | 达能甜趣开心挞 | 535/千卡 |
| 72 | 擂茶酥 | 533/千卡 |
| 73 | 曼士卡夹心威化 | 533/千卡 |
| 74 | 十月初五麦稣杏仁条 | 532/千卡 |
| 75 | 十月初五合桃酥 | 532/千卡 |
| 76 | 十月初五椰蓉酥 | 532/千卡 |
| 77 | 十月初五杏仁条 | 532/千卡 |
| 78 | 乐事原味薯片 | 532/千卡 |
| 79 | 熊出没小鱼饼 | 532/千卡 |
| 80 | 乐事薯片自然清爽系列 | 532/千卡 |
| 81 | 椰蓉酥 | 532/千卡 |
| 82 | 品客薯片 | 531/千卡 |
| 83 | 乐天杏仁巧克力棒 | 531/千卡 |
| 84 | 品客酸乳酪洋葱味薯片 | 531/千卡 |
| 85 | 合味道XO酱海鲜风味 | 529/千卡 |
| 86 | 日清合味道意面XO酱海鲜味 | 529/千卡 |
| 87 | 卡夫趣多多巧克力豆曲奇 | 529/千卡 |
| 88 | 天福茶点系列低糖高纤饼干 | 528/千卡 |
| 89 | 日清曲奇牛奶味饼干 | 528/千卡 |
| 90 | 悦意牌五谷杂粮方块酥 | 528/千卡 |
| 91 | 明治Pucca夹心脆饼 | 528/千卡 |
| 92 | 奥利奥奶浓白巧克力威化 | 527/千卡 |
| 93 | 维鲜牌迷你榛仁酱夹心直条饼干 | 527/千卡 |
| 94 | 脆香米牛奶 | 527/千卡 |
| 95 | 乐事马铃薯片原味 | 526/千卡 |
| 96 | 梁丰牌麦丽素 | 525/千卡 |
| 97 | 乐事自然系列 | 525/千卡 |
| 98 | 张君雅拉面条饼—和风鸡汁 | 525/千卡 |
| 99 | 五果谷王饼 | 525/千卡 |
| 100 | 森永微笑饼干脆饼 | 525/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有