| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 南山儿童成长配方奶粉 | 2100/千卡 |
| 2 | 蛋糕油 | 879/千卡 |
| 3 | 白脱 | 744/千卡 |
| 4 | 光明奶油 | 738/千卡 |
| 5 | 光明牌奶油 | 738/千卡 |
| 6 | 蛋黄干 | 666/千卡 |
| 7 | 低糖鸡蛋干 | 615/千卡 |
| 8 | 鸡蛋干 | 594/千卡 |
| 9 | 麦斯威尔咖啡奶末 | 519/千卡 |
| 10 | 多美滋多乐家婴儿配方奶粉 | 512/千卡 |
| 11 | 配方奶 | 510/千卡 |
| 12 | 雀巢全脂奶粉 | 505/千卡 |
| 13 | 光明全脂奶粉 | 501/千卡 |
| 14 | 固态代奶油 | 498/千卡 |
| 15 | 牛奶粉 | 496/千卡 |
| 16 | 全脂羊奶粉 | 492/千卡 |
| 17 | 卡夫芝士粉 | 491/千卡 |
| 18 | 奶酪粉 | 491/千卡 |
| 19 | 光明全脂甜奶粉 | 480/千卡 |
| 20 | 伊利牛奶片 | 479/千卡 |
| 21 | 蒙牛阿拉多维高钙高铁奶粉 | 478/千卡 |
| 22 | 蒙牛阿拉学生多维高钙高锌奶粉 | 478/千卡 |
| 23 | 全脂甜奶粉 | 476/千卡 |
| 24 | 挪威奶酪 | 466/千卡 |
| 25 | 日本原产明治儿童奶粉 | 461/千卡 |
| 26 | 雀巢全脂甜奶粉 | 459/千卡 |
| 27 | 光明高钙奶粉 | 457/千卡 |
| 28 | 荷兰乳牛学生配方奶粉 | 455/千卡 |
| 29 | 南山高钙高锌奶粉 | 454/千卡 |
| 30 | 明一高钙高铁奶粉 | 454/千卡 |
| 31 | 硬山羊奶酪 | 452/千卡 |
| 32 | 格洛斯特芝士 | 452/千卡 |
| 33 | 帕尔马奶酪 | 451/千卡 |
| 34 | 蛋代用粉 | 444/千卡 |
| 35 | 高钙高铁奶粉 | 437/千卡 |
| 36 | 雅士利维他AD全脂调味奶粉 | 436/千卡 |
| 37 | 中老年奶粉 | 432/千卡 |
| 38 | 代奶油粉 | 431/千卡 |
| 39 | 帕尔马奶酪粉 | 431/千卡 |
| 40 | 伊利学生高锌高钙奶粉 | 429/千卡 |
| 41 | 雀巢高钙高铁奶粉 | 424/千卡 |
| 42 | 圣元女士营养配方奶粉 | 418/千卡 |
| 43 | 蓝芝士 | 415/千卡 |
| 44 | 意大利奶酪丝 | 415/千卡 |
| 45 | 瑞士格鲁耶尔奶酪 | 413/千卡 |
| 46 | 低脂奶粉 | 413/千卡 |
| 47 | 帕尔马芝士 | 412/千卡 |
| 48 | 乳清蛋白粉 | 411/千卡 |
| 49 | 儿童奶粉 | 407/千卡 |
| 50 | 孕妇乳母奶粉 | 405/千卡 |
| 51 | 雅士利优怡女士配方奶粉 | 403/千卡 |
| 52 | 域哥打芝士 | 399/千卡 |
| 53 | 低钠奶酪 | 398/千卡 |
| 54 | 淡乳清蛋白粉 | 396/千卡 |
| 55 | 软芝士 | 394/千卡 |
| 56 | 科尔比氏奶酪 | 394/千卡 |
| 57 | 硬山羊芝士 | 392/千卡 |
| 58 | 帕尔马硬奶酪 | 392/千卡 |
| 59 | 蛋片 | 391/千卡 |
| 60 | 雅士利中小学生特殊配方奶粉 | 391/千卡 |
| 61 | 美国人造奶酪/切达人造奶酪 | 390/千卡 |
| 62 | 佛提那奶酪 | 389/千卡 |
| 63 | 罗马诺奶酪 | 387/千卡 |
| 64 | 酸奶粉 | 387/千卡 |
| 65 | 瑞士芝士 | 387/千卡 |
| 66 | 赤郡奶酪 | 387/千卡 |
| 67 | 干酪乳 | 387/千卡 |
| 68 | 沙湾牌双皮奶 | 382/千卡 |
| 69 | 双皮奶 | 382/千卡 |
| 70 | 女士高钙奶粉 | 382/千卡 |
| 71 | 女士高钙配方奶粉 | 382/千卡 |
| 72 | 鸡蛋白干 | 382/千卡 |
| 73 | 全脂甜炼乳 | 380/千卡 |
| 74 | 发达羊奶芝士 | 380/千卡 |
| 75 | 雀巢高纤高钙奶粉 | 379/千卡 |
| 76 | 雀巢牌高纤高钙奶粉 | 379/千卡 |
| 77 | 康宝莱优质蛋白粉 | 376/千卡 |
| 78 | 切达/美式加工奶酪 | 376/千卡 |
| 79 | 低糖干鸡蛋白粉 | 376/千卡 |
| 80 | 藏茴香奶酪 | 376/千卡 |
| 81 | 加工青椒奶酪 | 375/千卡 |
| 82 | 墨西哥奶酪 | 374/千卡 |
| 83 | 挪威芝士 | 374/千卡 |
| 84 | 多美滋金装妈妈奶粉 | 374/千卡 |
| 85 | 墨西哥QUESO ANEJO奶酪 | 373/千卡 |
| 86 | 蒙特利奶酪 | 373/千卡 |
| 87 | 砖型奶酪 | 371/千卡 |
| 88 | 皇冠胡椒味黄波奶酪 | 370/千卡 |
| 89 | 皇冠蒜味黄波奶酪 | 370/千卡 |
| 90 | 帕尔马奶酪酱 | 370/千卡 |
| 91 | 洛克福羊乳奶酪 | 369/千卡 |
| 92 | 软山羊芝士 | 369/千卡 |
| 93 | 蒙斯特奶酪 | 368/千卡 |
| 94 | 森永高钙低脂奶粉 | 365/千卡 |
| 95 | 芝士火锅 | 364/千卡 |
| 96 | 半软山羊奶酪 | 364/千卡 |
| 97 | 安怡牌高钙脱脂奶粉 | 363/千卡 |
| 98 | 脱脂牛奶粉 | 362/千卡 |
| 99 | 伊利女士营养奶粉 | 358/千卡 |
| 100 | 墨西哥混合奶酪 | 358/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有