| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 广吉牌蓝山炭烧咖啡 | 592/千卡 |
| 2 | 私房小厨杏仁粉 | 580/千卡 |
| 3 | 咖啡伴侣 | 554/千卡 |
| 4 | 马玉山无糖杏仁粉 | 546/千卡 |
| 5 | 饮品用奶精粉 | 545/千卡 |
| 6 | 咖啡冲粉 | 509/千卡 |
| 7 | 泽合怡保二合一白咖啡 | 501/千卡 |
| 8 | 白咖啡 | 500/千卡 |
| 9 | 泽合无加糖怡保白咖啡 | 493/千卡 |
| 10 | 法式速溶咖啡粉 | 484/千卡 |
| 11 | 马玉山榛果巧克力 | 484/千卡 |
| 12 | 咖啡酒 | 480/千卡 |
| 13 | 马来西亚泽合怡宝白咖啡王三合一 | 480/千卡 |
| 14 | 旧街场白咖啡 | 480/千卡 |
| 15 | 卡司诺二合一无糖咖啡 | 480/千卡 |
| 16 | 泽合怡保白咖啡 | 477/千卡 |
| 17 | 大豆饮品冲粉 | 477/千卡 |
| 18 | 雀巢速溶奶咖 | 474/千卡 |
| 19 | 麦当劳巧克力新地 | 471/千卡 |
| 20 | 怡然牌香草椰子粉 | 467/千卡 |
| 21 | 马玉山抹茶欧蕾 | 465/千卡 |
| 22 | 南国牌速溶椰子粉 | 465/千卡 |
| 23 | 品香园特浓椰子粉 | 464/千卡 |
| 24 | 穆哈速溶咖啡粉 | 460/千卡 |
| 25 | 麦斯威尔三合一香滑咖啡 | 459/千卡 |
| 26 | 伊佰蒙茶馆奶茶甜奶茶 | 457/千卡 |
| 27 | 麦斯威尔大杯装原味咖啡 | 457/千卡 |
| 28 | 哈根达斯脆皮三明治月饼冰淇淋 | 456/千卡 |
| 29 | 麦斯威尔香草咖啡 | 455/千卡 |
| 30 | 麦斯威尔原味咖啡 | 455/千卡 |
| 31 | 益昌三合一白咖啡 | 453/千卡 |
| 32 | 雀巢黑糖抹茶 | 453/千卡 |
| 33 | 咖啡树牌槟城白咖啡 | 450/千卡 |
| 34 | 京工莲藕杏仁茶 | 450/千卡 |
| 35 | 雀巢咖啡MIX | 450/千卡 |
| 36 | 缅甸皇家奶茶 | 450/千卡 |
| 37 | 雀巢早餐咖啡 | 448/千卡 |
| 38 | 蓝山拿铁咖啡 | 447/千卡 |
| 39 | 雀巢三合一速溶咖啡 | 445/千卡 |
| 40 | 马玉山珍珠奶红茶粉 | 445/千卡 |
| 41 | 卡夫麦斯威尔原味咖啡 | 441/千卡 |
| 42 | 麦氏典藏MAXIM原味咖啡 | 441/千卡 |
| 43 | 安可李绿茶奶茶 | 438/千卡 |
| 44 | 老旧金山德式热巧克力 | 438/千卡 |
| 45 | 麦斯威尔咖啡奶茶 | 435/千卡 |
| 46 | 西雅图极品咖啡 | 433/千卡 |
| 47 | 麦斯威尔巧克力口味咖啡 | 433/千卡 |
| 48 | 福牌麦乳精 | 431/千卡 |
| 49 | 马玉山冰糖杏仁茶 | 430/千卡 |
| 50 | 麦乳精 | 429/千卡 |
| 51 | 天然麦芽饮料粉 | 428/千卡 |
| 52 | 麦精饮品冲粉 | 428/千卡 |
| 53 | 西麦营养燕麦片 | 426/千卡 |
| 54 | 麦斯威尔奶茶口味咖啡 | 426/千卡 |
| 55 | 卡司诺卡布奇诺即溶咖啡 | 426/千卡 |
| 56 | 越南三和一即溶咖啡 | 425/千卡 |
| 57 | 怡保旧街场白咖啡 | 425/千卡 |
| 58 | 卡萨北海道札幌奶茶 | 425/千卡 |
| 59 | 卡萨冲绳黑糖奶茶 | 425/千卡 |
| 60 | 卡布奇诺 | 424/千卡 |
| 61 | 雀巢卡布奇诺 | 424/千卡 |
| 62 | 日月星豆浆粉 | 422/千卡 |
| 63 | 麦斯威尔三合一特浓咖啡 | 422/千卡 |
| 64 | 三点一刻美式浓缩咖啡 | 421/千卡 |
| 65 | 麦斯威尔无糖二合一咖啡 | 418/千卡 |
| 66 | 永和豆浆系列之 | 418/千卡 |
| 67 | 南方无添加蔗糖豆浆粉 | 418/千卡 |
| 68 | 捷荣三合一鸳鸯 | 417/千卡 |
| 69 | 黑牛无蔗糖豆浆粉 | 416/千卡 |
| 70 | 马玉山山药杏仁茶 | 413/千卡 |
| 71 | 卡夫麦斯威尔特浓咖啡 | 413/千卡 |
| 72 | 西班牙虎坚果粉 | 413/千卡 |
| 73 | 西班牙杏仁饮品冲粉 | 413/千卡 |
| 74 | 汤臣倍健蛋白混合饮料 | 413/千卡 |
| 75 | 麦斯威尔特浓咖啡 | 413/千卡 |
| 76 | 老旧金山法式乡村抹茶 | 412/千卡 |
| 77 | 巧克力麦芽饮料粉 | 411/千卡 |
| 78 | 麦精朱古力饮品冲粉 | 411/千卡 |
| 79 | 卡夫麦斯威尔冰咖啡 | 408/千卡 |
| 80 | 乡味植物蛋白饮料之绿的滋养 | 408/千卡 |
| 81 | 菓珍 | 407/千卡 |
| 82 | 卡布奇诺速溶咖啡粉 | 406/千卡 |
| 83 | 奶茶粉 | 406/千卡 |
| 84 | 立顿原味奶茶 | 406/千卡 |
| 85 | 朱古力味饮品冲粉 | 405/千卡 |
| 86 | 巧克力饮料粉 | 405/千卡 |
| 87 | 茶冲粉 | 401/千卡 |
| 88 | 雀巢可可粉 | 400/千卡 |
| 89 | 雀巢柠檬汁 | 400/千卡 |
| 90 | 巧克力味牛奶饮料粉 | 400/千卡 |
| 91 | 可可饮品冲粉 | 398/千卡 |
| 92 | 桂花酸梅晶 | 397/千卡 |
| 93 | 阿华田三合一 | 397/千卡 |
| 94 | 冰淇淋粉 | 396/千卡 |
| 95 | 酸梅晶 | 394/千卡 |
| 96 | 雀巢巧伴伴 | 394/千卡 |
| 97 | 高乐高高营养饮品 | 394/千卡 |
| 98 | 固体桔子饮料 | 391/千卡 |
| 99 | 橘子晶 | 390/千卡 |
| 100 | 宝宝福 | 390/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有