| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 金装爱儿乐婴幼儿配方奶粉 | 526/千卡 |
| 2 | 婴儿配方奶粉 | 524/千卡 |
| 3 | 雅培SIMILAC PM | 524/千卡 |
| 4 | 美赞臣安婴儿LACTOF LIPIL婴儿 | 521/千卡 |
| 5 | 美赞臣Pregestimil 婴儿配方奶 | 519/千卡 |
| 6 | 婴儿配方豆粉 | 513/千卡 |
| 7 | 较大婴幼儿奶粉 | 483/千卡 |
| 8 | 美赞臣PORTAGEN儿童配方奶粉 | 483/千卡 |
| 9 | 幼儿甘笋食品 | 477/千卡 |
| 10 | 蔬菜咸饼干 | 477/千卡 |
| 11 | 较大婴幼儿配方奶粉 | 454/千卡 |
| 12 | 完达山育儿健儿童成长奶粉 | 451/千卡 |
| 13 | 幼儿奶粉 | 447/千卡 |
| 14 | 较大婴儿配方奶粉 | 447/千卡 |
| 15 | 婴儿车厘子云呢拿布甸甜品 | 443/千卡 |
| 16 | 幼儿蔬菜火腿晚餐 | 442/千卡 |
| 17 | 葛根曲奇 | 442/千卡 |
| 18 | 学行儿童牛肉意大利千层面晚餐 | 435/千卡 |
| 19 | 水果曲奇饼干 | 435/千卡 |
| 20 | 曲奇饼干 | 433/千卡 |
| 21 | 婴儿燕麦粉 | 433/千卡 |
| 22 | 倍思特儿童宝宝酥 | 430/千卡 |
| 23 | 嘉宝酸奶溶溶豆 | 429/千卡 |
| 24 | 婴儿营养粉 | 426/千卡 |
| 25 | 特制加蛋烤面包片 | 426/千卡 |
| 26 | 婴儿青刀豆食品 | 423/千卡 |
| 27 | 手指零食麦片 | 421/千卡 |
| 28 | 婴儿饼干 | 418/千卡 |
| 29 | 学行儿童蔬菜火鸡晚餐 | 404/千卡 |
| 30 | 香蕉大米 | 404/千卡 |
| 31 | 婴儿云呢拿甜品 | 404/千卡 |
| 32 | 速食糙米干 | 404/千卡 |
| 33 | 幼儿苹果蓉菠萝食品 | 402/千卡 |
| 34 | 学行儿童鸡肉蔬菜晚餐 | 402/千卡 |
| 35 | 苹果全麦片 | 402/千卡 |
| 36 | 速食水果燕麦片 | 402/千卡 |
| 37 | 幼儿鸡肉面晚餐 | 399/千卡 |
| 38 | 薄脆饼干 | 397/千卡 |
| 39 | 幼儿苹果覆盆子食品 | 397/千卡 |
| 40 | 椒盐脆饼干 | 397/千卡 |
| 41 | 婴儿香蕉苹果甜品 | 396/千卡 |
| 42 | 大米苹果干 | 396/千卡 |
| 43 | 纽崔莱儿童高蛋白饮品 | 394/千卡 |
| 44 | 婴儿布冧木薯食品 | 393/千卡 |
| 45 | 香蕉燕麦片 | 393/千卡 |
| 46 | 幼儿蔬菜火鸡面晚餐 | 391/千卡 |
| 47 | 幼儿瓜类食品 | 391/千卡 |
| 48 | 婴儿苹果食品 | 391/千卡 |
| 49 | 香蕉多谷物混合麦片 | 391/千卡 |
| 50 | 幼儿芝士通心粉晚餐 | 391/千卡 |
| 51 | 婴儿水果沙律或热带水果奶酪 | 391/千卡 |
| 52 | 磨牙饼干 | 391/千卡 |
| 53 | 蜂蜜燕麦片 | 391/千卡 |
| 54 | 学行儿童水果燕麦粉 | 390/千卡 |
| 55 | 亨氏儿童大米棒 | 390/千卡 |
| 56 | 雀巢蜂蜜麦粉 | 386/千卡 |
| 57 | 雀巢红枣杂粮粥 | 380/千卡 |
| 58 | 学行儿童甘笋食品 | 379/千卡 |
| 59 | 多谷物混合麦片 | 379/千卡 |
| 60 | 麦粉 | 376/千卡 |
| 61 | 亨氏婴儿营养米粉 | 375/千卡 |
| 62 | 亨氏鱼肉蔬菜营养米粉 | 375/千卡 |
| 63 | 婴儿糙米粉 | 374/千卡 |
| 64 | 苹果橙子高蛋白麦片 | 374/千卡 |
| 65 | 健儿粉 | 369/千卡 |
| 66 | 幼儿蛋黄烟肉谷类食品 | 365/千卡 |
| 67 | 雅士利黑米红枣营养米粉 | 365/千卡 |
| 68 | 乳儿糕 | 365/千卡 |
| 69 | 大麦片 | 365/千卡 |
| 70 | 营养乳儿糕 | 364/千卡 |
| 71 | 钙质糕粉 | 362/千卡 |
| 72 | 婴儿忌廉鸡肉晚餐 | 359/千卡 |
| 73 | 婴儿香蕉苹果梨食品 | 359/千卡 |
| 74 | 方广一阶段鸡蛋蔬菜蝴蝶面 | 353/千卡 |
| 75 | 莲子健儿粉 | 352/千卡 |
| 76 | 混合水果汁 | 347/千卡 |
| 77 | 百乐麦彩蝴蝶阶段面 | 346/千卡 |
| 78 | 婴儿奶糕 | 343/千卡 |
| 79 | 嘉宝果肉片 | 330/千卡 |
| 80 | 火鸡肉棒 | 188/千卡 |
| 81 | 嫩鸡肉棒 | 188/千卡 |
| 82 | 瘦肉棒 | 184/千卡 |
| 83 | 嫩鸡肉 | 146/千卡 |
| 84 | 学行儿童肉酱字母粉晚餐 | 130/千卡 |
| 85 | 猪肉泥 | 124/千卡 |
| 86 | 幼儿西红柿肉类意大利粉晚餐 | 124/千卡 |
| 87 | 学行儿童烩鸡肉晚餐 | 116/千卡 |
| 88 | 全脂牛奶燕麦粥 | 116/千卡 |
| 89 | 幼儿番薯食品 | 115/千卡 |
| 90 | 婴儿奶粉 | 115/千卡 |
| 91 | 婴儿杏果条 | 115/千卡 |
| 92 | 全脂牛奶蜂蜜大米粥 | 115/千卡 |
| 93 | 全脂牛奶蜂蜜五谷粥 | 115/千卡 |
| 94 | 小羊肉 | 112/千卡 |
| 95 | 全脂牛奶苹果香橙高蛋白麦片粥 | 112/千卡 |
| 96 | 火鸡肉泥 | 111/千卡 |
| 97 | 幼儿西兰花鸡肉晚餐 | 111/千卡 |
| 98 | 全脂牛奶高蛋白麦片粥 | 111/千卡 |
| 99 | 婴儿蜜糖燕麦食品 | 100/千卡 |
| 100 | 嘉宝西梅泥 | 100/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有