| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 芹菜干片 | 319/千卡 |
| 2 | 豇豆干 | 318/千卡 |
| 3 | 笋干 | 275/千卡 |
| 4 | 笋丝 | 275/千卡 |
| 5 | 萧山萝卜干 | 271/千卡 |
| 6 | 干银耳 | 261/千卡 |
| 7 | 莴笋干 | 259/千卡 |
| 8 | 葫芦条 | 256/千卡 |
| 9 | 白笋 | 198/千卡 |
| 10 | 梅干菜 | 141/千卡 |
| 11 | 熏笋 | 98/千卡 |
| 12 | 黑笋 | 64/千卡 |
| 13 | 芥菜干 | 33/千卡 |
| 14 | 干笋 | 19/千卡 |
| 15 | 茄子干 | 18/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有