| 排行 | 食物 | 含量/单位 |
|---|---|---|
| 1 | 鸡蛋黄粉 | 644/千卡 |
| 2 | 鸡蛋粉 | 545/千卡 |
| 3 | 鸭蛋黄 | 378/千卡 |
| 4 | 鸡蛋黄 | 328/千卡 |
| 5 | 鹅蛋黄 | 324/千卡 |
| 6 | 蛋清肠 | 278/千卡 |
| 7 | 海鸭蛋 | 243/千卡 |
| 8 | 皮蛋 | 200/千卡 |
| 9 | 松花蛋 | 200/千卡 |
| 10 | 鹅蛋 | 196/千卡 |
| 11 | 咸蛋 | 190/千卡 |
| 12 | 咸鸭蛋 | 190/千卡 |
| 13 | 毛蛋 | 176/千卡 |
| 14 | 鸽子蛋 | 173/千卡 |
| 15 | 鸽蛋 | 173/千卡 |
| 16 | 藏鸡蛋 | 162/千卡 |
| 17 | 鹌鹑蛋 | 160/千卡 |
| 18 | 煮鸡蛋 | 150/千卡 |
| 19 | 蛋液 | 144/千卡 |
| 20 | 全蛋液 | 144/千卡 |
| 21 | 白皮鸡蛋 | 143/千卡 |
| 22 | 鸡蛋 | 143/千卡 |
| 23 | 卤蛋 | 140/千卡 |
| 24 | 土鸡蛋 | 138/千卡 |
| 25 | 鸡蛋白 | 60/千卡 |
| 26 | 鹅蛋白 | 48/千卡 |
| 27 | 鸭蛋白 | 47/千卡 |
© Copyright 2013 大厨艺 All rights reserved 版权所有